| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma ZK Grzybowice | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 87 | 34 | 53 | 22 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 35 | 35 | 21 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 2 | 1 | 52 | 36 | 16 | 20 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 31 | 16 | 16 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 51 | -3 | 13 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 36 | 7 | 12 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | 38 | 0 | 11 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 55 | -9 | 9 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 1 | 6 | 34 | 73 | -39 | 7 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 98 | -76 | 0 |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 9 | Ekstraliga | |||
| KS Silesia Katowice | 2 – 4 | Ekstraliga | |||
| Chelsea Kenzo | 2 – 10 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
| FC Internationale | 6 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Kenzo | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| KS Silesia Katowice | 0 – 9 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 8 – 4 | Ekstraliga | |||
| FC Internationale | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 1 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PGG Hajery | 8 – 4 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 7 | Ekstraliga | |||
| CJDR Katowice | 2 – 4 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 7 – 6 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 23 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 3 – 4 | Ekstraliga | |||
| Chelsea Kenzo | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| FC Internationale | 5 – 4 | Ekstraliga | |||
| KS Silesia Katowice | 2 – 8 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 5 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Internationale | 1 – 9 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
| CJDR Katowice | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 12 – 5 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 1 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma ZK Grzybowice | 8 – 8 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
| Chelsea Kenzo | 6 – 5 | Ekstraliga | |||
| KS Silesia Katowice | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 5 – 4 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Stara Gwardia | 1 – 1 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 13 – 2 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 21 – 5 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 12 – 5 | Ekstraliga | |||
| CJDR Katowice | 3 – 4 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma ZK Grzybowice | 14 – 3 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 3 – 6 | Ekstraliga | |||
| KS Silesia Katowice | 0 – 10 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 8 – 3 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 8 – 4 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Internationale | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| CJDR Katowice | 5 – 4 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 4 – 11 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
| Chelsea Kenzo | 14 – 5 | Ekstraliga |
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 30 | 13 | 22 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 21 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 19 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 21 | 22 | 16 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 54 | 36 | 18 | 16 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 39 | 10 | 15 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 36 | 3 | 12 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 49 | -21 | 5 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 66 | -36 | 3 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 68 | -44 | 3 |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Góral-Trans | 2 – 5 | 1 LIGA | |||
| UFOLUDY | 9 – 2 | 1 LIGA | |||
| Murcki | 1 – 3 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 3 – 2 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 0 – 8 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| LGT Squad | 3 – 4 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 8 – 5 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 2 – 7 | 1 LIGA | |||
| Murcki | 2 – 9 | 1 LIGA | |||
| 4Partners Team | 4 – 3 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Partners Team | 3 – 9 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 3 – 6 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 1 – 6 | 1 LIGA | |||
| Uwolnić Barabasza | 5 – 2 | 1 LIGA | |||
| UFOLUDY | 3 – 5 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 4 – 2 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 3 – 6 | 1 LIGA | |||
| LGT Squad | 4 – 6 | 1 LIGA | |||
| Murcki | 2 – 8 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 5 – 0 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Góral-Trans | 5 – 2 | 1 LIGA | |||
| LGT Squad | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 9 – 1 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 4 – 0 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 9 – 3 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| Murcki | 6 – 7 | 1 LIGA | |||
| Uwolnić Barabasza | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| UFOLUDY | 5 – 0 | 1 LIGA | |||
| 4Partners Team | 1 – 8 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Partners Team | 6 – 7 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 7 – 1 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| Uwolnić Barabasza | 2 – 7 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcki | 4 – 15 | 1 LIGA | |||
| Uwolnić Barabasza | 2 – 6 | 1 LIGA | |||
| UFOLUDY | 2 – 1 | 1 LIGA | |||
| 4Partners Team | 0 – 14 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 4 – 5 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 5 – 3 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 3 – 4 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 8 – 0 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| LGT Squad | 7 – 6 | 1 LIGA |
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 59 | 29 | 30 | 22 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 2 | 1 | 54 | 23 | 31 | 20 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 21 | 25 | 19 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 50 | 33 | 17 | 16 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 38 | 6 | 16 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 66 | -42 | 7 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 46 | -13 | 7 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 61 | -42 | 1 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 37 | -21 | 0 |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Załęże | 0 – 4 | 2 LIGA | |||
| Dymano Katowice | 4 – 6 | 2 LIGA | |||
| Pijani Powietrzem | 3 – 7 | 2 LIGA | |||
| FC Shadows | 1 – 1 | 2 LIGA | |||
| Szare Szeregi | 6 – 4 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Shadows | 15 – 2 | 2 LIGA | |||
| Dymano Katowice | 5 – 9 | 2 LIGA | |||
| FC Astronauts | 5 – 15 | 2 LIGA | |||
| Ajaak | 1 – 2 | 2 LIGA | |||
| Pijani Powietrzem | 4 – 7 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rental in Silesia | 3 – 4 | 2 LIGA | |||
| Szare Szeregi | 4 – 4 | 2 LIGA | |||
| Ajaak | 2 – 4 | 2 LIGA | |||
| FC Załęże | 2 – 1 | 2 LIGA | |||
| FC Eagles | 3 – 3 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec | 4 – 3 | 2 LIGA | |||
| Pijani Powietrzem | 3 – 3 | 2 LIGA | |||
| FC Astronauts | 9 – 1 | 2 LIGA | |||
| FC Shadows | 6 – 4 | 2 LIGA | |||
| Dymano Katowice | 0 – 3 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec | 1 – 1 | 2 LIGA | |||
| Rental in Silesia | 4 – 1 | 2 LIGA | |||
| FC Astronauts | 5 – 2 | 2 LIGA | |||
| Szare Szeregi | 9 – 3 | 2 LIGA | |||
| Dymano Katowice | 3 – 4 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaak | 0 – 5 | 2 LIGA | |||
| FC Eagles | 6 – 3 | 2 LIGA | |||
| FC Załęże | 2 – 10 | 2 LIGA | |||
| Pijani Powietrzem | 3 – 7 | 2 LIGA | |||
| FC Shadows | 5 – 3 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaak | 2 – 4 | 2 LIGA | |||
| Rental in Silesia | 4 – 0 | 2 LIGA | |||
| Szare Szeregi | 5 – 2 | 2 LIGA | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec | 2 – 5 | 2 LIGA | |||
| FC Eagles | 14 – 6 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Szare Szeregi | 5 – 3 | 2 LIGA | |||
| FC Załęże | 2 – 2 | 2 LIGA | |||
| FC Eagles | 12 – 2 | 2 LIGA | |||
| FC Shadows | 6 – 4 | 2 LIGA | |||
| Ajaak | 1 – 5 | 2 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Astronauts | 2 – 4 | 2 LIGA | |||
| Dymano Katowice | 3 – 10 | 2 LIGA | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec | 5 – 0 | 2 LIGA | |||
| Pijani Powietrzem | 1 – 14 | 2 LIGA | |||
| Rental in Silesia | 8 – 5 | 2 LIGA |
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 36 | 44 | 27 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | 20 | 47 | 22 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 21 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 29 | 24 | 18 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 43 | -17 | 9 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 52 | -13 | 9 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 30 | -5 | 8 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 53 | -24 | 8 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 77 | -48 | 6 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 45 | -19 | 2 |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligota Phoenix | 1 – 7 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 8 – 0 | 3 Liga | |||
| Liść Dębu | 3 – 3 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 2 – 2 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 2 – 6 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligota Phoenix | 1 – 18 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 0 – 5 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 2 – 4 | 3 Liga | |||
| GG Ruda Śląska | 3 – 4 | 3 Liga | |||
| BKS Cruzeiro | 3 – 1 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Spontan | 5 – 3 | 3 Liga | |||
| Young Boys Witosa | 8 – 3 | 3 Liga | |||
| Liść Dębu | 1 – 3 | 3 Liga | |||
| Aristocrats Saint-Germain | 2 – 0 | 3 Liga | |||
| BKS Cruzeiro | 15 – 5 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 2 – 2 | 3 Liga | |||
| Ligota Phoenix | 0 – 11 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 8 – 9 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 2 – 6 | 3 Liga | |||
| GG Ruda Śląska | 4 – 5 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 5 – 4 | 3 Liga | |||
| GG Ruda Śląska | 7 – 2 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 2 – 7 | 3 Liga | |||
| Aristocrats Saint-Germain | 2 – 7 | 3 Liga | |||
| Liść Dębu | 4 – 9 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligota Phoenix | 8 – 6 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 1 – 4 | 3 Liga | |||
| BKS Cruzeiro | 4 – 2 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 5 – 2 | 3 Liga | |||
| Young Boys Witosa | 16 – 3 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Aristocrats Saint-Germain | 5 – 2 | 3 Liga | |||
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 3 – 6 | 3 Liga | |||
| BKS Cruzeiro | 10 – 2 | 3 Liga | |||
| Young Boys Witosa | 6 – 2 | 3 Liga | |||
| Liść Dębu | 7 – 1 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| BKS Cruzeiro | 11 – 6 | 3 Liga | |||
| Liść Dębu | 1 – 2 | 3 Liga | |||
| Ligota Phoenix | 5 – 2 | 3 Liga | |||
| Young Boys Witosa | 5 – 0 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 8 – 3 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 6 – 13 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 6 – 4 | 3 Liga | |||
| Aristocrats Saint-Germain | 2 – 1 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 3 – 1 | 3 Liga | |||
| GG Ruda Śląska | 4 – 10 | 3 Liga |
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 8 | 1 | 0 | 93 | 20 | 73 | 25 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 3 | 0 | 58 | 30 | 28 | 21 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 23 | 29 | 21 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 48 | -4 | 16 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 32 | 15 | 15 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 47 | -11 | 13 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 39 | -12 | 8 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 61 | -29 | 6 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 56 | -32 | 4 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 0 | 0 | 9 | 35 | 92 | -57 | 0 |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 6 – 8 | 4 Liga | |||
| Lucky Strikers | 1 – 7 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 2 – 5 | 4 Liga | |||
| Pewne Kwatery | 1 – 8 | 4 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 1 – 7 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC PIORUN KATOWICE | 4 – 10 | 4 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 3 – 8 | 4 Liga | |||
| Lucky Strikers | 3 – 3 | 4 Liga | |||
| TORES Bioło Mewa | 7 – 6 | 4 Liga | |||
| KS Przeszło Chorzów | 5 – 1 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Pa’Larmo Katowice | 5 – 5 | 4 Liga | |||
| Zeszło FC | 6 – 4 | 4 Liga | |||
| TORES Bioło Mewa | 10 – 3 | 4 Liga | |||
| Pewne Kwatery | 6 – 3 | 4 Liga | |||
| FC Gwiazda Borki | 8 – 1 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Przeszło Chorzów | 3 – 2 | 4 Liga | |||
| Young Boys | 6 – 3 | 4 Liga | |||
| Lucky Strikers | 1 – 8 | 4 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 2 – 17 | 4 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 4 – 7 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Gwiazda Borki | 4 – 1 | 4 Liga | |||
| Young Boys | 3 – 0 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 2 – 15 | 4 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 2 – 4 | 4 Liga | |||
| KS Przeszło Chorzów | 14 – 5 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Pewne Kwatery | 4 – 5 | 4 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 4 – 6 | 4 Liga | |||
| Lucky Strikers | 3 – 9 | 4 Liga | |||
| TORES Bioło Mewa | 6 – 1 | 4 Liga | |||
| Zeszło FC | 2 – 3 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Gwiazda Borki | 17 – 3 | 4 Liga | |||
| Zeszło FC | 5 – 0 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 4 – 2 | 4 Liga | |||
| TORES Bioło Mewa | 14 – 0 | 4 Liga | |||
| Young Boys | 5 – 5 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeszło FC | 9 – 4 | 4 Liga | |||
| TORES Bioło Mewa | 3 – 3 | 4 Liga | |||
| Pewne Kwatery | 7 – 6 | 4 Liga | |||
| Lucky Strikers | 4 – 7 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 2 – 3 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 5 – 7 | 4 Liga | |||
| Young Boys | 2 – 13 | 4 Liga | |||
| FC Gwiazda Borki | 4 – 0 | 4 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 4 – 5 | 4 Liga | |||
| KS Przeszło Chorzów | 7 – 5 | 4 Liga |
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 21 | 47 | 24 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 31 | 33 | 22 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 34 | 12 | 19 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 0 | 3 | 58 | 28 | 30 | 18 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 42 | 6 | 18 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 39 | -4 | 9 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 33 | 6 | 9 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 70 | -31 | 6 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 71 | -45 | 5 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 79 | -54 | 3 |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 7 – 3 | 5 Liga | |||
| FC WTS | 5 – 7 | 5 Liga | |||
| Warehouse United | 3 – 8 | 5 Liga | |||
| Kopaj Naprzód | 2 – 4 | 5 Liga | |||
| G4P | 2 – 6 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| G4P | 12 – 2 | 5 Liga | |||
| FC WTS | 2 – 5 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 2 – 11 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 6 – 7 | 5 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 2 – 11 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopaj Naprzód | 13 – 1 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 2 – 1 | 5 Liga | |||
| Warehouse United | 3 – 7 | 5 Liga | |||
| Eskulap | 12 – 1 | 5 Liga | |||
| No Name Team Katowice | 9 – 1 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 0 – 5 | 5 Liga | |||
| FC WTS | 4 – 2 | 5 Liga | |||
| G4P | 1 – 6 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 2 – 14 | 5 Liga | |||
| Kosa Załęże | 2 – 7 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopaj Naprzód | 12 – 3 | 5 Liga | |||
| Kosa Załęże | 1 – 3 | 5 Liga | |||
