
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 95 | 49 | 46 | 37 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 99 | 55 | 44 | 37 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 111 | 51 | 60 | 33 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 111 | 70 | 41 | 31 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 98 | 65 | 33 | 31 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 69 | 84 | -15 | 21 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 60 | 79 | -19 | 19 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 87 | 104 | -17 | 18 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 67 | 97 | -30 | 15 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 53 | 94 | -41 | 12 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 53 | 112 | -59 | 10 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 41 | 84 | -43 | 3 |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 - 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 4 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 6 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 5 - 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 6 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 2 - 12 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 5 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 9 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 6 - 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 6 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 6 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 3 - 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 11 - 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 11 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 4 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 5 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 9 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Scousers ![]() ![]() ![]() | 4 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 4 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 10 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 8 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 7 - 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 8 - 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 4 - 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 8 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 4 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 11 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 10 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 4 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 5 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 6 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 13 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 4 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 6 - 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 4 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 3 - 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 5 - 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 - 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 - 14 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 15 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 4 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 7 - 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 - 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 4 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 6 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 5 - 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 6 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 1 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 2 - 10 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 5 - 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 6 - 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 9 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 6 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 4 - 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 9 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 0 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 7 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 6 - 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 1 - 24 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 8 - 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 3 - 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 5 - 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 5 - 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 4 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 4 - 10 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 1 - 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 3 - 13 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 0 - 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 8 - 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 - 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 5 - 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Lightnings ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Scousers ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Scousers ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Scousers ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | |||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 32 | -14 | 3 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 1 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Gladiators ![]() ![]() ![]() | 7 - 3 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
1FC Katowice ![]() ![]() ![]() | 2 - 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Ajaak ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Falcons ![]() ![]() ![]() | 15 - 1 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Drive Shaft ![]() ![]() ![]() | 5 - 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Crazy Boys 24 ![]() ![]() ![]() | 1 - 10 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Globetek ![]() ![]() ![]() | 3 - 14 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
KS Kreple Ochojec ![]() ![]() ![]() | 1 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
KS Silesia Katowice ![]() ![]() ![]() | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
MKS Balkony ![]() ![]() ![]() | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
PKS Gołąb Ławki ![]() ![]() ![]() | 11 - 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
1FC Katowice ![]() ![]() ![]() | 6 - 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Ajaak ![]() ![]() ![]() | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Crazy Boys 24 ![]() ![]() ![]() | 1 - 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Drive Shaft ![]() ![]() ![]() | 4 - 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Falcons ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Gladiators ![]() ![]() ![]() | 8 - 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Globetek ![]() ![]() ![]() | 1 - 10 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Kreple Ochojec ![]() ![]() ![]() | 4 - 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
KS Silesia Katowice ![]() ![]() ![]() | 6 - 1 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
MKS Balkony ![]() ![]() ![]() | 1 - 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
PKS Gołąb Ławki ![]() ![]() ![]() | 5 - 7 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
1FC Katowice ![]() ![]() ![]() | 2 - 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | ||
Ajaak ![]() ![]() ![]() | 5 - 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Drive Shaft ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Falcons ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Gladiators ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Crazy Boys 24 ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Globetek ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
KS Kreple Ochojec ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Silesia Katowice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
MKS Balkony ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
PKS Gołąb Ławki ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
1FC Katowice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Ajaak ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Crazy Boys 24 ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Drive Shaft ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Falcons ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Gladiators ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Globetek ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
KS Kreple Ochojec ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
KS Silesia Katowice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
MKS Balkony ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
PKS Gołąb Ławki ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
1FC Katowice ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Ajaak ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1 LIGA | |||
Crazy Boys 24 |