
- Ligi
- 2 LIGA, 3 Liga, 3 Liga Grupa A
- Sezony
- 2022/2023, Jesień 2023, Jesień 2024, Wiosna 2024, Wiosna 2025
FC Spontan - Wiosna 2025
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Spontan - Jesień 2024
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 10 | 18 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 11 | 25 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Liga – Wiosna 2025
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 19 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 13 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 21 | 36 | 13 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 43 | 22 | 21 | 12 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 35 | 10 | 9 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 39 | -5 | 7 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 52 | -25 | 6 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 65 | -43 | 4 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 33 | -24 | -1 |
3 Liga - 2024/2025 - Jesień 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 27 | 60 | 30 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 16 | 56 | 30 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 28 | 38 | 23 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 32 | 21 | 19 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 68 | 47 | 21 | 17 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 47 | -3 | 15 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 48 | -5 | 14 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 13 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 55 | -19 | 9 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 74 | -43 | 7 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 84 | -51 | 7 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 99 | -71 | 4 |
3 Liga - 2023/2024 - Wiosna 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 74 | 32 | 42 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 | 33 | 28 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 19 | 44 | 25 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 71 | 41 | 30 | 24 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 56 | 58 | -2 | 15 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 46 | -11 | 15 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 35 | 13 | 15 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 53 | 41 | 12 | 14 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 54 | 57 | -3 | 10 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 64 | -32 | 8 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 65 | -32 | 7 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 113 | -89 | 0 |
3 Liga – GRUPA A – Jesień 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 29 | 30 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 25 | 42 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 33 | 19 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 45 | 9 | 19 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 66 | 55 | 11 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 33 | 19 | 18 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 | 49 | 7 | 17 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 69 | -28 | 12 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 54 | -8 | 10 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 7 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 48 | -6 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 103 | -80 | 3 |
Katowicka Liga Halowa – Zima 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 31 | 22 | 2 | 7 | 190 | 115 | 75 | 67 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 32 | 21 | 1 | 10 | 188 | 131 | 57 | 64 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 32 | 18 | 2 | 12 | 189 | 148 | 41 | 55 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 11 | 1 | 19 | 145 | 219 | -74 | 33 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 93 | 37 | 56 | 30 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 69 | 63 | 6 | 14 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 63 | 71 | -8 | 12 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 64 | -26 | 10 |