
- Ligi
- Ekstraliga
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024
AC Bogucice - sezon 2023/2024
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17cz | 64z | ![]() ![]() | 9 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 14 | 7 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 10 | 23 | 15 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | 9 | 13 | 14 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
AC Bogucice - sezon 2022/2023
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 4 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17cz | 64z | ![]() ![]() | 20 | 15 | 22 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 19 | 10 | 28 | 0.53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
66 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 5 | 7 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | 19 | 16 | 14 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 17 | 35 | 13 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 20 | 35 | 11 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
29 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 3 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 93 | 21 | 72 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 75 | 36 | 39 | 25 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 31 | 31 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 50 | 3 | 21 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 48 | 9 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 37 | 3 | 16 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 49 | 72 | -23 | 13 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 57 | -16 | 12 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 60 | -17 | 12 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 59 | -17 | 10 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 73 | -32 | 9 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 0 | 1 | 10 | 37 | 89 | -52 | 1 |
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Bezpośredni | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | - | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | - | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | - | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | - | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | - | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | - | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | - | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | - | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | - | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | - | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | - | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 | - |
Wyniki
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
1 - 5Ekstraliga
2023/2024
Hetman C MARKNETO Scousers F.C. vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
14 - 4Ekstraliga
2023/2024
Hetman A AC Bogucice vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9)
0 - 8Ekstraliga
2023/2024
Hetman B Chmielaki vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
3 - 7Ekstraliga
2023/2024
Hetman A AC Bogucice vs Old Boys Witosa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
11 - 2Ekstraliga
2023/2024
Hetman A AC Bogucice vs FC Jaśkowice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
0 - 5Ekstraliga
2023/2024
Hetman A Snowkids vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5)
9 - 5Ekstraliga
2023/2024
Hetman A AC Bogucice vs Falcons |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
5 - 5Ekstraliga
2023/2024
Hetman A Firma ZK Grzybowice vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
2 - 5Ekstraliga
2023/2024
Hetman A AC Bogucice vs DSA Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)
3 - 8Ekstraliga
2023/2024
Hetman A Nankatsu vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
5 - 4Ekstraliga
2023/2024
Hetman A AC Bogucice vs JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (22)
10 - 6Ekstraliga
2022/2023
Hetman B AC Bogucice vs Chmielaki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (21)
2 - 1Ekstraliga
2022/2023
Hetman A DSA Team vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (20)
5 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman AC Bogucice vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (19)
9 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman Old Boys Witosa vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (18)
13 - 4Ekstraliga
2022/2023
Hetman B AC Bogucice vs Chelsea Kenzo |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (17)
4 - 7Ekstraliga
2022/2023
Hetman A Nankatsu vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (16)
5 - 0Ekstraliga
2022/2023
Hetman AC Bogucice vs FC Speed Pack |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (15)
8 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman FIRMA ZK GRZYBOWICE vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (14)
8 - 7Ekstraliga
2022/2023
Hetman AC Bogucice vs Beer Boys Manhattan |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (13)
6 - 3Ekstraliga
2022/2023
Hetman Snowkids vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (12)
2 - 10Ekstraliga
2022/2023
Hetman B Lightnings vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
3 - 10Ekstraliga
2022/2023
Hetman A Chmielaki vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
4 - 3Ekstraliga
2022/2023
Hetman A AC Bogucice vs DSA Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9)
2 - 9Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
4 - 4Ekstraliga
2022/2023
Hetman A AC Bogucice vs Old Boys Witosa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
4 - 7Ekstraliga
2022/2023
Hetman A Chelsea Kenzo vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
10 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman C AC Bogucice vs Nankatsu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5)
2 - 3Ekstraliga
2022/2023
Hetman A FC Speed Pack vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
2 - 3Ekstraliga
2022/2023
Hetman A AC Bogucice vs Firma ZK Grzybowice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
3 - 11Ekstraliga
2022/2023
Hetman A Beer Boys Manhattan vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)
5 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman A AC Bogucice vs Snowkids |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
6 - 4Ekstraliga
2022/2023
Hetman A AC Bogucice vs Lightnings |