
- Ligi
- 1 LIGA, 1 Liga - Grupa B, 2 LIGA, 2 Liga Grupa A
- Sezony
- 2023/2024, Jesień 2022, Jesień 2024, Wiosna 2023
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Liga - 2024/2025 - Jesień 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 101 | 30 | 71 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 45 | 22 | 28 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 54 | 3 | 19 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 52 | -4 | 16 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 3 | 4 | 52 | 50 | 2 | 15 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 57 | -3 | 14 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 75 | -28 | 14 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 55 | 4 | 14 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 58 | -3 | 13 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 69 | -23 | 10 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 64 | -14 | 10 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 75 | -27 | 5 |
2 Liga – 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 0 | 6 | 127 | 77 | 50 | 48 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 15 | 2 | 5 | 136 | 74 | 62 | 47 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 13 | 2 | 7 | 117 | 64 | 53 | 41 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 11 | 5 | 6 | 85 | 60 | 25 | 38 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 13 | 0 | 9 | 108 | 80 | 28 | 38 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 11 | 2 | 9 | 86 | 70 | 16 | 35 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 11 | 3 | 8 | 96 | 93 | 3 | 34 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 10 | 4 | 8 | 96 | 97 | -1 | 34 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 7 | 3 | 12 | 57 | 69 | -12 | 20 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 5 | 0 | 17 | 68 | 128 | -60 | 15 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 122 | -80 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 1 | 3 | 18 | 52 | 126 | -74 | 6 |
2 Liga – GRUPA A – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 33 | 36 | 30 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 39 | 25 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 46 | 13 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 2 | 3 | 54 | 45 | 9 | 20 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 40 | 16 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 57 | -1 | 18 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 41 | 1 | 15 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 46 | -7 | 12 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 41 | 57 | -16 | 10 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 52 | -29 | 8 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 1 | 8 | 49 | 67 | -18 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 | 63 | -29 | 6 |
1 Liga – Grupa B – Jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 81 | 32 | 49 | 29 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 33 | 37 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 41 | 17 | 23 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 43 | 16 | 21 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 35 | 19 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 62 | -3 | 19 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 62 | 41 | 21 | 18 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 64 | -26 | 13 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 66 | -26 | 10 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 60 | -31 | 8 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 64 | -23 | 4 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 79 | -50 | 3 |