
- Ligi
- Ekstraliga
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024
DSA Team - sezon 2023/2024
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSA Team - sezon 2022/2023
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | 18 | 3 | 4 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
39 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 6 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 9 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 13 | 8 | 3 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 14 | 9 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 8 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 9 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 18 | 12 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 15 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 2 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Bezpośredni | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | - | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | - | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | - | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | - | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | - | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | - | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | - | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | - | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | - | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | - | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | - | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 | - |