Po trzech miesiącach zaciętej rywalizacji 3 Liga w tle zimowej już pogody zamknęła pierwszą rundę sezonu 2023/2024. Drużyny w ciągu jedenastu kolejek zagwarantowały nam mnóstwo emocji dostarczając pojedynki na wysokim poziomie. Oczywiście nie zabrakło niespodzianek, czy sensacji, ale to tylko jeszcze bardziej podkreśliło urok katowickich rozgrywek. Nie inaczej było właśnie w tej ostatniej kolejce zwieńczającej jesień. Tym bardziej że zespoły z miejsc 7-12 obydwu grup 3 Ligi pożegnają się z rozgrywkami tworząc wiosną struktury 4 Ligi.



3 Liga – GRUPA A – Jesień 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 29 | 30 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 25 | 42 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 33 | 19 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 45 | 9 | 19 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 1 | 4 | 66 | 55 | 11 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 33 | 19 | 18 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 | 49 | 7 | 17 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 69 | -28 | 12 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 54 | -8 | 10 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 53 | -15 | 7 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 0 | 9 | 42 | 48 | -6 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 103 | -80 | 3 |
Utrzymanie w 3 Lidze na Wiosnę 2024
Spadek do 4 ligi na Wiosnę 2024
Terminarz 3 liga grupa A
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Alchemia Batory ![]() ![]() ![]() | 11 – 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() ![]() ![]() | 2 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Tokyo Drift ![]() ![]() ![]() | 9 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Załęże ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
CJDR Katowice ![]() ![]() ![]() | 2 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Zeszło FC ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
OZK Jaworzno ![]() ![]() ![]() | 2 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() ![]() ![]() | 3 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Alchemia Batory ![]() ![]() ![]() | 3 – 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Spontan ![]() ![]() ![]() | 3 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
KS Silesia Katowice III ![]() ![]() ![]() | 2 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Falcons II ![]() ![]() ![]() | 7 – 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Zeszło FC ![]() ![]() ![]() | 4 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Falcons II ![]() ![]() ![]() | 9 – 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
CJDR Katowice ![]() ![]() ![]() | 4 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Tokyo Drift ![]() ![]() ![]() | 12 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() ![]() ![]() | 2 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Załęże ![]() ![]() ![]() | 9 – 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
CJDR Katowice ![]() ![]() ![]() | 7 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Spontan ![]() ![]() ![]() | 5 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() ![]() ![]() | 7 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
OZK Jaworzno ![]() ![]() ![]() | 3 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Alchemia Batory ![]() ![]() ![]() | 6 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
KS Silesia Katowice III ![]() ![]() ![]() | 1 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Falcons II ![]() ![]() ![]() | 10 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Zeszło FC ![]() ![]() ![]() | 6 – 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Załęże ![]() ![]() ![]() | 1 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Tokyo Drift ![]() ![]() ![]() | 2 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() ![]() ![]() | 2 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
KS Silesia Katowice III ![]() ![]() ![]() | 1 – 13 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Spontan ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
OZK Jaworzno ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() ![]() ![]() | 3 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Zeszło FC ![]() ![]() ![]() | 4 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Alchemia Batory ![]() ![]() ![]() | 3 – 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
CJDR Katowice ![]() ![]() ![]() | 3 – 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() ![]() ![]() | 3 – 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Tokyo Drift ![]() ![]() ![]() | 7 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
KS Silesia Katowice III ![]() ![]() ![]() | 2 – 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Załęże ![]() ![]() ![]() | 2 – 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Falcons II ![]() ![]() ![]() | 2 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
OZK Jaworzno ![]() ![]() ![]() | 3 – 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Spontan ![]() ![]() ![]() | 4 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() ![]() ![]() | 1 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
CJDR Katowice ![]() ![]() ![]() | 6 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() ![]() ![]() | 3 – 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Zeszło FC ![]() ![]() ![]() | 8 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Alchemia Batory ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Drift ![]() ![]() ![]() | 4 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Falcons II ![]() ![]() ![]() | 3 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Załęże ![]() ![]() ![]() | 6 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
KS Silesia Katowice III ![]() ![]() ![]() | 2 – 14 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() ![]() ![]() | 3 – 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
OZK Jaworzno ![]() ![]() ![]() | 2 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Drift ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
CJDR Katowice ![]() ![]() ![]() | 9 – 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Alchemia Batory ![]() ![]() ![]() | 6 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej ![]() ![]() ![]() | 6 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Spontan ![]() ![]() ![]() | 8 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
Zeszło FC ![]() ![]() ![]() | 11 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Falcons II ![]() ![]() ![]() | 4 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
KS Silesia Katowice III ![]() ![]() ![]() | 0 – 13 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Victoria Katowice ![]() ![]() ![]() | 2 – 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Załęże ![]() ![]() ![]() | 6 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
OZK Jaworzno ![]() ![]() ![]() | 4 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A | ||
FC Spontan ![]() ![]() ![]() | 3 – 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa A |
Grupa A:
Falcons II – Tokyo Drift 4:2 (1:0)
Początek sezonu dla Falcons II był niezwykle udany, szczyt tabeli stawiał „Sokoły” w roli potencjalnych kandydatów do wygrania grupy. Jednakże z biegiem czasu zaczęły pojawiać się problemy zrzucające zespół na niższe partie ligowej drabiny. O podium mogli już pomarzyć, ale pragnęli zakończyć rundę jesienną z przytupem. W 11. kolejce terminarz skonfrontował „Falconsów” z Tokyo Drift, które również udanie weszło w inaugurację rozgrywek. Starcie było pełne walki, a sędzia nie wahał się pokazywać żółtych kartek. Jako pierwsi na prowadzenie w 13. minucie wyszli gospodarze po golu Piotra Stefanika. Taki stan meczu utrzymał się do przerwy, po niej dopiero czekały nas wielkie emocje. W 32. minucie Stefanik zdublował swoje konto dając bezpieczną przewagę „Sokołom”. Tokyo Drift nie zamierzało oddawać spotkania bez walki. Nie mając nic do stracenia rzucili się do odrabiania strat. Bohaterem dwóch akcji gości w ciągu dwóch minut był Marcin Palka, który sensacyjnie doprowadził do wyrównania. Dramaturgia widowiska wzrastała wraz z uciekającym czasem, zwłaszcza, gdy w 46. minucie Tomasz Grzegorczuk przechylił szalę na korzyść Falcons. W 49. minucie rzutem na taśmę kompletując hat-tricka Stefanik przypieczętował „Sokołom” jakże cenną wygraną. Falcons II zamknęli 3 Ligę na czwartej lokacie, Tokyo Drift również mogą odetchnąć z ulgą zajmując szóste miejsce.
KS Silesia Katowice III – Wybrzeże Klatki Schodowej 0:13 (0:4)
W dole tabeli o drugie w sezonie zwycięstwo walczyły ekipy Silesii Katowice III oraz Wybrzeża Klatki Schodowej. Tym razem szczęście dopisało gościom, którzy wręcz zdemolowali rywala serwując im aż trzynaście bramek. Całkowita dominacja WKSu kontrolującego przebieg jednostronnej potyczki. Najbardziej aktywnym graczem był autor czterech bramek i czterech asyst, Patryk Król. Z hat-trickiem i dwoma asystami występ zwieńczył Jakub Czarnuch, dublet do puli między innymi dorzucił Karol Gołębiewski. Nic dodać, nic ująć. Mecz bez historii plasujący Wybrzeże Klatki Schodowej na przedostatnim miejscu. Silesia Katowice III na samym dole strefy spadkowej.
FC Victoria Katowice – CJDR Katowice 2:9 (1:5)
Falstart CJDR Katowice w dwóch pierwszych kolejkach był tylko motywatorem do cięższej pracy, która przekuta w sukces poprowadziła debiutantów na fotel wicelidera grupy A. W ostatnią niedzielę listopada CJDR nie dało Victorii Katowice najmniejszych szans miażdżąc bezlitośnie rywala. Pewne prowadzenie w pierwszej połowie konsekwentnie zostało podwyższone po zmianie stron, wobec czego dokonanie wszelkich formalności było tylko kwestią czasu. Najlepszym strzelcem gości notując cztery bramki był Kamil Marcinowski. Hat-trickiem mógł się poszczycić Dawid Piątek, z kolei najbardziej aktywnym graczem z jednym trafieniem i pięcioma asystami wytypowany został Artur Kotecki. Po drugiej stronie barykady dwa jedyne gole dla zajmującej ósme miejsce Victorii zdobył Tomasz Banaszak.
FC Załęże – Dymano Katowice 6:8 (2:5)
Najciekawszym pojedynkiem minionej niedzieli okazało się starcie FC Załęża z Dymano Katowice. Dymano jako debiutant rozgrywek musiało się nieco zgrać, by z impetem uderzyć w wyższe partie tabeli. I tak też było tego dnia, gdy w 2. minucie Jan Szuster dał prowadzenie katowickiej ekipie. Gospodarze szybko się otrząsnęli po popełnionym błędzie. Gole Dawida Felisa i Ryszarda Domagały odwróciły losy spotkania. Nie na długo, ponieważ reszta pierwszej połowy należała już do Dymano. Dwie bramki Tomasza Pszonaka, jedna Patryka Smolika oraz Mateusza Wolnera znacząco przechyliły szalę na korzyść przyjezdnych. FC Załęże po przerwie wyciągnęło wnioski i wykorzystując rozluźnienie rywala zaatakowało z podwójną siłą. Niesamowity comeback za sprawą trzech kolejnych bramek Domagały i drugiego trafienia Felisa znów odwrócił zażartą bitwę o 180 stopni. Gdy gospodarze niecierpliwie czekali na ostatni gwizdek, ten trzykrotnie zabrzmiał po golach Dymano. W 46. minucie Wolner doprowadził do remisu, po czym w 48. Kamil Huda dał prowadzenie swojemu zespołowi. Kropkę nad „i” w 49. minucie przypieczętowując niezwykle istotny triumf postawił Michał Szafrański. Dymano Katowice zwieńczyło inauguracyjne rozgrywki na piątym miejscu, FC Załęże niestety na lokacie dziewiątej.
OZK Jaworzno – Zeszło FC 4:8 (0:3)
Świetna passa Zeszło FC trwała do końca rundy, lecz finalnie utrzymania w szeregach 3 Ligi nie zagwarantowała. Zabrakło niewiele, by móc świętować awans. Wszak ostatni zwycięski pojedynek z OZK Jaworzno może być wstępem do udanego startu w wiosennych zawodach. Zeszło FC zdominowało pierwszą połowę schodząc do szatni z trzybramkową przewagą. Gospodarze z Jaworzna rzucili się do ataku po przerwie minimalizując wynik dwoma golami. Jednakże zuchwałe poczynania rywala szybko zostały ukarane. Przyjezdni stawiając na ofensywne ataki znacznie powiększyli dzielący zespoły dystans praktycznie przybliżając się do wygranej. OZK jeszcze próbowało swoich sił w końcówce dwukrotnie pokonując Filipa Kurpińskiego, lecz celny strzał Kamila Binkowskiego w 50. minucie przypieczętował trzy punkty. Bohaterem drużyny niewątpliwie był Wojciech Zając, który zdobył pięć bramek. Dwa gole do worka dorzucił Binkowski, jedno trafienie otwierające spotkanie zanotował Mateusz Marszałek. Zeszło FC na siódmym miejscu, OZK Jaworzno pożegnało się z 3 Ligą zajmując dziesiąte stanowisko.
FC Spontan – Alchemia Batory 3:1 (1:1)
W meczu na szczycie grupy A niepokonany jak dotąd FC Spontan podjął rękawice z Alchemią Batory. W spotkanie z przytupem weszli goście, którzy po bramce Krzysztofa Bogusza wyszli na prowadzenie już po czterech minutach. Gospodarze długo czekali na swoją szansę i ta nadarzyła się dopiero w 19. minucie. Gola wyrównującego zdobył Piotr Rutka. Remis do przerwy jeszcze długo utrzymywał się po zmianie stron. Twarda walka w środku pola, solidna defensywa z obydwu stron oraz udane interwencje bramkarzy uczyniły z hitu kolejki naprawdę niesamowite widowisko. Jego dramaturgia wzrosła w 41. minucie, gdy Kamil Stachowiak przerwał ciszę dając przewagę Spontanowi. Alchemia próbowała odrobić stratę, lecz tego dnia szczęście dopisało gospodarzom. Samobójcze trafienie Damiana Famulskiego w 48. minucie całkowicie pogrzebało nadzieje ekipy z Batorego zrzucając ją finalnie na trzecie miejsce podium. FC Spontan zwycięża rundę jesienną w wielkim stylu stając się jednym z faworytów do wygrania 3 Ligi.
KLASYFIKACJA STRZELECKA
Najlepszym strzelcem grupy A z 20 bramkami został napastnik Zeszło FC, Wojciech Zając. Tuż za jego plecami zdobywając 19 goli uplasował się Kamil Marcinowski z CJDR Katowice. Podium zamyka notując 17 trafień Tomasz Banaszak z Victorii Katowice.




Grupa B:
Lucky Strikers – GG RSO Team 5:10 (1:6)
GG RSO Team w tym sezonie nie ma sobie równych. Dziesięć zwycięstw i jeden remis oraz najlepszy bilans pod względem strzelonych bramek (78), czy też najlepszej defensywy (27 straconych goli) czyni z tej ekipy zwycięzcę grupy B w rundzie jesiennej. Dopełnieniem wszelkich formalności miała być wygrana z Lucky Strikers i lider tabeli większych problemów z tym nie miał. Już po pierwszej połowie goście objęli solidne prowadzenie, które praktycznie gwarantowało im trzy punkty. Gospodarze obudzili się dopiero w drugiej transzy rywalizując z faworytem jak równy z równym. GG RSO pewne swego nieco uspokoiło grę, wskutek czego Lucky Strikers kilka goli zdołali strzelić. Dubletem między innymi mogli się pochwalić Mateusz Woźniak i Sebastian Głuch. Z kolei w szeregach triumfatorów na boisku brylowali: z czterema bramkami na koncie, Dawid Świerc oraz z dubletem – Dawid Palembas i Tomasz Woźniak. GG RSO na miejscu pierwszym, Lucky Strikers na ósmej lokacie niestety zasili czwartą ligę.
Ligota Phoenix – KS Altanka Katowice 8:1 (4:0)
Hitem 11. kolejki grupy B miał być pojedynek pomiędzy Ligotą Phoenix a Altanką Katowice. Miał być, ponieważ dostaliśmy jednostronną potyczkę, z której zwycięsko wyszli gracze Ligoty. Gdy po kwadransie gry po raz pierwszy umieścili piłkę w siatce, w późniejszym czasie zdominowali plac gry. Goście dwoili się i troili, by przeciwstawić się „Feniksom”, lecz wszelkie próby ataków były skutecznie niwelowane. Najskuteczniejszym strzelcem gospodarzy był zdobywca hat-tricka, Robert Kubat. Bartłomiej Hofman i Grzegorz Gawlik podzielili się dubletem, z kolei Daniel Machlarz popisał się jednym trafieniem z trzema asystami. Gola honorowego dla Altanki w 38. minucie strzelił Piotr Grajek. Porażka zrzuciła dotychczasowego wicelidera na trzeci schodek podium, tuż za mającą identyczną ilość punktów Ślepiotkę Ochojec, lecz lepszy bilans bramkowy wyżej usytuował ochojczan. Ligota Phoenix z oczkiem straty do wyżej wymienionych rywali, uplasowała się na pozycji czwartej.
KS Ślepiotka Ochojec – Skład Węgla i Papy Katowice II 2:2 (1:0)
Ślepiotka Ochojec obecny sezon, a właściwie jego pierwszą rundę mogła zaliczyć do naprawdę udanych. Pomimo dwóch porażek ochojczanie rzutem na taśmę zostali wicemistrzem jesieni. Jednakże podczas spotkania ze Składem Węgla i Papy Katowice II nic na to jeszcze nie wskazywało. Owszem, gospodarze dopiero w 23. minucie wyszli na prowadzenie i to po błędzie Patryka Rembacza, który niefortunnie skierował piłkę do swojej siatki. Druga połowa to również ostra wymiana ciosów, walka w środku pola, a uciekające minuty wciąż nie przynosiły żadnych bramek. W 38. minucie Rembacz postanowił się zrehabilitować za wcześniejszy błąd asystując przy wyrównującym golu Krzysztofa Szymały. Cztery minuty później Rembacz ponownie stał się współautorem bramki, tym razem zdobytej przez Krzysztofa Puchałę. Ślepiotka znalazła się w tarapatach, lecz Karol Rusin w 48. minucie cudem ratuje swojemu zespołowi punkt. Ślepiotka szczęśliwie wskoczyła na drugie miejsce, Skład Węgla i Papy Katowice II szczęśliwie się uratował w szeregach 3 Ligi plasując się finalnie na szóstym stanowisku.
Kato Galaxy – KS Silesia Katowice II 2:8 (1:5)
Największą niespodzianką ostatniej kolejki w grupie B z pewnością było zwycięstwo Silesii Katowice II z faworytem tej pary, Kato Galaxy. Tym bardziej że gospodarze przez większość czasu znajdowali się na szczycie tabeli, lecz ostatnie spotkania niestety nie poszły po myśli Kato Galaxy zrzucając zespół finalnie na piąte miejsce. I choć prowadzenie objęli już w 6. minucie, to ten stan utrzymywał się dosłownie przez pięć minut. Wówczas do gry weszła Silesia II sukcesywnie punktując rywala. W drugiej połowie rywalizacja nie była tak jednostronna, zaczęło się wiele dziać, co czyniło mecz bardziej wyrównanym, aniżeli przed przerwą. Bohaterem gości niewątpliwie był autor pięciu goli, Jakub Tomczak. Dublet z dwoma asystami do puli dorzucił Oleksandr Shapran, jedno trafienie dołożył Paweł Nowicki. Dla katowickiej Silesii II trzy punkty zbytnio nie miały znaczenia, cieszyć może kwestia dobrego wyniku i nie zajęcia ostatniego miejsca.
Max Elektro Team – FC Piorun Katowice 8:5 (3:4)
Ciekawym wydarzeniem kończącym zmagania grupy B była pełna zwrotów akcji potyczka Max Elektro Team z Piorunem Katowice. Co prawda obydwie ekipy już mają zagwarantowany występ w 4 Lidze, lecz warto powalczyć o honor przy zakończeniu jesiennej rozgrywki. Jako pierwsi w 4. minucie po golu Artura Przybyłowskiego swoją obecność zaznaczyli gospodarze. Wyrównanie padło w 6. minucie za sprawą Grzegorza Wydmańskiego. Przybyłowski powtórzył swój wyczyn trzy minuty później, lecz jego starania szybko zniwelowali Damian Dziadowicz z Arkadiuszem Lubaskim. W 12. minucie Tomasz Ornatowski poszukał szczęścia w polu karnym doprowadzając do wyrównania. Tą część gry wygrali zawodnicy katowickiego Piorunu po bramce Wydmańskiego przed przerwą. Po zmianie stron Max Elektro postanowiło zaatakować z podwójną siłą i na efekty nie musieliśmy długo czekać. Przybyłowski skompletował hat-tricka, do puli dorzucił się Sebastian Kuchta. W 33. minucie Piorun po uderzeniu Sebastiana Syposza po raz ostatni zaakcentował swoją obecność na boisku. Dramaturgia widowiska podgrzewała mroźną aurę, która okazała się sprzymierzeńcem gospodarzy. Bramki Ornatowskiego, Przybyłowskiego oraz Konrada Worowskiego uratowały Max Elektro punkty podrzucające ekipę na dziewiątą lokatę.
No Name Team II – FC Astronauts 5:0 (walkower)
Obie ekipy zajmując kolejno siódme oraz dziesiąte miejsce pożegnają się z trzecioligowym podwórkiem
3 Liga – GRUPA B- Jesień 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 27 | 51 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 49 | 12 | 25 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 72 | 35 | 37 | 25 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 46 | 8 | 24 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 7 | 0 | 4 | 62 | 41 | 21 | 21 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 2 | 4 | 54 | 51 | 3 | 17 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 54 | -7 | 14 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 62 | -23 | 10 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 62 | -23 | 7 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 75 | -37 | 7 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 49 | -16 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 55 | -26 | 3 |
Utrzymanie w 3 Lidze na Wiosnę 2024
Spadek do 4 ligi na Wiosnę 2024
Terminarz 3 liga grupa B
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Astronauts ![]() ![]() ![]() | 1 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
GG RSO Team ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
KS Altanka Katowice ![]() ![]() ![]() | 12 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
KS Silesia Katowice II ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
KS Ślepiotka Ochojec ![]() ![]() ![]() | 2 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
FC PIORUN KATOWICE ![]() ![]() ![]() | 2 – 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Kato Galaxy ![]() ![]() ![]() | 11 – 4 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
No Name Team II ![]() ![]() ![]() | 1 – 11 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
Ligota Phoenix ![]() ![]() ![]() | 4 – 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
FC Astronauts ![]() ![]() ![]() | 3 – 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
Lucky Strikers ![]() ![]() ![]() | 4 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
Max Elektro Team ![]() ![]() ![]() | 1 – 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
GG RSO Team ![]() ![]() ![]() | 10 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
FC PIORUN KATOWICE ![]() ![]() ![]() | 3 – 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
Kato Galaxy ![]() ![]() ![]() | 8 – 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 Liga Grupa B | ||
