
- Ligi
- 1 LIGA, Ekstraliga
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024, Jesień 2024, Wiosna 2025
Nankatsu - Wiosna 2025
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9pom | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nankatsu - Jesień 2024
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9pom | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 9 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Liga – Wiosna 2025
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 29 | 28 | 18 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 26 | 14 | 11 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 26 | -1 | 11 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 11 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 34 | 8 | 10 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 49 | -7 | 7 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 60 | -33 | 4 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 37 | -13 | 1 |
1 Liga - 2024/2025 - Jesień 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 101 | 30 | 71 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 45 | 22 | 28 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 54 | 3 | 19 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 52 | -4 | 16 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 52 | 50 | 2 | 15 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 57 | -3 | 14 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 75 | -28 | 14 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 55 | 4 | 14 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 58 | -3 | 13 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 69 | -23 | 10 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 64 | -14 | 10 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 75 | -27 | 5 |
Ekstraliga 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 164 | 56 | 108 | 54 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 150 | 72 | 78 | 50 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 154 | 66 | 88 | 47 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 138 | 70 | 68 | 45 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 101 | 92 | 9 | 43 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 11 | 2 | 9 | 88 | 82 | 6 | 35 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 2 | 12 | 103 | 134 | -31 | 26 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 85 | 100 | -15 | 26 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 103 | 143 | -40 | 20 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 73 | 135 | -62 | 15 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 62 | 173 | -111 | 5 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 105 | -82 | 0 |
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Bezpośredni | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | - | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | - | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | - | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | - | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | - | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | - | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | - | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | - | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | - | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | - | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | - | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 | - |