Ależ przedostatni weekend był pełen niesamowitych zwrotów akcji. Na ostatnich metrach biegu po mistrzostwo Katowic DSA Team po pokonaniu AC Bogucic jest coraz bliżej królewskiej korony. Jednakże największą niespodzianką, a zarazem sensacją jest porażka Snowkids z niżej notowanymi Scousers. Porażka, która nie tylko zniszczyła im szanse na walkę o tron, ale zagroziła nawet utratę foteli wicelidera. Zaistniałe sytuacje na własną korzyść przechyliła Firma ZK Grzybowice. Zgodnie ze starym przysłowiem: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” stoi na najlepszej drodze ku dokonania aktu zmieniającego całkowicie oblicze ekstraligowego podium. Z gry o złoty medal odpadli także Old Boys Witosa, jednakże ich rola w ostatniej kolejce może być niezwykle kluczowa. Za nami pełna emocji 21. kolejka, a przed nami ostatni weekend decydujących rozstrzygnięć…
Chelsea Kenzo – Firma ZK Grzybowice 5:7 (1:4)
Tego nikt się nie spodziewał, ale każdy po cichu się zastanawiał. Co, jeśli biegnąca za peletonem Firma ZK Grzybowice wyczeka swoją okazję i w decydującym momencie wrzuci piąty bieg, dzięki któremu będzie w stanie wyprzedzić rywali. Po minionym weekendzie ta sztuka się udała, a nieprzewidywaly los był wobec zabrzan nad wyraz pokorny. W niedzielę terminarz Ekstraligi zainaugurowaliśmy spotkaniem Chelsea Kenzo z Firmą ZK. Gospodarze mając już dość porażek bez względu na formę rywala rzucili się do ataku od pierwszych minut. Taka postawa błyskawicznie przyniosła efekty w postaci bramki Krystiana Kowalika. Lecz Grzybowice swoje cierpliwie wyczekały i przy pierwszym błędzie Chelsea wykorzystały stworzone sytuacje. W 7. minucie Andrzej Winiarski doprowadził do wyrównania. W 11. minucie Krzysztof Wietek przechylił szalę na korzyść Firmy ZK, po czym chwilę później goście otrzymują prezent z rąk Krzysztofa Pasternaka. W 19. minucie jeszcze Artur Koschny podwyższył prowadzenie, wobec czego zabrzanie zeszli do szatni w dobrych nastrojach. Początek drugiej odsłony tym razem pomyślnie zaczęli przyjezdni. Chelsea czując na plecach oddech kolejnej porażki nie mając nic do stracenia postawiła wszystko na jedną kartę. Dwa gole Pasternaka, będące pewnego rodzaju formą rehabilitacji za popełniony wcześniej błąd, oraz bramka Sebastiana Wilkosza zmniejszyły nieoczekiwanie dzielący przeciwników dystans. W 44. minucie w obliczu zagrożenia swój zespół ratuje Bartosz Borowiec, lecz dwie minuty później Damian Żmuda ponownie minimalizuje rozmiar porażki. Gdy nerwowa atmosfera wraz ze zbliżającym się końcem bitwy udzielała się każdemu zawodnikowi, w 49. minucie Tymoteusz Wojdanowski rzutem na taśmę przypieczętował niesamowicie ważny triumf. Podopieczni Piotra Łabusia z pewnością nie spodziewali się takiego obrotu sprawy, chwili, podczas której usiądą na fotelu wicelidera i staną przed szansą sięgnięcia po koronę mistrza Katowic.
DSA Team – AC Bogucice 2:1 (0:1)
Hit 21. kolejki Ekstraligi oraz jeden z najważniejszych pojedynków minionego weekendu. Mecz, od którego zależało być albo nie być… mistrzem Katowic. Podczas rundy jesiennej rzutem na taśmę AC Bogucice okazały się lepsze od swojego największego rywala, DSA Team, pokonując go 4:3. Teraz role się odwróciły i to DSA, w najbardziej liczącym się starciu sezonu, dostało od losu szansę. Już przed pierwszym gwizdkiem sędziego mogliśmy poczuć gorącą atmosferę i prawdziwie piłkarską adrenalinę potęgującą wydźwięk tej zażartej bitwy. O tym, jak zacięty był to pojedynek może świadczyć nie tylko sam wynik, ale niezwykła walka o każdą piłkę w każdym sektorze boiska. Zawodnicy obydwu drużyn wylali mnóstwo kropli potu zostawiając przy tym na murawie serce oraz charakter. Na gola otwierającego spotkanie, w wykonaniu Daniela Kuligi, czekaliśmy kwadrans i to był jedyny bramkowy akcent w pierwszej części gry. AC Bogucice skromnie, lecz jedną nogą zmierzały ku zwycięstwu. Po przerwie na zaistniałą sytuację szybko zareagowało DSA Team, które po trafieniu Kamila Kmiecika doprowadziło do wyrównania. Bramkarze tego dnia nie mogli narzekać na nudę, bowiem ich liczne interwencje niejednokrotnie ratowały kolegów z opresji. Szczelna defensywa widocznie miała okazać się kluczem do triumfu, dlatego mądre rozgrywanie piłki i pełna koncentracja towarzyszyła każdemu zawodnikowi. I gdy wydawało się, że remis coraz bliżej staje się wynikiem rozstrzygającym niesamowitą konfrontację, w 46. minucie Kmiecik korzystając z asysty Maksyma Kravetsa po raz drugi trafia na listę strzelców będąc tym samym bohaterem niedzielnego widowiska zakończonego jakże cennym zwycięstwem DSA Team. AC Bogucice z niedowierzaniem obserwowały, jak punkty i szansa na mistrzostwo przeciekły im między palcami. Wyrzucone poza podium ciągle mają szansę na pozostałe dwa medale, tymczasem przed DSA ostatnia prosta do czempionatu. Kolejka, która być może przypieczętuje debiutantom mistrzostwo Katowic.
Old Boys Witosa – Beer Boys Manhattan 5:9 (4:3)
Futbol bywa niesprawiedliwy, a najbardziej przekonali się o tym Old Boys Witosa ulegając po niedzielnym spotkaniu Beer Boys Manhattan. Pokonanie AC Bogucic wydawało się trampoliną ku walce o mistrzostwo, lecz ostatnia porażka ze Snowkids boleśnie zrzuciła ekipę z Witosa na ziemię. Nic nie było jeszcze przesądzone, a wygrana nad Beer Boys wydawała się zadaniem do wykonania. Jednakże „Piwosze” znajdują się na wysokiej fali i ani myśleli pobłażać rywalom. Już od pierwszych minut drużyny skoczyły sobie do gardeł. W 6. minucie wynik otworzył Nicolas Sprus. Chwilę później goście wyrównali za sprawą Dariusza Cyganika i asysty Kordiana Górki. Nie minął kwadrans, a na tablicy wyników widniał podwojony remis. Na drugie trafienie Sprusa odpowiedział Górka. Ostatnie pięć minut pierwszej połowy to czas gospodarzy, którzy po golach Damiana Sadowskiego i trzeciego już Sprusa powiększyli przewagę. Tuż przed przerwą na listę strzelców ponownie wpisał się Górka. Po zmianie stron Mateusz Cyganik doprowadził do wyrównania, a chwilę potem Sadowski oddala zagrożenie będące ostatnim pozytywnym akcentem Old Boysów. Bowiem po tej sytuacji goście przejęli całkowitą kontrolę nad meczem skutecznie punktując „Żółto-czarnych”. W 35. minucie Górka skompletował hat-tricka przywracając tym samym stan remisu. A po nim Dariusz Cyganik, dwukrotnie Sylwester Sobczyk i w 50. minucie Artur Kotecki przypieczętowali swoje czwarte zwycięstwo z rzędu. Old Boys Witosa na piątej lokacie, Beer Boys Manhattan na stanowisku szóstym.
Scousers – Snowkids 6:2 (2:2)
Największa sensacja minionego weekendu. Pędzące niczym pociąg Snowkids obnażało braki rywali, a po 21. kolejce zostało obnażone przez nieobliczalny zespół Scousers. Gospodarze już parę razy potrafili nas zaskoczyć, ale takiego obrotu sprawy na pewno nikt się nie spodziewał. Tym bardziej że Snowkids walczyło o mistrzostwo Katowic, a po niedzielnym pojedynku, który miał być formalnością wszelkie marzenia o koronie legły w gruzach. Już pierwsza połowa budziła niepokój, gdy Scousers po dziewięciu minutach i golach Patryka Pytlowskiego oraz Dawida Griksy objęli prowadzenie. Mało tego Snowkids wyrównało po dwóch bramkach samobójczych rywali. Prezenty gościom po kwadransie gry wręczyli Pytlowski z Kacprem Strzeleckim. Dwubramkowy remis do przerwy jeszcze niczego nie wyjaśniał, ale gol Griksy tuż po zmianie stron mógł zwiastować kłopoty gości. I tak też było. Scousers tego wieczoru grało jak z nut, kontrolowało tempo meczu, przyćmiło gości i co więcej skutecznie zamykało budowane akcje. Trzecia bramka Griksy w 42. minucie, czy dwa trafienia Nikodema Sułkowskiego pozamiatały bitewny kurz. Snowkids zrozpaczeni z niedowierzaniem obserwowali, jak zaprzepaścili szansę na walkę o mistrzowski tytuł. Teraz pozostaje im rywalizacja o srebrny medal, tym bardziej że w ostatniej kolejce zmierzą się z DSA Team. Batalia o wszystko, dla każdej z drużyn.
Lightnings Ruda Śląska – Chmielaki 0:5 (walkower)
Nankatsu – FC Speed Pack 5:0 (walkower)
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 30 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 11 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 3 |
Mistrz Katowic 2022/2023 Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Śląska 2023
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 – 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 4 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 6 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 5 – 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 2 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 6 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 2 – 12 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 2 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 5 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 9 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 2 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 6 – 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 6 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 6 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 1 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 3 – 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 4 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 11 – 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 4 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 11 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 4 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 5 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 3 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 9 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 1 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Scousers ![]() ![]() ![]() | 4 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 4 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 10 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 8 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 7 – 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 8 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 4 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 8 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 4 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 11 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 10 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 4 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 4 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 5 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 6 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 13 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 4 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 6 – 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 4 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 3 – 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 5 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 – 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 – 14 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 15 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 4 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 7 – 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 1 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 4 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 13 – 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 3 – 10 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 9 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 – 12 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
- 12 Kolejka
- 13 Kolejka
- 14 Kolejka
- 15 Kolejka
- 16 Kolejka
- 17 Kolejka
- 18 Kolejka
- 19 Kolejka
- 20 Kolejka
- 21 Kolejka
- 22 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 1 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 2 – 10 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 6 – 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 9 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 6 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 4 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 9 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 7 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 6 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 1 – 24 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 8 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 3 – 11 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 5 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 4 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 4 – 10 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 1 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 3 – 13 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 8 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 – 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 8 – 8 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 3 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 5 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 7 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 2 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 2 – 10 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 4 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 3 – 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 5 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 6 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 13 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 3 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 3 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 3 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 9 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 6 – 13 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 5 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 14 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 10 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 11 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 5 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chmielaki ![]() ![]() ![]() | 2 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Nankatsu ![]() ![]() ![]() | 5 – 0 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Chelsea Kenzo ![]() ![]() ![]() | 5 – 7 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
DSA Team ![]() ![]() ![]() | 2 – 1 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Scousers ![]() ![]() ![]() | 6 – 2 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Old Boys Witosa ![]() ![]() ![]() | 5 – 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Lightnings ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
FC Speed Pack ![]() ![]() ![]() | 0 – 5 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Beer Boys Manhattan ![]() ![]() ![]() | 4 – 9 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
AC Bogucice ![]() ![]() ![]() | 10 – 6 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Firma ZK Grzybowice ![]() ![]() ![]() | 13 – 4 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga | ||
Snowkids ![]() ![]() ![]() | 4 – 3 | ![]() ![]() ![]() | Ekstraliga |
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Śr. Bramek/Mecz
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Sezonu
- Zawodnicy Sezonu
- Niechlubny Ranking
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 60 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 42 |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 |
6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 |
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 21 |
9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 |
11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 |
