
- Ligi
- 1 LIGA, 1 Liga - Grupa A, 2 LIGA, 3 Liga
- Sezony
- 2023/2024, Jesień 2022, Jesień 2024, Wiosna 2023, Wiosna 2025
Crazy Boys 24 - Wiosna 2025
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crazy Boys 24 - Jesień 2024
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Liga – Wiosna 2025
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 29 | 37 | 25 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 32 | 16 | 20 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 | 15 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 15 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | 41 | 21 | 15 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 13 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 54 | -5 | 12 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 37 | 4 | 9 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 53 | -33 | 3 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 45 | -20 | 3 |
2 Liga - 2024/2025 - Jesień 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 35 | 19 | 27 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 35 | 22 | 25 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 26 | 13 | 21 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 63 | 50 | 13 | 16 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 54 | -8 | 16 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 62 | -10 | 16 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 40 | -3 | 14 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 40 | 50 | -10 | 12 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 52 | 54 | -2 | 11 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 45 | -1 | 11 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 54 | -15 | 10 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 1 | 8 | 42 | 60 | -18 | 7 |
1 Liga – 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 19 | 2 | 1 | 213 | 69 | 144 | 59 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 3 | 3 | 158 | 83 | 75 | 51 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 15 | 1 | 6 | 122 | 76 | 46 | 46 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 13 | 3 | 6 | 146 | 102 | 44 | 42 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 12 | 2 | 8 | 124 | 107 | 17 | 38 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 87 | 114 | -27 | 28 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 4 | 10 | 86 | 110 | -24 | 26 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 2 | 12 | 97 | 142 | -45 | 26 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 6 | 5 | 11 | 88 | 88 | 0 | 23 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 6 | 3 | 13 | 77 | 105 | -28 | 21 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 47 | 115 | -68 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 2 | 1 | 19 | 73 | 176 | -103 | 5 |
1 Liga – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 35 | 46 | 25 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 28 | 27 | 25 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 44 | 16 | 16 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 45 | 1 | 15 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 53 | -8 | 10 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 59 | -22 | 10 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 87 | -44 | 9 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 58 | -20 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 81 | -43 | 8 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 64 | -29 | 6 |
1 Liga – Grupa A – Jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 39 | 29 | 25 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 40 | 24 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 38 | 11 | 23 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 38 | 8 | 21 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 43 | 5 | 17 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 44 | 7 | 17 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 53 | 54 | -1 | 11 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 57 | -21 | 11 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 64 | -17 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 42 | 77 | -35 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 37 | 59 | -22 | 3 |