
- Ligi
- 1 LIGA, 1 Liga - Grupa A, 2 Liga Grupa B
- Sezony
- 2023/2024, Jesień 2022, Wiosna 2023
FC Uwolnić Barabasza - sezon 2023/2024
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 7 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 9 | 7 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uwolnić Barabasza - Wiosna sezonu 2022/2023
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 20 | 11 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 9 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 9 | 22 | 11 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwolnić Barabasza - Jesień sezonu 2022/2023
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 15 | 8 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 9 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Liga – 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 0 | 1 | 101 | 35 | 66 | 30 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 34 | 21 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 7 | 2 | 2 | 70 | 37 | 33 | 23 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 3 | 2 | 64 | 45 | 19 | 21 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 53 | 54 | -1 | 18 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 52 | -11 | 15 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 61 | -14 | 14 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 47 | -14 | 11 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 66 | -26 | 10 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 3 | 6 | 37 | 38 | -1 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 1 | 3 | 7 | 45 | 76 | -31 | 4 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 1 | 1 | 9 | 45 | 86 | -41 | 4 |
2 Liga – GRUPA B – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 34 | 52 | 27 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 31 | 22 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 37 | 7 | 21 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 19 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 37 | 24 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 38 | 3 | 12 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 59 | -17 | 10 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 53 | -22 | 8 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 51 | -18 | 8 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 42 | -17 | 6 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 70 | -41 | 4 |
1 Liga – Grupa A – Jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 39 | 29 | 25 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 40 | 24 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 38 | 11 | 23 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 38 | 8 | 21 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 43 | 5 | 17 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 44 | 7 | 17 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 53 | 54 | -1 | 11 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 57 | -21 | 11 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 64 | -17 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 42 | 77 | -35 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 37 | 59 | -22 | 3 |