![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 13Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
08/10/2023 | 19:00 | Ekstraliga | 2023/2024 | 6 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Nankatsu | 2 | 3 | 5 | Porażka |
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 4 | 9 | 13 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
5 | 13 |
0 | 0 |
3 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 61 |
Timeline
2' | ![]() ![]() ![]() | |
2' | ![]() ![]() ![]() | |
13' | ![]() ![]() ![]() | |
13' | ![]() ![]() ![]() | |
15' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 18' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 18' | |
19' | ![]() ![]() ![]() | |
19' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 24' | |
26' | ![]() ![]() ![]() | |
26' | ![]() ![]() ![]() | |
28' | ![]() ![]() ![]() | |
28' | ![]() ![]() ![]() | |
33' | ![]() ![]() ![]() | |
33' | ![]() ![]() ![]() | |
35' | ![]() ![]() ![]() | |
35' | ![]() ![]() ![]() | |
36' | ![]() ![]() ![]() | |
38' | ![]() ![]() ![]() | |
38' | ![]() ![]() ![]() | |
42' | ![]() ![]() ![]() | |
42' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 43' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 43' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 46' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 46' | |
46' | ![]() ![]() ![]() | |
46' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 47' | |
47' | ![]() ![]() ![]() | |
47' | ![]() ![]() ![]() |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (14)
5 - 1Ekstraliga
2022/2023
Hetman Scousers vs Nankatsu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
6 - 4Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Nankatsu vs Scousers |