
- Ligi
- 1 LIGA, 1 Liga - Grupa A, 2 LIGA, Ekstraliga
- Sezony
- 2023/2024, Jesień 2022, Jesień 2024, Wiosna 2023, Wiosna 2025
PKS Gołąb Ławki - Wiosna 2025
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 3 | 10 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kevin Weniger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKS Gołąb Ławki - Jesień 2024
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kevin Weniger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Liga – Wiosna 2025
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 29 | 28 | 18 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 13 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 26 | 14 | 11 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 26 | -1 | 11 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 11 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 34 | 8 | 10 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 49 | -7 | 7 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 60 | -33 | 4 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 37 | -13 | 1 |
1 Liga - 2024/2025 - Jesień 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 101 | 30 | 71 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 45 | 22 | 28 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 54 | 3 | 19 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 52 | -4 | 16 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 52 | 50 | 2 | 15 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 57 | -3 | 14 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 75 | -28 | 14 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 55 | 4 | 14 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 58 | -3 | 13 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 69 | -23 | 10 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 64 | -14 | 10 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 75 | -27 | 5 |
Ekstraliga 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 164 | 56 | 108 | 54 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 150 | 72 | 78 | 50 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 154 | 66 | 88 | 47 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 138 | 70 | 68 | 45 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 101 | 92 | 9 | 43 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 11 | 2 | 9 | 88 | 82 | 6 | 35 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 2 | 12 | 103 | 134 | -31 | 26 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 85 | 100 | -15 | 26 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 103 | 143 | -40 | 20 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 73 | 135 | -62 | 15 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 62 | 173 | -111 | 5 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 105 | -82 | 0 |
1 Liga – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 35 | 46 | 25 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 28 | 27 | 25 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 44 | 16 | 16 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 45 | 1 | 15 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 53 | -8 | 10 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 59 | -22 | 10 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 87 | -44 | 9 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 58 | -20 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 81 | -43 | 8 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 64 | -29 | 6 |
1 Liga – Grupa A – Jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 39 | 29 | 25 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 40 | 24 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 38 | 11 | 23 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 38 | 8 | 21 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 43 | 5 | 17 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 44 | 7 | 17 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 53 | 54 | -1 | 11 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 57 | -21 | 11 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 64 | -17 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 42 | 77 | -35 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 37 | 59 | -22 | 3 |