
- Ligi
- 1 LIGA, 1 Liga - Grupa A, Ekstraliga
- Sezony
- 2023/2024, Jesień 2022, Wiosna 2023
PKS Gołąb Ławki - sezon 2023/2024
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 4 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 4 | 0.73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKS Gołąb Ławki - Wiosna sezonu 2022/2023
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 6 | 0.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 5 | 21 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 7 | 10 | 6 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PKS Gołąb Ławki - Jesień sezonu 2022/2023
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 3 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 7 | 1 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 11 | 3 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 6 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 8 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 93 | 21 | 72 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 75 | 36 | 39 | 25 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 31 | 31 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 50 | 3 | 21 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 48 | 9 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 37 | 3 | 16 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 49 | 72 | -23 | 13 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 57 | -16 | 12 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 60 | -17 | 12 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 59 | -17 | 10 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 73 | -32 | 9 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 0 | 1 | 10 | 37 | 89 | -52 | 1 |
1 Liga – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 35 | 46 | 25 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 28 | 27 | 25 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 44 | 16 | 16 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 45 | 1 | 15 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 53 | -8 | 10 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 59 | -22 | 10 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 87 | -44 | 9 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 58 | -20 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 81 | -43 | 8 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 64 | -29 | 6 |
1 Liga – Grupa A – Jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 39 | 29 | 25 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 32 | 12 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 40 | 24 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 38 | 11 | 23 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 38 | 8 | 21 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 43 | 5 | 17 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 44 | 7 | 17 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 53 | 54 | -1 | 11 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 57 | -21 | 11 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 64 | -17 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 42 | 77 | -35 | 6 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 37 | 59 | -22 | 3 |
Wyniki
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
3 - 11Ekstraliga
2023/2024
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs Old Boys Witosa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
14 - 4Ekstraliga
2023/2024
Hetman A AC Bogucice vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9)
5 - 6Ekstraliga
2023/2024
Hetman C PKS Gołąb Ławki vs Snowkids |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
6 - 3Ekstraliga
2023/2024
Hetman B Falcons vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
3 - 12Ekstraliga
2023/2024
Hetman B PKS Gołąb Ławki vs Firma ZK Grzybowice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
6 - 1Ekstraliga
2023/2024
Hetman B DSA Team vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5)
2 - 1Ekstraliga
2023/2024
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs Nankatsu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
2 - 6Ekstraliga
2023/2024
Hetman A JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
5 - 7Ekstraliga
2023/2024
Hetman B PKS Gołąb Ławki vs MARKNETO Scousers F.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)
7 - 3Ekstraliga
2023/2024
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs FC Jaśkowice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
5 - 2Ekstraliga
2023/2024
Hetman C Chmielaki vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
5 - 01 LIGA
Wiosna 2023
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs 1FC Katowice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
2 - 31 LIGA
Wiosna 2023
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs SOCCER BARBERSHOP No Name Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9)
5 - 71 LIGA
Wiosna 2023
Hetman MKS Balkony vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
10 - 11 LIGA
Wiosna 2023
Hetman PKS Gołąb Ławki vs KS Silesia Katowice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
3 - 61 LIGA
Wiosna 2023
Hetman B KS Kreple Ochojec vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
15 - 31 LIGA
Wiosna 2023
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs Globetek |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5)
4 - 71 LIGA
Wiosna 2023
Hetman A Gladiators vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
5 - 71 LIGA
Wiosna 2023
Hetman PKS Gołąb Ławki vs Falcons |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
4 - 61 LIGA
Wiosna 2023
Hetman Drive Shaft vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)
11 - 81 LIGA
Wiosna 2023
Hetman PKS Gołąb Ławki vs Crazy Boys 24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
2 - 51 LIGA
Wiosna 2023
Hetman Klatka Ajaak vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
5 - 31 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman Klatka PKS Gołąb Ławki vs 4Partners Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
0 - 31 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman B FC Eagles vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9)
3 - 21 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs Falcons |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
6 - 31 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman C Crazy Boys 24 vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
7 - 11 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman B PKS Gołąb Ławki vs Drive Shaft |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
4 - 31 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman C PKS Gołąb Ławki vs Globetek |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5)
6 - 31 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman Klatka Vestra Vesteris vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
5 - 31 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman A PKS Gołąb Ławki vs FC Sporting Zabrze |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
5 - 61 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman B Aristocrats Saint-Germain vs PKS Gołąb Ławki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)
1 - 21 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman C PKS Gołąb Ławki vs Ajaak |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
1 - 41 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman B Uwolnić Barabasza vs PKS Gołąb Ławki |