
- Ligi
- 1 LIGA, 1 Liga - Grupa B
- Sezony
- 2023/2024, Jesień 2022, Wiosna 2023
KS Kreple Ochojec - sezon 2023/2024
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 6 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 3 | 19 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
98 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Kreple Ochojec - Wiosna sezonu 2022/2023
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 1 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 2 | 0.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
98 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Kreple Ochojec - Jesień sezonu 2022/2023
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 13 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 3 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 4 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 6 | 16 | 6 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Liga – 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 9 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 |
1 Liga – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 27 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 35 | 46 | 25 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 28 | 27 | 25 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 44 | 16 | 16 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 45 | 1 | 15 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 53 | -8 | 10 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 59 | -22 | 10 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 87 | -44 | 9 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 58 | -20 | 9 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 81 | -43 | 8 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 64 | -29 | 6 |
1 Liga – Grupa B – Jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 81 | 32 | 49 | 29 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 33 | 37 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 41 | 17 | 23 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 43 | 16 | 21 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 35 | 19 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 62 | -3 | 19 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 62 | 41 | 21 | 18 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 64 | -26 | 13 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 66 | -26 | 10 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 60 | -31 | 8 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 64 | -23 | 4 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 79 | -50 | 3 |