
- Ligi
- Ekstraliga
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024, Jesień 2024, Wiosna 2025
Plawia Old Boys Witosa - Wiosna 2025
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 7 | 15 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plawia Old Boys Witosa - Jesień 2024
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 9 | 15 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga – Wiosna 2025
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 15 | 38 | 19 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 21 | 29 | 16 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 26 | 26 | 16 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 44 | 42 | 2 | 11 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 49 | -24 | 11 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 10 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 40 | -7 | 6 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 39 | -24 | 2 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 54 | -28 | 0 |
Ekstraliga - 2024/2025 - Jesień 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 103 | 36 | 67 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 42 | 17 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 90 | 48 | 42 | 23 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 48 | 18 | 22 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 59 | 42 | 17 | 20 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 49 | 3 | 19 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 63 | 45 | 18 | 17 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 62 | 3 | 15 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 55 | 66 | -11 | 12 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 51 | 115 | -64 | 6 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 96 | -55 | 3 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 80 | -55 | -6 |
Ekstraliga 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 164 | 56 | 108 | 54 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 150 | 72 | 78 | 50 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 154 | 66 | 88 | 47 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 138 | 70 | 68 | 45 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 101 | 92 | 9 | 43 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 11 | 2 | 9 | 88 | 82 | 6 | 35 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 2 | 12 | 103 | 134 | -31 | 26 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 85 | 100 | -15 | 26 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 103 | 143 | -40 | 20 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 73 | 135 | -62 | 15 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 62 | 173 | -111 | 5 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 105 | -82 | 0 |
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Bezpośredni | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | - | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | - | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | - | |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | - | |
5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | - | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | - | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | - | |
8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | - | |
9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | - | |
10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | - | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | - | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 | - |