
- Ligi
- Ekstraliga
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024
MARKNETO Scousers F.C. - sezon 2023/2024
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
92 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 11 | 15 | 6 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scousers - sezon 2022/2023
Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 12 | 0.20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 9 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() ![]() | 12 | 7 | 4 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() ![]() | 19 | 11 | 2 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 8 | 12 | 8 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 2 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2023/2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 93 | 21 | 72 | 31 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 75 | 36 | 39 | 25 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 31 | 31 | 24 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 50 | 3 | 21 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 48 | 9 | 19 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 37 | 3 | 16 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 49 | 72 | -23 | 13 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 57 | -16 | 12 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 60 | -17 | 12 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 59 | -17 | 10 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 73 | -32 | 9 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 11 | 0 | 1 | 10 | 37 | 89 | -52 | 1 |
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Bezpośredni | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | - | |
2 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | - | |
3 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | - | |
4 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | - | |
5 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | - | |
6 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | - | |
7 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | - | |
8 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | - | |
9 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | - | |
10 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | - | |
11 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | - | |
12 | ![]() ![]() ![]() | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 | - |
Wyniki
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
1 - 5Ekstraliga
2023/2024
Hetman C MARKNETO Scousers F.C. vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
3 - 7Ekstraliga
2023/2024
Hetman C Snowkids vs MARKNETO Scousers F.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9)
5 - 7Ekstraliga
2023/2024
Hetman C MARKNETO Scousers F.C. vs Falcons |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
10 - 0Ekstraliga
2023/2024
Hetman C Firma ZK Grzybowice vs MARKNETO Scousers F.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
3 - 3Ekstraliga
2023/2024
Hetman C MARKNETO Scousers F.C. vs DSA Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
5 - 13Ekstraliga
2023/2024
Hetman C Nankatsu vs MARKNETO Scousers F.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5)
6 - 2Ekstraliga
2023/2024
Hetman C MARKNETO Scousers F.C. vs JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
9 - 1Ekstraliga
2023/2024
Hetman C MARKNETO Scousers F.C. vs FC Jaśkowice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
5 - 7Ekstraliga
2023/2024
Hetman B PKS Gołąb Ławki vs MARKNETO Scousers F.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)
4 - 2Ekstraliga
2023/2024
Hetman C MARKNETO Scousers F.C. vs Chmielaki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
5 - 2Ekstraliga
2023/2024
Hetman C Old Boys Witosa vs MARKNETO Scousers F.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (22)
4 - 9Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Beer Boys Manhattan vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (21)
6 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs Snowkids |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (20)
5 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman AC Bogucice vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (19)
3 - 7Ekstraliga
2022/2023
Hetman Scousers vs Chmielaki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (18)
3 - 3Ekstraliga
2022/2023
Hetman C DSA Team vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (17)
3 - 9Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Lightnings vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (16)
2 - 6Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs Old Boys Witosa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (15)
1 - 4Ekstraliga
2022/2023
Hetman Chelsea Kenzo vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (14)
5 - 1Ekstraliga
2022/2023
Hetman Scousers vs Nankatsu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (13)
0 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman FC Speed Pack vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (12)
6 - 11Ekstraliga
2022/2023
Hetman Klatka Scousers vs FIRMA ZK GRZYBOWICE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
2 - 12Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs Beer Boys Manhattan |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
15 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman Klatka Snowkids vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9)
2 - 9Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs AC Bogucice |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
4 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Chmielaki vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
2 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs DSA Team |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
4 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs Lightnings |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5)
9 - 1Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Old Boys Witosa vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
4 - 6Ekstraliga
2022/2023
Hetman Klatka Scousers vs Chelsea Kenzo |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
6 - 4Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Nankatsu vs Scousers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2)
2 - 6Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs FC Speed Pack |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
4 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Firma ZK Grzybowice vs Scousers |