![]() ![]() ![]() ![]() 15 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki | 6 | 9 | 15 | Zwycięstwo |
Globetek | 3 | 0 | 3 | Porażka |
Bramki
Asysty
B.Sam
Żółte kartki
Bezp. Czerwone kartki
Posr. czerw. kartki
Man of the Match
Zawodnik Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Dodatkowe Punkty
15 | 3 |
10 | 2 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 17:00 | 1 LIGA | Wiosna 2023 | 6 |
Timeline
6. Bartosz Pilarek | 5' | |
11. Bartosz Jasiulek | 5' | |
7' | 77. Vladyslav Vashchenko | |
21. Tomasz Wentkowski | 9' | |
11' | 7. Kyrylo Kolmohortsev | |
11' | 24. Denys Zharikov | |
15' | 23. Yurii Kryvomaz | |
6. Bartosz Pilarek | 17' | |
11. Bartosz Jasiulek | 17' | |
6. Bartosz Pilarek | 19' | |
21. Tomasz Wentkowski | 19' | |
6. Bartosz Pilarek | 20' | |
11. Bartosz Jasiulek | 20' | |
22' | 8. Kostiantyn Ivasiuk | |
22' | 77. Vladyslav Vashchenko | |
23' | 24. Denys Zharikov | |
6. Bartosz Pilarek | 25' | |
94. Marcin Malinowski | 25' | |
21. Tomasz Wentkowski | 32' | |
6. Bartosz Pilarek | 33' | |
21. Tomasz Wentkowski | 33' | |
22. Kacper Banaś | 34' | |
22. Kacper Banaś | 35' | |
35' | 1. Karol Koperniak | |
11. Bartosz Jasiulek | 36' | |
10. Sebastian Krakowiak | 44' | |
21. Tomasz Wentkowski | 44' | |
11. Bartosz Jasiulek | 47' | |
21. Tomasz Wentkowski | 47' | |
11. Bartosz Jasiulek | 49' | |
21. Tomasz Wentkowski | 49' | |
3. Grzegorz Haśnik | 50' | |
21. Tomasz Wentkowski | 50' |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
4 - 31 Liga - Grupa A
Jesień 2022
Hetman C PKS Gołąb Ławki vs Globetek |