![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 9Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 20:00 | Ekstraliga | 2022/2023 | 17 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Lightnings | 1 | 2 | 3 | Porażka |
Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 4 | 5 | 9 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
3 | 9 |
0 | 0 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 45 |
Timeline
4' | ![]() ![]() ![]() | |
4' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 10' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 10' | |
11' | ![]() ![]() ![]() | |
11' | ![]() ![]() ![]() | |
23' | ![]() ![]() ![]() | |
23' | ![]() ![]() ![]() | |
24' | ![]() ![]() ![]() | |
24' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 27' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 27' | |
28' | ![]() ![]() ![]() | |
28' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 35' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 35' | |
40' | ![]() ![]() ![]() | |
40' | ![]() ![]() ![]() | |
41' | ![]() ![]() ![]() | |
41' | ![]() ![]() ![]() | |
46' | ![]() ![]() ![]() | |
46' | ![]() ![]() ![]() | |
49' | ![]() ![]() ![]() | |
49' | ![]() ![]() ![]() |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
4 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs Lightnings |