![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 9Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Lightnings | 1 | 2 | 3 | Porażka |
Scousers | 4 | 5 | 9 | Zwycięstwo |
Bramki
Asysty
B.Sam
Żółte kartki
Bezp. Czerwone kartki
Posr. czerw. kartki
Man of the Match
Zawodnik Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Dodatkowe Punkty
3 | 9 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | 20:00 | Ekstraliga | 2022/2023 | 17 |
Timeline
4' | 5. Patryk Pytlowski | |
4' | 51. Tomasz Puśledzki | |
8. Dawid Ptak | 10' | |
60. Dominik Szol | 10' | |
11' | 5. Patryk Pytlowski | |
11' | 20. Damian Strójwąs | |
23' | 5. Patryk Pytlowski | |
23' | 60. Nikodem Sułkowski | |
24' | 20. Damian Strójwąs | |
24' | 51. Tomasz Puśledzki | |
21. Mirosław Woźnica | 27' | |
60. Dominik Szol | 27' | |
28' | 5. Patryk Pytlowski | |
28' | 20. Damian Strójwąs | |
11. Joachim Janda | 35' | |
60. Dominik Szol | 35' | |
40' | 5. Patryk Pytlowski | |
40' | 17. Szymon Kaczmarczyk | |
41' | 5. Patryk Pytlowski | |
41' | 51. Tomasz Puśledzki | |
46' | 5. Patryk Pytlowski | |
46' | 20. Damian Strójwąs | |
49' | 5. Patryk Pytlowski | |
49' | 42. Szymon Widurski |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6)
4 - 5Ekstraliga
2022/2023
Hetman C Scousers vs Lightnings |