LGT SquadGladiators 5 - 8Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
23/10/2022 | 16:30 | 1 Liga - Grupa B | Jesień 2022 | 8 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
LGT Squad | 2 | 3 | 5 | Porażka |
Gladiators | 5 | 3 | 8 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
4 | 8 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 38 |
Timeline
2' | ||
4' | ||
4' | ||
6' | ||
6' | ||
7' | ||
7' | ||
Zawodnik | 11' | |
Zawodnik | 11' | |
13' | ||
13' | ||
Zawodnik | 16' | |
16' | ||
Zawodnik | 29' | |
Zawodnik | 29' | |
35' | ||
35' | ||
41' | ||
41' | ||
Zawodnik | 45' | |
Zawodnik | 45' | |
Zawodnik | 47' | |
Zawodnik | 47' | |
49' | ||
49' |