- #
- 20
- Nazwa
- Konrad Odziemek
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Zawodnik Ofensywny
- Obecna drużyna
- Plawia Old Boys Witosa
- Urodziny
- 07/09/1997
- Wiek
- 26
Ekstraliga
Sezon | Klub | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Plawia Old Boys Witosa | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Plawia Old Boys Witosa | 4 | 7 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 4 | 7 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4)
2 - 6Ekstraliga
2023/2024
Hetman B DSA Team vs Old Boys Witosa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (1)
5 - 2Ekstraliga
2023/2024
Hetman C Old Boys Witosa vs MARKNETO Scousers F.C. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (21)
5 - 9Ekstraliga
2022/2023
Hetman B Old Boys Witosa vs Beer Boys Manhattan |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
4 - 4Ekstraliga
2022/2023
Hetman A AC Bogucice vs Old Boys Witosa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (7)
8 - 6Ekstraliga
2022/2023
Hetman A Old Boys Witosa vs Chmielaki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
6 - 9Ekstraliga
2022/2023
Hetman A Chelsea Kenzo vs Old Boys Witosa |