![]() ![]() ![]() ![]() 11 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Pryzmat Zabrze | 3 | 8 | 11 | Zwycięstwo |
Falcons | 0 | 4 | 4 | Porażka |
Bramki
Asysty
B.Sam
Żółte kartki
Bezp. Czerwone kartki
Posr. czerw. kartki
Man of the Match
Zawodnik Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Dodatkowe Punkty
11 | 4 |
11 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12/02/2023 | 00:00 | Katowicka Liga Halowa | 2022/2023 | 8 |
Timeline
21. Michał Kuźnik | 12' | |
Seweryn Zalewski | 12' | |
39. Łukasz Gaik | 16' | |
9. Olaf Białek | 16' | |
Patryk Kluzek | 19' | |
9. Olaf Białek | 19' | |
21. Michał Kuźnik | 22' | |
Kamil Maj | 22' | |
Kamil Maj | 23' | |
Krzysztof Belka | 23' | |
21. Michał Kuźnik | 25' | |
9. Olaf Białek | 25' | |
Seweryn Zalewski | 27' | |
9. Olaf Białek | 27' | |
28' | 3. Adrian Kuchta | |
28' | 62. Daniel Poloczek | |
Kamil Maj | 30' | |
Patryk Kluzek | 30' | |
31' | 15. Adam Kuchta | |
32' | 3. Adrian Kuchta | |
32' | 15. Adam Kuchta | |
21. Michał Kuźnik | 37' | |
9. Olaf Białek | 37' | |
21. Michał Kuźnik | 38' | |
Krzysztof Belka | 38' | |
39' | 3. Adrian Kuchta | |
39' | 15. Adam Kuchta | |
21. Michał Kuźnik | 40' | |
Kamil Maj | 40' |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
4 - 8Katowicka Liga Halowa
2022/2023
Hala Spodek Falcons vs Pryzmat Zabrze |