![]() ![]() ![]() ![]() 11 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
12/02/2023 | 00:00 | 2022/2023 | 8 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Pryzmat Zabrze | 3 | 8 | 11 | Zwycięstwo |
Rolet Lux Falcons | 0 | 4 | 4 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
11 | 4 |
0 | 0 |
11 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
55 | 18 |
Timeline
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 12' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 12' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 16' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 16' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 19' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 19' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 22' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 22' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 23' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 23' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 25' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 25' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 27' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 27' | |
28' | ![]() ![]() ![]() | |
28' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 30' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 30' | |
31' | ![]() ![]() ![]() | |
32' | ![]() ![]() ![]() | |
32' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 37' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 37' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 38' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 38' | |
39' | ![]() ![]() ![]() | |
39' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 40' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 40' |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)
4 - 82022/2023
Hala Spodek Falcons vs Pryzmat Zabrze |