MKS Balkony IIKatowice C.F. 11 - 7Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
25/02/2023 | 09:00 | 2022/2023 | 10 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
MKS Balkony II | 7 | 4 | 11 | Zwycięstwo |
Katowice C.F. | 3 | 4 | 7 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
11 | 7 |
0 | 0 |
11 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
55 | 35 |
Timeline
Zawodnik | 1' | |
Zawodnik | 1' | |
3' | ||
3' | ||
Zawodnik | 4' | |
Zawodnik | 4' | |
Zawodnik | 9' | |
Zawodnik | 9' | |
Zawodnik | 11' | |
Zawodnik | 11' | |
12' | ||
12' | ||
Zawodnik | 15' | |
Zawodnik | 15' | |
Zawodnik | 17' | |
Zawodnik | 17' | |
Zawodnik | 19' | |
Zawodnik | 19' | |
20' | ||
20' | ||
Zawodnik | 29' | |
Zawodnik | 29' | |
30' | ||
30' | ||
Zawodnik | 33' | |
Zawodnik | 33' | |
Zawodnik | 35' | |
Zawodnik | 35' | |
Zawodnik | 36' | |
Zawodnik | 36' | |
37' | ||
37' | ||
38' | ||
38' | ||
39' | ||
39' |
Poprzednie spotkania
(1)
3 - 22022/2023
Hala Spodek MKS Balkony II vs Katowice C.F. |