99
2 Liga – Grupa A – Jesień 2022
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skład Węgla i Papy Katowice | 11 | 11 | 0 | 0 | 136 | 22 | 114 | 33 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 72 | 42 | 30 | 24 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 | 47 | 14 | 24 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 | 41 | 19 | 22 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 65 | 43 | 22 | 22 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 85 | 41 | 44 | 20 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 61 | 70 | -9 | 18 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 65 | -27 | 9 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 75 | -37 | 7 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 93 | -70 | 6 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 66 | -41 | 4 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | 94 | -59 | 3 |











