- #
- 28
- Nazwa
- Patryk Wojda | ID 2921
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik Defensywny
- Obecna drużyna
- NowGres No Name Team
- Poprzednie drużyny
- NowGres No Name Team, Szare Szeregi
- Urodziny
- 30/12/2001
- Wiek
- 24
5 Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NowGres No Name Team | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 20 | 0 | 20 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Polska


















