- #
- 23
- Nazwa
- Maksym Kisielov | ID 2079
- Narodowość
Ukraina- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- NowGres No Name Team
- Urodziny
- 09/10/1999
- Wiek
- 26
Ekstraliga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| NowGres No Name Team | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 18 | 18 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesień 2024 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 18 | 18 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukraina










