- #
- 9
- Nazwa
- Kacper Majewski | ID 1435
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik Defensywny
- Obecna drużyna
- Scousers F.C.
- Poprzednie drużyny
- Scousers F.C., Scousers F.C. II
- Urodziny
- 18/02/2005
- Wiek
- 21
Ekstraliga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scousers F.C. | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Scousers F.C. | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scousers F.C. | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scousers F.C. | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 22 | 0 | 22 | 20 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 LIGA
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scousers F.C. II | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scousers F.C. II | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scousers F.C. II | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 14 | 0 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesień 2025 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 9 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 12 | 0 | 12 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 0 | 36 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polska






















