- #
- 99
- Nazwa
- Dawid Buchta | ID 0719
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik Defensywny
- Obecna drużyna
- NowGres No Name Team
- Poprzednie drużyny
- NowGres No Name Team, Szare Szeregi
- Urodziny
- 12/02/1999
- Wiek
- 27
5 Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NowGres No Name Team | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2025 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiosna 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 25 | 14 | 11 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Polska






















