Eskulap IIKS Elite Makeup Zuzanna Ślepiotka Ochojec II ![]() ![]() ![]() 6 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 20:30 | 5 Liga | Jesień 2026 | 3 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Eskulap II | 2 | 4 | 6 | Zwycięstwo |
| KS Elite Makeup Zuzanna Ślepiotka Ochojec II | 3 | 2 | 5 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 3. Artur Topczewski | ID 4960 | 1' | |
| 24. Szymon Waskin | ID 4593 | 8' | |
| 25. Oskar Ledwig | ID 4616 | 8' | |
| 9' | ||
| 12' | ||
| 25' | ||
| 25' | ||
| 4. Paweł Karmański | ID 4583 | 30' | |
| 25. Oskar Ledwig | ID 4616 | 30' | |
| 24. Szymon Waskin | ID 4593 | 31' | |
| 25. Oskar Ledwig | ID 4616 | 31' | |
| 33' | ||
| 19. Krzysztof Januszek | ID 1818 | 38' | |
| 38' | ||
| 3. Artur Topczewski | ID 4960 | 39' | |
| 17. Tomasz Kamiński | ID 5053 | 39' | |
| 3. Artur Topczewski | ID 4960 | 42' | |
| 25. Oskar Ledwig | ID 4616 | 42' | |
| 25. Oskar Ledwig | ID 4616 | 42' | |
| 43' |
Eskulap II