EskulapBKS Cruzeiro ![]() ![]() ![]() 7 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 18:15 | 2 LIGA | Jesień 2026 | 2 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Eskulap | 2 | 5 | 7 | Zwycięstwo |
| BKS Cruzeiro | 0 | 1 | 1 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 7 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 10. Oskar Dzikiewicz | ID 2813 | 8' | |
| 10. Oskar Dzikiewicz | ID 2813 | 20' | |
| 9. Jakub Par | ID 4989 | 28' | |
| 13. Mateusz Domagała | ID 4592 | 28' | |
| 10. Oskar Dzikiewicz | ID 2813 | 33' | |
| 14. Adrian Kuchta | ID 0111 | 33' | |
| 10. Oskar Dzikiewicz | ID 2813 | 40' | |
| 13. Mateusz Domagała | ID 4592 | 40' | |
| 42' | ||
| 42' | ||
| 10. Oskar Dzikiewicz | ID 2813 | 46' | |
| 14. Adrian Kuchta | ID 0111 | 46' | |
| 9. Jakub Par | ID 4989 | 48' | |
| 10. Oskar Dzikiewicz | ID 2813 | 48' |
Eskulap