FC EaglesYoung Boys Witosa ![]() ![]() ![]() 6 - 10Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 20:00 | 2 LIGA | Wiosna 2026 | 4 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| FC Eagles | 4 | 2 | 6 | Porażka |
| Young Boys Witosa | 3 | 7 | 10 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 4 | 10 |
| 0 | 0 |
| 5 | 10 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 2' | ||
| 2' | ||
| 24. Gracjan Wojcik | ID 4219 | 5' | |
| 99. Szymon Adamski | ID 3534 | 5' | |
| 7' | ||
| 7' | ||
| 19' | ||
| 19' | ||
| 3. Wiktor Boehm | ID 3822 | 20' | |
| 9. Andrzej Edelmann | ID 4650 | 20' | |
| 20. Damian Beczek | ID 0531 | 21' | |
| 24. Gracjan Wojcik | ID 4219 | 21' | |
| 99. Szymon Adamski | ID 3534 | 23' | |
| 26' | ||
| 26' | ||
| 99. Szymon Adamski | ID 3534 | 28' | |
| 9. Andrzej Edelmann | ID 4650 | 32' | |
| 35' | ||
| 35' | ||
| 36' | ||
| 36' | ||
| 38' | ||
| 38' | ||
| 40' | ||
| 40' | ||
| 44' | ||
| 44' | ||
| 46' | ||
| 46' |
FC Eagles