G4PSkład Węgla i Papy Katowice ![]() ![]() ![]() 11 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 18:15 | 5 Liga | Wiosna 2026 | 3 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| G4P | 5 | 6 | 11 | Zwycięstwo |
| Skład Węgla i Papy Katowice | 3 | 0 | 3 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 11 | 3 |
| 0 | 0 |
| 8 | 2 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 2. Maxim Verhun | ID 2528 | 4' | |
| 15. Michał Dubiel | ID 4976 | 4' | |
| 6' | ||
| 6' | ||
| 7' | ||
| 8' | ||
| 8' | ||
| 11. Grzegorz Jaworski | ID 4514 | 13' | |
| 14. Piotr Łojek | ID 4521 | 14' | |
| 15. Michał Dubiel | ID 4976 | 14' | |
| 2. Maxim Verhun | ID 2528 | 20' | |
| 15. Michał Dubiel | ID 4976 | 20' | |
| 10. Yevhen Verhun | ID 3913 | 22' | |
| 10. Yevhen Verhun | ID 3913 | 28' | |
| 11. Grzegorz Jaworski | ID 4514 | 28' | |
| 5. Artem Koszelew | ID 4516 | 32' | |
| 15. Michał Dubiel | ID 4976 | 32' | |
| 22. Viacheslav Velytchenko | ID 4977 | 33' | |
| 2. Piotr Ciechanowicz | ID 4978 | 39' | |
| 11. Grzegorz Jaworski | ID 4514 | 39' | |
| 10. Yevhen Verhun | ID 3913 | 43' | |
| 14. Piotr Łojek | ID 4521 | 43' | |
| 10. Yevhen Verhun | ID 3913 | 46' | |
| 2. Maxim Verhun | ID 2528 | 46' | |
| 22. Viacheslav Velytchenko | ID 4977 | 49' |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8)
6 - 75 Liga
Jesień 2025
Słowian G4P vs Skład Węgla i Papy Katowice |
G4P