NowGres No Name TeamFC WTS ![]() ![]() ![]() 4 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 16:15 | 5 Liga | Jesień 2025 | 7 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 3 | 1 | 4 | Porażka |
| FC WTS | 4 | 1 | 5 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 3' | ||
| 3' | ||
| 28. Patryk Wojda | ID 2921 | 12' | |
| 14. Paweł Kwiatkowski | ID 2992 | 15' | |
| 28. Patryk Wojda | ID 2921 | 15' | |
| 10. Grzegorz Nguyen Khac | ID 1069 | 18' | |
| 20' | ||
| 20' | ||
| 21' | ||
| 21' | ||
| 22' | ||
| 22' | ||
| 33' | ||
| 33' | ||
| 14. Paweł Kwiatkowski | ID 2992 | 38' | |
| 96. Marcel Post | ID 2113 | 38' | |
| 28. Patryk Wojda | ID 2921 | 39' |
NowGres No Name Team