Ligota PhoenixGG Ruda Śląska ![]() ![]() ![]() 8 - 6Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 14:15 | 3 Liga | Jesień 2025 | 6 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ligota Phoenix | 5 | 3 | 8 | Zwycięstwo |
| GG Ruda Śląska | 2 | 4 | 6 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 8 | 6 |
| 0 | 0 |
| 8 | 4 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 6. Maciej Kajzer | ID 2041 | 1' | |
| 9. Robert Kubat | ID 3361 | 1' | |
| 4' | ||
| 4' | ||
| 8' | ||
| 5. Rafał Kozieł | ID 3283 | 13' | |
| 6. Maciej Kajzer | ID 2041 | 13' | |
| 14. Grzegorz Gawlik | ID 1048 | 13' | |
| 52. Serhii Kravchuk | ID 4644 | 13' | |
| 6. Maciej Kajzer | ID 2041 | 14' | |
| 9. Robert Kubat | ID 3361 | 14' | |
| 14. Grzegorz Gawlik | ID 1048 | 19' | |
| 52. Serhii Kravchuk | ID 4644 | 19' | |
| 9. Robert Kubat | ID 3361 | 28' | |
| 52. Serhii Kravchuk | ID 4644 | 28' | |
| 5. Rafał Kozieł | ID 3283 | 30' | |
| 6. Maciej Kajzer | ID 2041 | 30' | |
| 35' | ||
| 35' | ||
| 37' | ||
| 37' | ||
| 42' | ||
| 6. Maciej Kajzer | ID 2041 | 44' | |
| 9. Robert Kubat | ID 3361 | 44' | |
| 48' | ||
| 48' |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (11)
8 - 33 Liga
Wiosna 2024
Hetman Klatka GG RSO Team vs Ligota Phoenix |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
6 - 23 Liga Grupa B
Jesień 2023
Słowian GG RSO Team vs Ligota Phoenix |
Ligota Phoenix