Skład Węgla i Papy KatowiceWarehouse United ![]() ![]() ![]() 5 - 7Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 17:15 | 5 Liga | Jesień 2025 | 5 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 2 | 3 | 5 | Porażka |
| Warehouse United | 3 | 4 | 7 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 3' | ||
| 6' | ||
| 6' | ||
| 9' | ||
| 9' | ||
| 21' | ||
| 21' | ||
| 69. Patryk Rembacz | ID 2896 | 25' | |
| 14. Przemysław Masiewicz | ID 3212 | 31' | |
| 87. Krzysztof Szymała | ID 1859 | 31' | |
| 51. Andrzej Todorski | ID 0246 | 32' | |
| 87. Krzysztof Szymała | ID 1859 | 32' | |
| 11. Adam Laga | ID 0040 | 38' | |
| 87. Krzysztof Szymała | ID 1859 | 38' | |
| 42' | ||
| 42' | ||
| 43' | ||
| 43' | ||
| 47' | ||
| 50' | ||
| 50' |
Skład Węgla i Papy Katowice