No Name Team IIYoung Boys 11 - 8Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
19/11/2022 | 17:30 | 2 Liga Grupa B | Jesień 2022 | 10 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
No Name Team II | 3 | 8 | 11 | Zwycięstwo |
Young Boys | 3 | 5 | 8 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
10 | 8 |
0 | 0 |
9 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
48 | 38 |
Timeline
2' | ||
Zawodnik | 16' | |
Zawodnik | 16' | |
Zawodnik | 21' | |
Zawodnik | 21' | |
24' | ||
24' | ||
24' | ||
24' | ||
24' | ||
Zawodnik | 28' | |
Zawodnik | 28' | |
Zawodnik | 30' | |
Zawodnik | 30' | |
Zawodnik | 31' | |
Zawodnik | 31' | |
Zawodnik | 32' | |
Zawodnik | 32' | |
Zawodnik | 33' | |
Zawodnik | 33' | |
35' | ||
35' | ||
Zawodnik | 37' | |
Zawodnik | 37' | |
38' | ||
38' | ||
40' | ||
40' | ||
Zawodnik | 46' | |
Zawodnik | 49' | |
Zawodnik | 49' | |
49' | ||
49' | ||
50' | ||
50' |