Wybrzeże Klatki SchodowejCrazy Boys 24 ![]() ![]() ![]() 3 - 8Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 16:00 | 3 Liga | Wiosna 2025 | 3 |
Wyniki
| Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 1 | 2 | 3 | Porażka |
| Crazy Boys 24 | 4 | 4 | 8 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
dod
| 1 | 1 |
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 3 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 2' | ||
| 2' | ||
| 4' | ||
| 4' | ||
| 8. Jakub Tabała | ID 1318 | 5' | |
| 9. Patryk Król | ID 2875 | 5' | |
| 10' | ||
| 10' | ||
| 22' | ||
| 22' | ||
| 25. Jan Sadel | ID 1367 | 24' | |
| 5. Patryk Osmoła | ID 2884 | 28' | |
| 28' | ||
| 33' | ||
| 33' | ||
| 7. Przemysław Nowakowski | ID 3215 | 35' | |
| 9. Patryk Król | ID 2875 | 35' | |
| 40' | ||
| 40' | ||
| 42' | ||
| 42' | ||
| 9. Patryk Król | ID 2875 | 45' | |
| 11. Kamil Makowski | ID 1556 | 45' | |
| 47' | ||
| 47' |
Wybrzeże Klatki Schodowej