Kernau Max Elektro TeamLigota Phoenix 6 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
01/09/2024 | 15:00 | 3 Liga | Jesień 2024 | 1 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kernau Max Elektro Team | 3 | 3 | 6 | Zwycięstwo |
Ligota Phoenix | 2 | 1 | 3 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
1 | 1 |
6 | 3 |
0 | 0 |
5 | 2 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 13 |
Timeline
8' | ||
8' | ||
8' | ||
87. Witold Ragan | ID 3827 | 14' | |
9. Kamil Korus | ID 1530 | 17' | |
11. Artur Przybyłowski | ID 0333 | 17' | |
87. Witold Ragan | ID 3827 | 25' | |
98. Mariusz Kuchta | ID 2269 | 25' | |
11. Artur Przybyłowski | ID 0333 | 30' | |
91. Dawid Marek | ID 1089 | 30' | |
8. Piotr Sefeld | ID 3153 | 39' | |
13. Artur Tkacz | ID 0340 | 39' | |
47' | ||
47' | ||
11. Artur Przybyłowski | ID 0333 | 49' | |
98. Mariusz Kuchta | ID 2269 | 49' |
Poprzednie spotkania
(6)
4 - 63 Liga Grupa B
Jesień 2023
Hetman Klatka Max Elektro Team vs Ligota Phoenix |