Kato GalaxyFC Astronauts 5 - 9Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
01/09/2024 | 15:00 | 3 Liga | Jesień 2024 | 1 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Kato Galaxy | 2 | 3 | 5 | Porażka |
FC Astronauts | 1 | 8 | 9 | Zwycięstwo |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
2 | 1 |
5 | 9 |
0 | 0 |
4 | 8 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
23 | 43 |
Timeline
6. Dawid Pawłowski | ID 0847 | 1' | |
17. Grzegorz Dyrska | ID 1090 | 1' | |
19' | ||
19' | ||
5. Mateusz Nowak | ID 2410 | 22' | |
22. Szymon Graczyk | ID 3609 | 22' | |
26' | ||
28' | ||
28' | ||
29' | ||
29' | ||
31' | ||
31' | ||
33' | ||
33' | ||
36' | ||
36' | ||
17. Grzegorz Dyrska | ID 1090 | 42' | |
43' | ||
43' | ||
46' | ||
46' | ||
5. Mateusz Nowak | ID 2410 | 47' | |
15. Łukasz Kuchta | ID 2013 | 47' | |
5. Mateusz Nowak | ID 2410 | 48' | |
6. Dawid Pawłowski | ID 0847 | 48' |
Poprzednie spotkania
(7)
10 - 43 Liga Grupa B
Jesień 2023
Hetman Kato Galaxy vs FC Astronauts |
(4)
2 - 83 Liga
Wiosna 2023
Hetman FC Astronauts vs Kato Galaxy |
(6)
2 - 62 Liga Grupa A
Jesień 2022
Hetman Klatka KATO Galaxy vs FC Astronauts |