![]() ![]() ![]() ![]() 15 - 6Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
KS Ślepiotka Ochojec | 6 | 9 | 15 | Zwycięstwo |
KS Silesia Katowice III | 3 | 3 | 6 | Porażka |
Bramki
Asysty
B.Sam
Żółte kartki
Bezp. Czerwone kartki
Posr. czerw. kartki
Man of the Match
Zawodnik Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Dodatkowe Punkty
15 | 6 |
10 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18/03/2023 | 00:00 | 3 Liga | Wiosna 2023 | 3 |
Timeline
7. Karol Rusin | 4' | |
9. Jan Gałuszka | 4' | |
10. Wojciech Musiała | 7' | |
7' | 6. Kamil Brudkowski | |
7' | 19. Krzysztof Podgórski | |
7. Karol Rusin | 10' | |
10. Wojciech Musiała | 10' | |
7. Karol Rusin | 12' | |
16. Oskar Tomecki | 18' | |
7. Karol Rusin | 19' | |
99. Artur Spyrka | 19' | |
19' | 6. Kamil Brudkowski | |
19' | 13. Kamil Bielawski | |
24' | Nikodem Ciszewski | |
24' | 3. Michał Bucior | |
7. Karol Rusin | 31' | |
10. Wojciech Musiała | 31' | |
9. Jan Gałuszka | 34' | |
7. Karol Rusin | 37' | |
15. Nikodem Kulozik | 37' | |
37' | 3. Michał Bucior | |
37' | 19. Krzysztof Podgórski | |
7. Karol Rusin | 38' | |
15. Nikodem Kulozik | 38' | |
7. Karol Rusin | 42' | |
22. Jakub Kulozik | 42' | |
43' | 13. Kamil Bielawski | |
43' | 19. Krzysztof Podgórski | |
16. Oskar Tomecki | 45' | |
99. Artur Spyrka | 45' | |
46' | 3. Michał Bucior | |
46' | 19. Krzysztof Podgórski | |
10. Wojciech Musiała | 47' | |
26. Jakub Paluch | 47' | |
7. Karol Rusin | 48' | |
22. Jakub Kulozik | 48' | |
7. Karol Rusin | 49' |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
5 - 42 Liga Grupa A
Jesień 2022
Hetman Klatka KS Silesia Katowice III vs KS Ślepiotka Ochojec |