![]() ![]() ![]() ![]() 15 - 6Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18/03/2023 | 00:00 | 3 Liga | Wiosna 2023 | 3 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
KS Ślepiotka Ochojec | 6 | 9 | 15 | Zwycięstwo |
KS Silesia Katowice III | 3 | 3 | 6 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
15 | 6 |
0 | 0 |
10 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
65 | 30 |
Timeline
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 4' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 4' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 7' | |
7' | ![]() ![]() ![]() | |
7' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 10' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 10' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 12' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 18' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 19' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 19' | |
19' | ![]() ![]() ![]() | |
19' | ![]() ![]() ![]() | |
24' | ![]() ![]() ![]() | |
24' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 31' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 31' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 34' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 37' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 37' | |
37' | ![]() ![]() ![]() | |
37' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 38' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 38' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 42' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 42' | |
43' | ![]() ![]() ![]() | |
43' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 45' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 45' | |
46' | ![]() ![]() ![]() | |
46' | ![]() ![]() ![]() | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 47' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 47' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 48' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 48' | |
Zawodnik ![]() ![]() ![]() | 49' |
Poprzednie spotkania
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10)
5 - 42 Liga Grupa A
Jesień 2022
Hetman Klatka KS Silesia Katowice III vs KS Ślepiotka Ochojec |