Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 00:00 | Ekstraliga | 2022/2023 | 15 |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
3 | 13 |
0 | 0 |
3 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 65 |
Timeline
Zawodnik | 4' | |
Zawodnik | 4' | |
5' | ||
5' | ||
Zawodnik | 16' | |
Zawodnik | 16' | |
22' | ||
22' | ||
24' | ||
24' | ||
26' | ||
26' | ||
27' | ||
27' | ||
31' | ||
31' | ||
33' | ||
33' | ||
Zawodnik | 35' | |
Zawodnik | 35' | |
37' | ||
37' | ||
40' | ||
40' | ||
41' | ||
41' | ||
42' | ||
42' | ||
43' | ||
43' | ||
45' | ||
45' |
Poprzednie spotkania
(4)
11 - 2Ekstraliga
2022/2023
Hetman C DSA Team vs Nankatsu |