DSA TeamBeer Boys Manhattan 9 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 20:15 | Ekstraliga | 2022/2023 | 12 |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
DSA Team | 4 | 5 | 9 | Zwycięstwo |
Beer Boys Manhattan | 1 | 4 | 5 | Porażka |
Bramkarz
Bramki
Bramka z rzutu karnego
Asysty
MoTM
6tka Tygodnia
Zawodnik Miesiąca
Czyste Konto
Obroniony Rzut Karny
Stracone Bramki
B.Sam
Niestrzelony Karny
Żółte kartki
Pośrednia Czerwona Kartka
Bezp. Czerwone kartki
test
0 | 0 |
9 | 5 |
0 | 0 |
8 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
43 | 23 |
Timeline
Zawodnik | 1' | |
Zawodnik | 1' | |
13' | ||
13' | ||
Zawodnik | 18' | |
Zawodnik | 18' | |
Zawodnik | 20' | |
Zawodnik | 20' | |
Zawodnik | 23' | |
Zawodnik | 23' | |
28' | ||
28' | ||
29' | ||
29' | ||
33' | ||
Zawodnik | 34' | |
Zawodnik | 34' | |
Zawodnik | 35' | |
Zawodnik | 35' | |
Zawodnik | 37' | |
Zawodnik | 46' | |
Zawodnik | 46' | |
Zawodnik | 48' | |
48' | ||
48' | ||
Zawodnik | 50' | |
Zawodnik | 50' |
Poprzednie spotkania
(1)
4 - 8Ekstraliga
2022/2023
Hetman A Beer Boys Manhattan vs DSA Team |