Boiska katowickiego „Hetmana” rozgrzane słonecznymi promieniami przywitały Ekstraligę w drugim tygodniu nowego sezonu. Debiutanci rozgrywek – PKS Gołąb Ławki i JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team – odnoszą pierwsze historyczne zwycięstwa w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zasłużonego triumfu nie dali sobie wyszarpać zawodnicy Markneto Scousers, tymczasem AC Bogucice zgarniają drugi komplet punktów. Ligowe zawody KLS powoli nabierają rozpędu, a więcej o minionym weekendzie w krótkiej relacji tekstowej 2. kolejki…
PKS Gołąb Ławki – FC Jaśkowice 7:3 (4:1)
Niedzielny terminarz drugiej kolejki ekstraligowych potyczek rozpoczęliśmy od starcia beniaminka z debiutantem. PKS Gołąb Ławki podejmował FC Jaśkowice i z tej konfrontacji z tarczą na ręku wyszły „Gołębie”. Gospodarze przejęli inicjatywę już w pierwszej połowie, po której objęli bezpieczne prowadzenie. Wystarczyło je dowieźć do końca meczu, choć ekipa z Jaśkowic zadania rywalowi nie zamierzała ułatwiać. Zacięta walka, pomimo wylanego potu, niestety jeszcze punktów gościom nie dostarczyła. PKS dzięki hat-trickowi i jednej asyście Bartosza Pilarka odnosi pierwszy triumf w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tymczasem FC Jaśkowice, dla których strzelali: dwukrotnie Dawid Szatny i raz Gabriel Spyra, muszą cierpliwie wyszukiwać cennych oczek w następnych kolejkach.
Markneto Scousers – Chmielaki 4:2 (3:1)
Drugi tydzień katowickich zmagań sprzyjał z pewnością Markneto Scousers, którzy pokonali Chmielaki 4:2. Zdobywcy Pucharu Katowic weszli w mecz z wysokiego C, gdy już w 1. minucie Kacper Stachoń ustanowił prowadzenie. Goście odpowiedzieli w 11. minucie strzałem Kamila Stalmacha. „Scousersi” zdecydowanie przycisnęli w końcówce pierwszej części gry. Gole Nikodema Sułkowskiego w 18. minucie i Damiana Strójwąsa dwie minuty później pozwoliły drużynie złapać spokojny oddech. Po przerwie spotkanie stało się prawdziwym polem bitwy i walki w każdym sektorze boiska. Dopiero w 40. minucie Jakub Okaj zdołał przełamać szczelny mur defensywy Chmielaków podwyższając dotychczasowy wynik. Przyjezdni zawodzili tym razem skutecznością i jedynie Filip Statkiewicz w 47. minucie strzałem na otarcie łez znalazł piłce drogę do siatki zamykając jednocześnie widowiskową rywalizację.
JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team – Plawia Old Boys Witosa 3:2 (2:0)
Najciekawsze starcie drugiej kolejki Ekstraligi i po raz drugi z udziałem debiutanta, JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team. Mistrz 1 Ligi minionego sezonu stoczył zaciekły bój z Plawią Old Boys Witosa okraszając go kompletem punktów zdobytym w ogromnych kroplach potu. Wraz z pierwszym gwizdkiem sędziego obie drużyny rzuciły się do ataku. Trafienie otwierające wynik padło dopiero po dwudziestu minutach gry, gdy do siatki piłkę skierował Paweł Kwiatkowski. Chwilę później gospodarze podwyższyli rezultat, w związku z czym JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team na przerwę mógł zejść ze spokojną głową. „Old Boysi” uderzyli rywala tuż po zmianie stron za sprawą Nicolasa Sprusa. I znów widowisko zaczęło nabierać rumieńców. Prawdziwa dramaturgia nastąpiła w 42. minucie po wyrównującej bramce Daniela Szocika Juniora. Ekipa Marcela Posta nie zamierzała marnować czasu i błyskawicznie odpowiedziała na zadany cios golem Sylwestra Sobczyka. Plawia walczyła, szukała szansy ratującej punkty, lecz ostatecznie to debiutanci odnoszą pierwszy w nowym sezonie czempionat.
Nankatsu – AC Bogucice 3:8 (1:4)
AC Bogucice po ostatnim, z trudem wywalczonym zwycięstwie nad JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team, w minioną niedzielę już tak ciężkiej przeprawy po punkty nie miały. Pokonanie Nankatsu okazało się spacerkiem, choć doskonale pamiętamy, że te pojedynki nieraz potrafiły dostarczyć nam mocnych piłkarsko emocji. Goście przycisnęli rywala od samego początku szybko zapewniając sobie prowadzenie, z kolei następne bramki były tylko kwestią czasu. Obydwie połowy opanowane przez „Zielonych” oraz niezawodnego Damiana Sadowskiego, który rządził na boisku zwieńczając występ czterema golami i jedną asystą. Obok niego niezwykle aktywnym graczem był Kamil Łączek, autor dwóch bramek i trzech asyst, dublet zanotował także Karol Borysiuk. Nankatsu starali się odpierać dynamiczne ataki bogucickiego zespołu, lecz niedzielny wieczór zdecydowanie nie należał do nich. Dwa gole Tomasza Hołoty i jedno trafienie Przemysława Chorosia jedynie zmniejszyły spory rozmiar porażki.
DSA Team – Snowkids 5:0 (walkower)
Firma ZK Grzybowice – Falcons (przełożony)
Ekstraliga 2023/2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma ZK Grzybowice | ![]() ![]() ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 164 | 56 | 108 | 54 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 16 | 2 | 4 | 150 | 72 | 78 | 50 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 15 | 2 | 5 | 154 | 66 | 88 | 47 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 138 | 70 | 68 | 45 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 14 | 1 | 7 | 101 | 92 | 9 | 43 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 11 | 2 | 9 | 88 | 82 | 6 | 35 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 8 | 2 | 12 | 103 | 134 | -31 | 26 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 9 | 1 | 12 | 85 | 100 | -15 | 26 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 103 | 143 | -40 | 20 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 73 | 135 | -62 | 15 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 62 | 173 | -111 | 5 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 105 | -82 | 0 |
Mistrz Katowic 2023/2024 Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Śląska 2024
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolet Lux Falcons | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 10 – 2 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 5 – 2 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 4 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 5 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 7 – 3 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 3 – 2 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 8 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolet Lux Falcons | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 1 – 9 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 8 – 2 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 12 – 1 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 9 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 8 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 2 – 1 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 9 – 5 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 6 – 2 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 7 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 3 – 0 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 10 – 5 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 5 – 13 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 0 – 5 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 6 – 1 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 4 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 9 – 6 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 11 – 2 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 3 – 12 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 3 – 2 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 3 – 9 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 3 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Nankatsu | 6 – 6 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 8 – 3 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 3 – 6 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 10 – 0 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Nankatsu | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 0 – 8 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 0 – 11 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA Team | 4 – 7 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 11 – 3 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 14 – 4 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 1 – 0 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 6 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Chmielaki | 4 – 10 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 3 – 11 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 1 – 5 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 8 | Ekstraliga |
- 12 Kolejka
- 13 Kolejka
- 14 Kolejka
- 15 Kolejka
- 16 Kolejka
- 17 Kolejka
- 18 Kolejka
- 19 Kolejka
- 20 Kolejka
- 21 Kolejka
- 22 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 7 – 0 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 5 – 10 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 1 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 9 – 6 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 12 – 3 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 0 – 10 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 13 – 0 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 4 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 1 – 5 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 1 – 8 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 10 – 1 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 1 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 13 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday Team | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 2 – 10 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 7 – 0 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 2 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA Team | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 3 – 4 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 3 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 3 – 9 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 1 – 15 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 1 – 7 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 1 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 1 – 2 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 8 – 11 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 13 – 0 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowkids | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 8 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 7 – 4 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 0 – 9 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 9 – 3 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 6 – 12 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 4 – 4 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA Team | 5 – 2 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 9 – 7 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 17 – 4 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 4 – 1 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 3 – 7 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday Team | 4 – 18 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 0 – 5 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| NowGres No Name Team | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 2 – 1 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 21 – 2 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 6 – 7 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 8 – 7 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 5 – 0 | Ekstraliga |
















