Druga seria spotkań pokazała, że sezon w szybkim tempie nabiera rozmachu. Już na wstępie mogliśmy oglądać pokaz walecznej postawy PKSu Gołąb Ławki i Chelsea Kenzo zakończony remisem. Twardy pojedynek stoczyli również CJDR Katowice niestety przegrywając ze Skrzydlatym Bykiem Burgery Scousers F.C. Bez pierwszych punktów nadal beniaminkowie ligi, a największą lekcję pokory otrzymał Drive Shaft, który poległ pod nokautującymi ciosami obecnego lidera tabeli, PGG Hajery.
2.Kolejka (po więcej szczegółów meczu kliknij w wynik):
Prawdziwy rollercoaster emocji i jedno z najbardziej widowiskowych spotkań tej kolejki. Od pierwszego gwizdka było widać ogromne zaangażowanie obu zespołów. Akcje przenosiły się z jednej strony boiska na drugą, a wynik przez cały czas pozostawał sprawą otwartą. PKS Gołąb Ławki schodził na przerwę z minimalnym prowadzeniem, ale po zmianie stron Chelsea Kenzo szybko odpowiedziała przejmując inicjatywę. W drugiej połowie oglądaliśmy iście zażartą walkę łeb w łeb, po której ostatecznie padł remis 5:5. Taki stan dla obu drużyn oznaczał pierwsze punkty w tym sezonie zdobyte po walce do ostatniego tchu. Najlepszym strzelcem w ekipie „Gołębi” był z dwoma golami Wojciech Gemborys, z kolei po drugiej stronie barykady hat-trickiem popisał się Błażej Madejczyk.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 5 | Ekstraliga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 2 |
Mistrz Katowic nie pozostawił beniaminkowi żadnych złudzeń. Firma ZK Grzybowice od początku przejęła pełną kontrolę nad spotkaniem i z każdą kolejną akcją powiększała swoją przewagę. Już do przerwy wynik był bardzo komfortowy, a po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. FC Ufoludy nie były w stanie zatrzymać rozpędzonego rywala, a zwłaszcza autorów dubletu – Artura Koschnego i Jakuba Dobiasa, którzy bez litości wykorzystywali kolejne sytuacje, kończąc mecz efektownym zwycięstwem. Trafienie honorowe dla gości zdobył Dominik Pasikowski.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma ZK Grzybowice | 9 – 1 | Ekstraliga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 2 |
PGG Hajery rozpoczął sezon z przytupem, a w swoim drugim meczu wykazał się absolutną dominacją nad Drive Shaftem. Od pierwszych minut Hajery narzucili zabójcze tempo i już w pierwszej połowie praktycznie rozstrzygnęli losy spotkania. Drive Shaft nie był w stanie przeciwstawić się ofensywnej sile rywali, którzy raz po raz rozbijali jego defensywę. Druga połowa była tylko kontynuacją czarnego dla beniaminka, a cudownego dla nowego lidera Ekstraligi scenariusza. Najlepszą skutecznością popisał się Jakub Cwajna, zdobywając sześć bramek i notując przy tym trzy asysty, z kolei Bartosz Nowakowski mógł się pochwalić hat-trickiem z dwoma asystami.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 3 – 17 | Ekstraliga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 2 |
MKS Balkony godnie podjął rękawicę i przez długi czas toczył wyrównany bój ze Starą Gwardią. Pierwsza połowa zakończyła się remisem i zapowiadała ogromne emocje po przerwie. W drugiej części meczu górę jednak wzięło doświadczenie „Gwardzistów”, którzy skuteczniej wykorzystywali swoje okazje. Mimo ambitnej postawy MKSu, to goście zeszli z boiska z drugim kompletem punktów. Najlepszym graczem był niewątpliwie Adrian Frańczak, autor hat-tricka i trzech asyst, obok niego z dubletem i asystą występ zwieńczył Grzegorz Kalarus.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 5 – 8 | Ekstraliga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 2 |
Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, ale tym razem musiał się sporo napracować. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana i zakończyła się skromnym prowadzeniem gospodarzy. Po przerwie mecz nabrał tempa, a CJDR Katowice do samego końca walczyło o korzystny wynik. W końcówce goście mieli jeszcze szansę doprowadzić do remisu, jednak zabrakło już czasu. Bohaterem spotkania ponownie został Szymon Zielonka, który tym razem ustrzelił hat-tricka i poprowadził swoją drużynę do kolejnego sukcesu.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scousers F.C. | 4 – 2 | Ekstraliga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 2 |
Ekstraliga – Wiosna 2026
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 22 | 36 | 27 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 8 | 0 | 1 | 86 | 44 | 42 | 24 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 27 | 39 | 21 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 4 | 2 | 3 | 46 | 50 | -4 | 14 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 39 | -2 | 13 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 59 | -24 | 12 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 56 | -18 | 9 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | 62 | -23 | 4 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 54 | -14 | 2 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 0 | 1 | 8 | 25 | 57 | -32 | -7 |
Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na Eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Fussball Cup 2026
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 0 – 6 | Ekstraliga | |||
| MKS Balkony | 1 – 5 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 3 – 0 | Ekstraliga | |||
| Chelsea Kenzo | 4 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
| Drive Shaft | 3 – 17 | Ekstraliga | |||
| MKS Balkony | 5 – 8 | Ekstraliga | |||
| Scousers F.C. | 4 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Kenzo | 8 – 5 | Ekstraliga | |||
| CJDR Katowice | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
| FC UFOLUDY | 8 – 0 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 2 – 8 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 13 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 6 – 7 | Ekstraliga | |||
| MKS Balkony | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
| Scousers F.C. | 12 – 3 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 9 – 3 | Ekstraliga | |||
| Drive Shaft | 4 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PGG Hajery | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 4 – 18 | Ekstraliga | |||
| Scousers F.C. | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Drive Shaft | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
| CJDR Katowice | 4 – 7 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC UFOLUDY | 1 – 4 | Ekstraliga | |||
| MKS Balkony | 4 – 9 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 14 – 8 | Ekstraliga | |||
| Chelsea Kenzo | 9 – 4 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| CJDR Katowice | 8 – 15 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 9 – 5 | Ekstraliga | |||
| FC UFOLUDY | 6 – 6 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 5 – 0 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC UFOLUDY | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Chelsea Kenzo | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 0 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PGG Hajery | 7 – 8 | Ekstraliga | |||
| Drive Shaft | 10 – 1 | Ekstraliga | |||
| CJDR Katowice | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
| Scousers F.C. | 7 – 2 | Ekstraliga | |||
| MKS Balkony | 5 – 0 | Ekstraliga |
Statystyki indywidualne
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Sezonu
- Niechlubny Ranking
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 8 | 23 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 5 | 17 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 8 | 16 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 9 | 13 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 | 4 | 12 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 7 | 11 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 5 | 10 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 5 | 10 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 | 6 | 9 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 9 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 5 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 8 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 7 | 9 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 8 | 9 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 5 | 9 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 8 | 8 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 24 | 9 | 7 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 | 8 | 7 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 9 | 22 | 15 | 37 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 8 | 23 | 9 | 32 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 8 | 16 | 11 | 27 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 5 | 17 | 9 | 26 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 5 | 10 | 11 | 21 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 7 | 11 | 9 | 20 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 9 | 7 | 13 | 20 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 9 | 13 | 7 | 20 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 | 6 | 9 | 6 | 15 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 | 4 | 12 | 1 | 13 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 8 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 9 | 7 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 5 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 8 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 9 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 7 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 5 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 | 3 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 | 6 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 | 3 | 2 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 7 | 3 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 8 | 3 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 5 | 3 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 9 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 30 | 9 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 | 6 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 20 | 8 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 28 | 6 | 2 |
- Marzec 2026
- Kwiecień 2026
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Zawodnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 55 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 48 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 46 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 40 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 30 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Zawodnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 61 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | 47 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Stracone Bramki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 35 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Ranking Zawodników Defensywnych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 9 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 21 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 46 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 24 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Ranking Zawodników Ofensywnych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 8 | 23 | 9 | 8 | 7 | 1 | 133 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 9 | 22 | 15 | 7 | 3 | 1 | 116 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 8 | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | 83 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 75 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 | 0 | 71 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 5 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 70 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 66 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 |
- Bramki Samobójcze
- Żółte Kartki
- Pośrednie Czerwone Kartki
- Bezpośrednie Czerwone Kartki
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 3 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 32 | 0 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 3 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 8 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 | 4 | 1 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 24 | 3 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 8 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 18 | 2 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 5 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 | 6 | 1 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 3 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 8 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 1 | 0 |
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 0 | 0 | |
