W Ekstralidze niezmiennie króluje DSA Team, które nie bez problemów poradziło sobie ze Scousers. Niełatwą o trzy punkty przeprawę przyszło stoczyć drużynie z Witosa oraz Beer Boys. Zwłaszcza ci ostatni musieli w końcówce rozwinąć szeroko swe skrzydła, by wręcz wyszarpać wygraną z rąk FC Speed Pack. AC Bogucice i Firma ZK Grzybowice nie zawiedli naszych oczekiwań, natomiast największą niespodzianką minionego weekendu był triumf Nankatsu nad Snowkids. Tak pokrótce wyglądał przebieg pojedynków 7. kolejki, o której więcej w podsumowaniu…
Chelsea Kenzo – AC Bogucice 4:7 (1:4)
Karol Borysiuk został bohaterem AC Bogucic po tym, jak jego drużyna pokonała Chelsea Kenzo 7:4. Pięć bramek napastnika zapewniło AC Familii trzeci z rzędu komplet punktów utrzymując drużynę na trzecim schodku podium. Oprócz „Borysa” na listę strzelców z jednym golem trafili Piotr Bryk oraz Daniel Kuliga, ponadto trzy asysty zanotował Gustaw Tomkowicz. Dla Chelsea z kolei między innymi dublet i asystę zaliczył Przemysław Trzcina. Początek spotkania udanie rozpoczął zespół z Bogucic obejmując prowadzenie po strzale Borysiuka w 5. minucie. Gospodarze odpowiedzieli cztery minuty później doprowadzając do remisu. Kolejne akcje to zdecydowana przewaga gości, którzy już po pierwszej połowie jedną nogą zmierzali ku zwycięstwu. Chelsea dzielnie walczyła, próbowała stawiać opór, zwłaszcza podczas wyrównanej drugiej części gry, lecz uzyskana przed przerwą przewaga doprowadziła Bogucice do triumfu.
Scousers – DSA Team 2:5 (2:1)
DSA Team ani myśli się zatrzymywać w biegu po koronę Ekstraligi. W siódmej kolejce debiutanci ukradli punkty Scousers, choć do przerwy to gospodarze byli na zwycięskiej pozycji. Początek szczęśliwie należał do gości, którzy po golu Michała Tkacza w 4. minucie wyszli na prowadzenie. Scousers dopiero po dwudziestu minutach gry zwieńczyli swoją skuteczność, i to dwukrotnie. Najpierw do siatki trafił Nikodem Sułkowski, następnie jego wyczyn powtórzył Kacper Strzelecki. Spokojne oraz pewne siebie DSA sukcesywnie zaczęło rozpracowywać rywala po zmianie stron. Zdeterminowani goście kontrolowali przebieg sytuacji na boisku szybko odmieniając losy meczu. Motorem napędowym prowadzącym do wygranej był Maksym Kravets przywracając nadzieje kolegom w 36. minucie. W 40. minucie Yevhen Verhun wykorzystując podanie Kravetsa przechylił szalę na swoją korzyść, natomiast zwieńczenia dzieła dokonał w końcówce dwukrotnie Tkacz. DSA Team liderem tabeli, Scousers na samym jej dole z fatalną serią sześciu porażek z rzędu.
Nankatsu – Snowkids 5:3 (1:1)
Największa niespodzianka siódmej kolejki w Ekstralidze. Borykające się z problemami formy Nankatsu niespodziewanie wzniosło się na wyżyny swoich umiejętności, by pokonać faworyta tej pary, Snowkids. Triumfator niedawnego Pucharu Katowic doprowadził do wyrównania w pierwszej połowie po tym, jak Dawid Kaplyta otworzył wynik. Wydawałoby się, że szczelna defensywa Snowkids poradzi sobie z przeciwnikiem, ale nic bardziej mylnego. Nankatsu po przerwie stanęło na wysokości zadania wprawiając w zachwyt swoich kibiców oraz w zdumienie i niedowierzanie samych faworytów starcia. Do 44. minuty i po bramkach Kamila Lewandowskiego oraz drugiej już Oliwera Zalewskiego Snowkids jedną nogą zmierzało w kierunku trzech punktów. Lecz ostatnie pięć minut to strzelecki popis ekipy Pawła Krotkiewskiego. Sam kapitan „Białych” dodał otuchy kolegom w 45. minuty wyrównując wynik, a następnie Marcin Musioł oraz niezwykle aktywny tego dnia Dominik Piaskowy drugim trafieniem stawia wyraźną kropkę nad „i” odbijającą Nankatsu od ligowego dna. Bolesna wpadka kosztowała przyjezdnych spadek na piątą lokatę.
Old Boys Witosa – Chmielaki 8:6 (3:2)
Po porażce z DSA Team w najważniejszym meczu rundy jesiennej Old Boysi z Witosa musieli jak najszybciej wyciągnąć wnioski i do potyczki z Chmielakami przystąpić z wiarą w odzyskanie kontynuacji serii ligowych zwycięstw. Jednakże rozkręcający się z meczu na mecz debiutanci nie zamierzali beniaminkowi ułatwiać zadania. Twardo postawili opór w obydwu połowach. Old Boys dość błyskawicznie objęli prowadzenie po bramkach Konrada Odziemka i Damiana Sadowskiego. Po kwadransie gry Sadowski podwyższył przewagę do trzech bramek. Pewni swego gospodarze nie zdawali sobie sprawy, że tym wyczynem wybudzili z letargu gości, którzy chwilę później zminimalizowali wynik do straty jednego gola. W drugiej połowie „Żółto-czarni” skopiowali akcje z pierwszej części gry i ponownie ustrzelili rywalowi trzy bramki, dwa trafienie zanotował Sadowski, jedno dopisał Daniel Wodniok. Końcówka widowiska to wymiana ciosów, na którą gospodarze odpowiedzieli kolejnymi dwoma wykończeniami Odziemka. Hat-trick Odziemka oraz cztery gole Sadowskiego finalnie poprowadziły Old Boys’ów do sukcesu gwarantującego utrzymanie fotelu wicelidera. Tymczasem hat-trick Kamila Jurskiego czy dublet Jakuba Gnojczewskiego okazały się niewystarczające, by w tym trudnym meczu urwać beniaminkowi cenne punkty. Chmielaki na ósmej pozycji.
FC Speed Pack – Beer Boys Manhattan 4:6 (2:1)
Niezwykle emocjonująca okazała się rywalizacja pomiędzy FC Speed Pack, a Beer Boys Manhattan. I choć „Piwosze” szybko objęli prowadzenie, bo już w 1. minucie golem Jakuba Doleckiego, to po kwadransie gry i bramkach Krzysztofa Ruszkowskiego oraz Adriana Pietrzyka gospodarze mogli schodzić do szatni z lepszymi nastrojami. Początek drugiej transzy to powtórka z rozrywki, podczas której Beer Boys za sprawą Bartosza Pawlyty błyskawicznie przywracają stan remisowy, a chwilę później Olaf Buja dwukrotnie ośmiesza golkipera rywali stawiając FC Speed Pack na wygranej pozycji. Beer Boys nie zamierzali się poddawać, uszczelnili linię obrony i skupiając się na budowaniu ataków postarali się, by skutecznie finalizować swoje sytuacje. Gol Mateusza Cyganika w 33. minucie przywrócił nadzieje, by móc utorować drogę Bartoszowi Nawrockiemu i Arturowi Koteckiemu w dalszym przebiegu meczu. Dzieła zniszczenia przypieczętowującego Beer Boys wywalczony w dramatycznych okolicznościach triumf dokonał w 49. minucie sam Cyganik. Niesamowita postawa ekipy gości podrzuciła ich na szóste miejsce, tymczasem FC Speed Pack z niedosytem musiał pogodzić się z porażką, zrzucającą w efekcie zespół na przedostatnią lokatę.
Firma ZK Grzybowice – Lightnings Ruda Śląska 11:4 (5:2)
Jedyny pewniak minionego tygodnia. Faworyzowana w tej konfrontacji Firma ZK Grzybowice pokonała debiutantów z Rudy Śląskiej nie pozostawiając im najmniejszych złudzeń na jakiekolwiek optymistyczne zakończenie. Lightnings przez trzynaście minut utrzymywało wynik, lecz w późniejszym czasie gospodarze okazali się bezwzględni wobec obrony rywala. Pięć bramek Mateusza Wystopa, dublet Tymoteusza Wojdanowskiego, czy cztery asysty Miłosza Ćwielonga poprowadziły ekipę Piotra Łabusia do pewnego triumfu zapewniającego skok na czwarte miejsce. Spotkanie pod dyktandem Grzybowic w obydwu jego częściach, „Błyskawice” zdołały jedynie na zadane ciosy odpowiedzieć dwoma golami Joachima Jandy oraz Justyna Sławika.
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firma ZK Grzybowice | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | |
2 | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | ||
3 | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | ||
4 | - | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | ||
5 | - | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | ||
6 | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | ||
7 | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | ||
8 | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | ||
9 | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | ||
10 | - | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | ||
11 | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | ||
12 | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 |
Mistrz Katowic 2022/2023 Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Śląska 2023
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan | 4 – 8 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 5 – 8 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 6 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 2 – 12 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 5 – 2 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 9 – 2 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 2 – 1 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 6 – 9 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 1 – 1 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 3 – 11 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 2 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 11 – 8 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 4 – 1 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 11 – 2 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 4 – 6 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 3 – 5 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 1 – 1 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 10 – 2 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 8 – 6 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 7 – 11 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 8 – 7 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 4 – 7 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 8 – 6 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 11 – 4 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 10 – 1 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 5 – 4 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 13 – 4 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 6 – 8 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 9 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 4 – 14 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 15 – 5 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 7 – 11 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 1 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 13 – 9 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 3 – 10 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 12 | Ekstraliga |
Statystyki Indywidualne
Ekstraliga
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Śr. Bramek/Mecz
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Sezonu
- Zawodnicy Sezonu
- Niechlubny Ranking
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Ofensywny | 36 | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | 26 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 24 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 24 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 23 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
7 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
8 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
10 | Zawodnik Ofensywny | 22 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Ofensywny | 24 | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | 21 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 20 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 19 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 18 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 16 | ||
7 | Zawodnik Defensywny | 16 | ||
8 | Zawodnik Ofensywny | 16 | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | 15 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 14 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | ||
2 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
7 | Bramkarz | 0 | 0 | ||
8 | Zawodnik Defensywny | 2 | 3 | ||
9 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | 1 | ||
2 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
7 | Bramkarz | 0 | ||
8 | Zawodnik Defensywny | 2 | ||
9 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Defensywny | ||
3 | Zawodnik Defensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | ||
7 | Bramkarz | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Defensywny | ||
10 | Zawodnik Defensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Defensywny | ||
3 | Zawodnik Defensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | ||
7 | Bramkarz | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Defensywny | ||
10 | Zawodnik Defensywny |
- Wrzesień
- Październik
- Listopad
- Marzec
- Kwiecień
- Maj
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 |