Old Boys Witosa nieprzerwanie liderem Ekstraligi, tuż za nimi DSA Team, które przeciwko Chelsea Kenzo musiało stoczyć bitwę pełną wymiany ciosów, by wywieźć komplet punktów. Po wpadce w minionej kolejce AC Bogucice tym razem nie pozwoliły sobie wypuścić zwycięstwa z rąk. Pierwszy triumf w sezonie umożliwił Chmielakom odbić się od ligowej tabeli, z kolei Snowkids po twardym starciu z Firmą ZK Grzybowice po raz drugi zapisują w swoich statystykach jednobramkowy remis. Nie można zapomnieć także o znakomitej postawie Bartosza Nawrockiego, głównego autora zwycięstwa Beer Boys. Tak pokrótce prezentowały się wydarzenia 5. kolejki, o szczegółach której już w podsumowaniu…
Beer Boys Manhattan – Lightnings Ruda Śląska 5:3 (4:1)
Dwie porażki z rzędu wystarczyły, by “Beer Boys Manhattan” mogli się zmobilizować i w starciu z nieprzewidywalnym Lightnings Ruda Śląska ugrać trzy punkty. Gospodarze świetnie rozpoczęli mecz dzięki hat-trickowi Bartosza Nawrockiego. Napastnik już po kwadransie gry dał bezpieczne prowadzenie swojej ekipie. „Błyskawice” odpowiedziały na szarżę rywala dopiero w 19. minucie po golu Joachima Jandy. Tuż przed przerwą wynik na 4:1 podwyższył niezawodny Nawrocki. Po przerwie golkiper „Piwoszy” miał sporo pracy, bowiem przyjezdni nie mając nic do stracenia rzucili się do ataku w celu odrabiania strat. W 34. minucie odrobinę nadziei wlał Kamil Kasiński, po czym na boisku zrobił się wyrównany pojedynek. Na kolejną bramkę goście musieli czekać aż do 46. minuty, gdy Janda po raz drugi skierował piłkę do siatki. Lecz Nawrocki po składnej akcji zwieńcza niesamowity występ asystą do Dariusz Cyganika, a ten takich sytuacji nie zwykł marnować. Beer Boys pokonują Lightnings dwoma bramkami i obsadzają siódmą lokatę, oczko wyżej od swojego niedzielnego oponenta.
Chelsea Kenzo – DSA Team 5:6 (1:4)
Ależ widowisko zaserwowali nam gracze Chelsea Kenzo oraz DSA Team. Już od pierwszych minut można było poczuć gorącą atmosferę spotkania, a bramka Doriana Cebulskiego w 2. minucie jedynie ją jeszcze podgrzała. DSA otrząsnęło się i falstart w szybkim tempie naprawiło. Nie minął kwadrans, by trio Jakub Grzybowski – Maksym Kravets – Adam Jonczyk odmienił losy pojedynku o 180 stopni i z takim bojowym nastawieniem drużyny zeszły do szatni. Po wyjściu na murawę Chelsea nieustępliwie pragnęła się odkuć. Dwa gole Krzysztofa Pasternaka w ciągu dwóch minut pozwoliły zminimalizować przewagę. W 40. minucie Serhii Lapa oddalił zagrożenie, lecz w 46. Pasternak znów nie zawiódł wieńcząc występ hat-trickiem. Boiskowa rywalizacja nieco się zaogniła, bo na dobrą sprawę spektakl nie został rozstrzygnięty. Kropkę nad „i” postawił w 48. minucie Yevhen Verhun i choć chwilę później Damian Żmuda pokusił się o ostatnie trafienie, to Chelsea z wielkim niedosytem musiała uznać wyższość DSA. Kilkoma kulminacyjnymi interwencjami popisał się bramkarz gości, dającym DSA finalnie minimalne zwycięstwo. Dzięki temu debiutanci wciąż z kompletem punktów na fotelu wicelidera, tymczasem dzielnie i zawzięcie walcząca Chelsea na miejscu szóstym.
Nankatsu – Chmielaki 3:5 (0:1)
Z pierwszego w sezonie triumfu mogły cieszyć się Chmielaki, które po ostrym i twardym boju pokonały faworyzowane Nankatsu. O tym, jak ciężko grało się obydwu zespołom mogliśmy przekonać się w pierwszej części spotkania zakończonej skromnym, jednobramkowym prowadzeniem przyjezdnych. Wówczas w 22. minucie po asyście Jakuba Gnojczewskiego piłkę do siatki skierował Kamil Łankiewicz. Walka w pogoni za wynikiem rozpoczęła się na dobre dopiero po zmianie stron. Najpierw Paweł Szklarecki w 28. minucie doprowadził do wyrównania, by pięć minut później Łankiewicz ponownie wyprowadził kolegów na prowadzenie. Nankatsu nie ustępowało w atakach ciągle dotrzymując kroku rywalom. Trafienie Przemysława Chorosia w 37. minucie sprawiło, że na tablicy wyników znów widniał remis. Chmielaki czując, że są w stanie ugrać trzy punkty postanowiły postawić wszystko na jedną kartę. Wzmożone ataki przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci jakże ważnych goli. W ciągu pięciu minut dwie bramki Kacpra Bąby oraz celny strzał Kamila Stalmacha przybiły gwoździa do trumny odsyłając Nankatsu na dno tabeli. Co prawda Grzegorz Robok również trafił na listę strzelców, lecz jego uderzenie jedynie otarło łzy po porażce. Po trzech przegranych i remisie Chmielaki piątą niedzielę zmagań mogą zaliczyć do najbardziej udanych.
FC Speed Pack – AC Bogucice 2:3 (1:1)
Zaskakująca porażka z Grzybowicami z pewnością nieco utrudniła sytuację bogucickiego zespołu, który do czołówki traci trzy punkty. Jednakże „Zieloni” nieraz udowodnili, że potrafią wyciągać wnioski i do starcia z FC Speed Pack przygotowali się jeszcze bardziej zmotywowani. Musiało minąć dziesięć minut, abyśmy mogli cieszyć się z pierwszej bramki w tym spotkaniu. W 11. minucie Łukasz Jagiełło wyprowadził drużynę na prowadzenie. Gospodarze ruszyli do odrabiania strat, a te szybko zostały zniwelowane za sprawą Wiktora Krzewińskiego pięć minut później. Remis do przerwy wciąż pozostawał wielką niewiadomą finalnego wyniku, dlatego druga odsłona miała zweryfikować boiskowe realia. Podobnie, jak na początku spotkania podopieczni Daniela Synala potrzebowali jedenastu minut, by zmieścić piłkę w siatce. Asysta Kamila Kopcia umożliwiła wpisanie się do notesu sędziego Arturowi Kubickiemu. W 41. minucie Kopeć ponownie wykazał się idealnym przeglądem pola i wykładając futbolówkę Jagielle stał się współautorem trzeciej bramki. Rywale zdołali przeforsować mury jeszcze w 46. minucie golem Tomasza Wentkowskiego, ale był to ostatni pozytywny akcent ich gry. AC Bogucice pokonują FC Speed Pack 3:2 i bezpiecznie utrzymują się na trzecim miejscu.
Old Boys Witosa – Scousers 9:1 (4:0)
Old Boys Witosa wciąż nie mają sobie równych. Piąta kolejka, piąty rywal i piąte zwycięstwo. Tym razem na ostrzu ekipy z Witosa znalazło się Scousers, które tego dnia zbyt wiele do powiedzenia nie miało. Bohaterem meczu był Damian Sadowski. Jego cztery bramki i trzy asysty były największą ozdobą zakończonego 9:1 jednostronnego pojedynku. Obok pomocnika błyszczał także najmłodszy uczestnik zawodów, Daniel Szocik Junior, zamykając występ jednym golem i trzema asystami. Scousers szukało okazji i jedną udało się znaleźć, bo honorowe trafienie zanotował Damian Strójwąs, lecz Old Boysi byli zbyt mocni, by ugrać coś więcej. Przedostatnie miejsce w tabeli okupowane przez „Czerwono-żółtych”, gospodarze z kolei niezmiennie na pozycji lidera Ekstraligi.
Firma ZK Grzybowice – Snowkids 1:1 (1:0)
Podopieczni Piotra Łabusia wciąż zaskakują. Po dwóch porażkach pokonali Chmielaków, a w czwartej kolejce po świetnym starciu wyrwali punkty AC Bogucicom. W ubiegłą niedzielę skrzyżowali miecze ze Snowkids i był to jeden z najbardziej zaciętych pojedynków Ekstraligi. Snowkids słyną z żelaznej defensywy udowadniając już to podczas rywalizacji w trzeciej kolejce, remisując z Lightnings 1:1. Konfrontacja z Firmą ZK Grzybowice także nie należała do najłatwiejszych przepraw, o czym mogli przekonać się sami gospodarze. Na pierwszego gola w wykonaniu Miłosza Ćwielonga musieli czekać aż do 22. minuty. Skromne prowadzenie pozwoliło nieco odważniej zaatakować pole karne Snowkids, lecz szczelna obrona oraz udane interwencje Mateusza Opieli zatrzymywały ataki rywali. Druga w tym spotkaniu bramka, a zarazem kontaktowa padła w 39. minucie po uderzeniu Daniela Sławca. To wydarzenie uczuliło oba zespoły na rozważniejsze budowanie akcji i jednocześnie pilnowanie tyłów. Mecz zwieńczony remisem 1:1 pokazał charakter na boisku oraz schemat niezwykle defensywnego futbolu. Pomimo zguby punktów Snowkids nadal na czwartej lokacie, Grzybowice na miejscu piątym.
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firma ZK Grzybowice | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | ||
2 | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | ||
3 | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | ||
4 | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | |||
5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | |||
6 | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | ||
7 | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | ||
8 | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | |||
9 | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | |||
10 | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | |||
11 | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | ||
12 | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 |
Mistrz Katowic 2022/2023 Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Śląska 2023
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan | 4 – 8 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 5 – 8 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 6 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 2 – 12 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 5 – 2 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 9 – 2 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 2 – 1 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 6 – 9 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 1 – 1 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 3 – 11 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 2 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 11 – 8 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 4 – 1 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 11 – 2 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 4 – 6 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 3 – 5 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 1 – 1 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 10 – 2 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 8 – 6 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 7 – 11 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 8 – 7 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 4 – 7 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 8 – 6 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 11 – 4 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 10 – 1 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 5 – 4 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 13 – 4 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 6 – 8 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 9 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 4 – 14 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 15 – 5 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 7 – 11 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 1 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 13 – 9 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 3 – 10 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 12 | Ekstraliga |
Statystyki Indywidualne
Ekstraliga
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Śr. Bramek/Mecz
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Sezonu
- Zawodnicy Sezonu
- Niechlubny Ranking
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Ofensywny | 19 | ||
2 | Zawodnik Defensywny | 17 | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | 17 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 15 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 14 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 14 | ||
7 | Zawodnik Ofensywny | 14 | ||
8 | Zawodnik Ofensywny | 14 | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | 14 | ||
10 | Zawodnik Ofensywny | 14 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Ofensywny | 18 | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | 17 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 15 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 12 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 12 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 12 | ||
7 | Zawodnik Ofensywny | 11 | ||
8 | Zawodnik Ofensywny | 9 | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | 9 | ||
10 | Zawodnik Ofensywny | 9 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | ||
2 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
7 | Bramkarz | 0 | 0 | ||
8 | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 | ||
9 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | 1 | ||
2 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
7 | Bramkarz | 0 | ||
8 | Zawodnik Defensywny | 1 | ||
9 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Defensywny | ||
3 | Zawodnik Defensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | ||
7 | Bramkarz | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Defensywny | ||
10 | Zawodnik Defensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Defensywny | ||
3 | Zawodnik Defensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | ||
7 | Bramkarz | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Defensywny | ||
10 | Zawodnik Defensywny |
- Wrzesień
- Październik
- Listopad
- Marzec
- Kwiecień
- Maj
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 |