Ostatni weekend października zwieńczamy roszadami na szczycie tabeli. Na tron Ekstraligi powróciła Firma ZK Grzybowice pokonując po trudnym boju Starą Gwardię, natomiast na fotelu wicelidera usiadł No Name Team Katowice nie dając najmniejszych szans Yesterday Team. Bolesnej lekcji pokory z nóg Skrzydlatego Byka Scousers F.C. otrzymały AC Bogucice, które ponosząc wysoką porażkę musiały z czoła tabeli zejść na trzeci schodek podium. Ponadto PGG Hajery z łatwą wygraną wracają do ligowych łask, a Rolet Lux Falcons po zaciętym pojedynku z Chelsea Kenzo schodzi z murawy z tarczą na ręku. 9.kolejka zamyka drugi miesiąc rozgrywek i zarazem przybliża nas od ostatecznego werdyktu.
9.Kolejka:
PGG Hajery – Fundacja TOMEX i Przyjaciele HARPAGAN 6:1 (3:1)
PGG Hajery znowu wracają do żywych. Niedzielny rywal nie był zbyt wymagający, wobec tego przed debiutantami pojawiła się szansa na zgarnięcie niezwykle ważnych punktów. Fundacja TOMEX i Przyjaciele HARPAGAN potrafili stawić czoła gospodarzom przez jedenaście minut. Wówczas na bramkę Maksymiliana Roguły z 3. minuty chwilę potem odpowiedzi udzielił Gracjan Hajder. Remis utrzymał się do wspomnianej 11. minuty, gdy do siatki piłkę skierował Kamil Andrzejewski. PGG podwyższyło przewagę tuż przed przerwą za sprawą Martina Markosyana. W drugiej połowie goście nieco odważniej zaatakowali rywala, lecz niestety wszelkie próby wykończenia akcji kończyły się fiaskiem. Za to gospodarze popisywali się skutecznością. Najpierw w 38. minucie Mateusz Potoczny trafił na listę strzelców, by następnie w samej końcówce spotkania Sebastian Adamski oraz Mateusz Majchrzak mogli postawić mocnym akcentem kropkę nad „i”. PGG Hajery na szóstym miejscu, Fundacja TOMEX i Przyjaciele HARPAGAN na przedostatnim stanowisku.
No Name Team Katowice – Yesterday Team 10:2 (4:2)
Maksym Kravets został ojcem sukcesu No Name Team Katowice, po tym, jak prócz jednej asysty zanotował siedem bramek dających bezapelacyjne zwycięstwo nad Yesterday Team. Co prawda Kravets nie wykorzystał w międzyczasie jedenastki, ale ta sytuacja na szczęście nie wpłynęła na ogólny przebieg meczu. Warto zaznaczyć, że Yesterday Team przez kwadrans godnie dotrzymywał kroku faworytowi spotkania utrzymując dwubramkowy remis, lecz potem to gospodarze całkowicie przejęli inicjatywę. Dynamiczne i składnie budowane akcje kończyły się wysoką skutecznością, co w przypadku katowickiej ekipy było nadrzędnym celem, oprócz zgarnięcia trzech punktów. Zadanie udało się zrealizować, wykorzystując potknięcie AC Bogucic No Name Team Katowice wskoczył na fotel wicelidera, natomiast Yesterday Team niezmiennie na dziesiątej lokacie.
Stara Gwardia – Firma ZK Grzybowice 2:4 (1:1)
Ciężką przeprawę w walce o punkty przygotowali mistrzom „Gwardziści”. Firma ZK Grzybowice dopiero w 18. minucie po golu Bartosza Borowca objęła prowadzenie. Zacięty bój charakteryzował się twardą rywalizacją w każdym sektorze boiska. Drużyny mądrze budowały akcje nie pozwalając sobie na popełnienie błędów. Stara Gwardia swoją szansę wykorzystała tuż przed przerwą. Bramkę na wagę remisu strzelił Arkadiusz Kępa. Po zmianie stron gospodarze rozpoczęli spotkanie z wysokiego C, w 31. minucie bramkę na 2:1 strzelił Eugene Grui. Lecz jego radość nie trwała długo, bo meczową równowagę błyskawicznie przywrócił Piotr Makowski. Atmosfera pojedynku stawała się coraz bardziej gorąca, a zawrzało w 43. minucie, gdy do siatki piłkę skierował Michał Orzeszyna. Stara Gwardia rzuciła wszystkie karty na stół, jednakże zabrakło czasu, by odmienić losy tej jakże niezwykłej batalii. Na domiar złego w 50. minucie Artur Koschny wbił przeciwnikowi gwoździa do trumny pieczętując ekipie z Zabrza ósmy ligowy triumf, i co najważniejsze, dający awans na pierwsze miejsce podium. Stara Gwardia po emocjonującej walce na ósmej lokacie.
Rolet Lux Falcons – Chelsea Kenzo 5:3 (1:1)
Sporej dawki wrażeń z pewnością nie zabrakło podczas starcia Rolet Lux Falcons z Chelsea Kenzo. W pierwszej połowie oba zespoły postawiły na defensywny futbol szczelnie odpierając wzajemne ataki. W tej części gry ujrzeliśmy tylko dwa gole, najpierw w 4. minucie prowadzenie „Falconsom” dał Jakub Dobias, by w 8. minucie Błażej Madejczyk mógł wyrównać niezwykle ciekawie zapowiadające się wydarzenie. Inny obraz kibice mogli obserwować podczas drugiej odsłony. Tutaj gospodarze poczuli się dość pewnie, by móc testować różne manewry. Gdy w 30. minucie Dobias po raz drugi dał kolegom sygnał do boju, skrzydła „Sokołów” pomogły im się wzbić wysoko w niebo. W 36. minucie Patryk Paszek podwyższył przewagę, by następnie w 37. minucie asystować przy golu Eryka Buchalika, a w 39. przy trafieniu Pawła Kwiatkowskiego. Taki obrót sprawy mocno przybił graczy Chelsea, którzy nie mając nic do stracenia postanowili odrabiać straty. W 43. minucie Dorian Cebulski pomógł zespołowi wrócić do gry, z kolei celny strzał Kacpra Kucharczaka w 47. minucie już tylko otarł łzy czwartej z rzędu porażki. Rolet Lux Falcons po emocjonującym pojedynku awansują na siódme miejsce, Chelsea Kenzo na dziewiątej pozycji.
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. – AC Bogucice 12:1 (6:0)
Największą niespodzianką, a zarazem sensacją jest wynik ostatniego niedzielnego spotkania, w którym Skrzydlaty Byk Scousers F.C. rozgromił AC Bogucice. I można tutaj dywagować, czy to „Scousersi” byli w świetnej dyspozycji, czy też może dotychczasowy lider miał słabszy dzień i pozwolił się rozłożyć na łopatki. Gospodarze już po pierwszej połowie mogli zejść z murawy z tarczą na ręku. Solidne sześciobramkowe prowadzenie pozwoliło dać do myślenia, że w obozie gości dzieje się coś złego. Nadzieja pojawiła się w 31. minucie, gdy Bartosz Nawrocki zdobył trafienie kontaktowe. Lecz, jak się potem okazało, było ono zarazem honorowe, bo Skrzydlate Byki nie zamierzały poprzestawać w atakach. Kolejny festiwal strzelecki pozwolił im znacząco podwyższyć wynik i finalnie zwyciężyć. Bohaterami widowiska byli: z sześcioma golami – Oliwier Buchczik oraz z hat-trickiem Kosma Zawada. Ponadto dublet skompletował Franciszek Stachoń, a jedno trafienie do puli dorzucił Mateusz Michalski. Wielkie brawa należą się także Oskarowi Solikowi, niejednokrotnie ratującemu „Byki” z opresji. Scousers na czwartym szczeblu ligowej hierarchii, tymczasem wpadka AC Bogucic zrzuciła drużynę na trzeci schodek podium.
Hunger Bud – Plawia Old Boys Witosa 0:5 (walkower)
Ekstraliga – 2024/2025 – Jesień 2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma ZK Grzybowice | – | 11 | 10 | 1 | 0 | 103 | 36 | 67 | 31 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 42 | 17 | 24 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 7 | 2 | 2 | 90 | 48 | 42 | 23 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 48 | 18 | 22 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 2 | 3 | 59 | 42 | 17 | 20 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 49 | 3 | 19 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 2 | 4 | 63 | 45 | 18 | 17 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 62 | 3 | 15 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 0 | 7 | 55 | 66 | -11 | 12 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 0 | 9 | 51 | 115 | -64 | 6 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 96 | -55 | 3 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 80 | -55 | -6 |
Utrzymanie w Ekstralidze – Wiosna 2025
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday Team | 4 – 9 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 1 | Ekstraliga | |||
| Harpagan Gliwice | 2 – 16 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 1 – 4 | Ekstraliga | |||
| Hunger Bud | 0 – 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma ZK Grzybowice | 24 – 9 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 8 – 2 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 13 – 2 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 2 – 10 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Harpagan Gliwice | 7 – 8 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 3 – 10 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 3 – 4 | Ekstraliga | |||
| Hunger Bud | 3 – 11 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma ZK Grzybowice | 12 – 4 | Ekstraliga | |||
| Harpagan Gliwice | 4 – 10 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 6 – 7 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 7 – 3 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 7 – 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunger Bud | 0 – 5 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 3 – 14 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 8 – 6 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 5 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday Team | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| Harpagan Gliwice | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 9 – 3 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 4 – 11 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 6 – 6 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 12 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolet Lux Falcons | 10 – 3 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 4 – 9 | Ekstraliga | |||
| Hunger Bud | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 6 – 5 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 3 – 6 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 6 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Stara Gwardia | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 8 – 4 | Ekstraliga | |||
| Harpagan Gliwice | 7 – 8 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 6 – 1 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 5 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PGG Hajery | 6 – 1 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 10 – 2 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 2 – 4 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 12 – 1 | Ekstraliga | |||
| Hunger Bud | 0 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma ZK Grzybowice | 8 – 4 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 6 – 5 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
| Harpagan Gliwice | 6 – 14 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 8 – 3 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 4 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunger Bud | 0 – 5 | Ekstraliga | |||
| Stara Gwardia | 16 – 2 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 7 – 2 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 3 – 4 | Ekstraliga | |||
| PGG Hajery | 3 – 3 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 13 – 4 | Ekstraliga |











