W 4. kolejce uszczupliło się grono drużyn z kompletem zwycięstw. Dobra passa nie opuszcza Old Boys Witosa oraz DSA Team. Bolesnej porażki w końcówce meczu doznali AC Bogucice, a katem dawnych mistrzów Katowic została Firma ZK Grzybowice. Ciężkie boje przyszło stoczyć Snowkids oraz Chelsea Kenzo, które po wielu bramkach finalnie odebrały zasłużony laur. Nie można również zapomnieć o pierwszych w rozgrywkach Ekstraligi punktach Chmielaków po jakże zaciętej i niezłomnej walce zakończonej podziałem punktów…
Chmielaki – FC Speed Pack 4:4 (1:3)
Chmielaki z pierwszym punktem na koncie. Debiutanci potrzebowali czterech kolejek, by móc cieszyć się z remisu z FC Speed Pack. Spotkanie szczęśliwie otworzyło się na korzyść gospodarzy, którzy już w 2. minucie po bramce Jakuba Gnojczewskiego objęli prowadzenie. Ale ówczesną chwilę nieuwagi szybko naprawili przyjezdni. Dwa gole w wykonaniu Mateusza Rawickiego w 5. i 9. minucie odmieniły losy meczu, z kolei trafienie Tomasza Wentkowskiego po kwadransie gry pozwoliło FC Speed Pack na odetchnięcie z ulgą i spokojniejsze zejście na przerwę. Druga odsłona przyniosła niespodziewany obrót sprawy. Chmielaki wznowiły grę z dużym pressingiem, a na efekty takiego rozwiązania nie musieliśmy długo czekać. Błyskawiczny comeback w postaci bramki Kamila Jurskiego w 27. oraz po ponownej akcji Kamila Łankiewicza asystującego do Gnojczewskiego w 29. minucie doprowadził do sensacyjnego remisu. W 37. minucie w dramatycznych okolicznościach Krzysztof Ruszkowski przechyla szalę i to Speed Pack jedną nogą kieruje się ku zwycięstwu. Jednakże gospodarze nie zamierzali odpuszczać, a walcząc do samego końca uratowali cenny punkt. Trafienie Kamila Łankiewicza w 47. minucie wywołało na twarzach nowicjuszy uśmiechy radości, tymczasem goście chcąc nie chcąc musieli pogodzić się z takim rozwojem sytuacji.
Snowkids – Beer Boys Manhattan 11:8 (5:3)
Po remisie i ciężkim boju z Lightnings, Snowkids stoczyli równie niełatwy pojedynek z Beer Boys Manhattan. Drużyny sprezentowały nam istny festiwal strzelecki, a jako pierwszy widowisko otworzył w 8. minucie Łukasz Todorski. Do szybkiego wyrównania minutę później doprowadził Bartosz Nawrocki i przedstawienie rozpoczęło się na dobre. W świetnym stylu grę w dalszej części spotkania poprowadziło Snowkids. Cztery bramki w ciągu siedmiu minut boleśnie przyćmiły „Piwoszy”, a gospodarzom zagwarantowały bezpieczną przewagę. Chwilowo uśpieni Beer Boys przed przerwą zmobilizowali się po kolejnych dwóch golach Nawrockiego, minimalizując tym samym przewagę. Po zmianie stron ostrej wymiany ciosów ciąg dalszy. Bramek padało jeszcze więcej, a walka o piłkę toczyła się w niemal każdym sektorze boiska. Wysoka skuteczność obydwu zespołów nie tylko została okraszona wieloma pięknymi trafieniami, ale niezwykle żywiołowym tempem meczu. Finalne zwycięstwo Snowkids 11:8 umożliwiło wzmocnienie się ekipy na czwartej lokacie. Gospodarze bohaterów mieli kilku, jednym z nich był Robert Majeranowski, autor hat-tricka. Dwoma bramkami i trzema asystami mógł poszczycić się Kamil Lewandowski, dublet również zanotowali Łukasz Todorski, Daniel Sławiec czy Dawid Wanot. W przypadku pokonanych najbardziej aktywnym i zarazem najlepszym graczem był Nawrocki, który po spotkaniu uzbierał asystę i sześć trafień. Dwa celne strzały ponadto oddał Jakub Dolecki.
Old Boys Witosa – Lightnings Ruda Śląska 4:1 (2:0)
Beniaminek zachwycająco rozpoczął nowy sezon i bez żadnych taryf ulgowych to on rozdaje karty w Ekstralidze. W niedzielę Old Boys Witosa pokonali 4:1 Lightnings Rudę Śląską i niezmiennie obsadzają szczyt tabeli. Pierwsze bramki dające błyskawiczne prowadzenie gospodarze zdobyli już po pięciu minutach. Najpierw z podania Damiana Sadowskiego w 3. minucie strzelił Aleksander Skrobol, by chwilę później sam asystent do swojego dorobku mógł dorzucić gola. Więcej bramek w pierwszej części gry nie ujrzeliśmy. Te pojawiły się ponownie po zmianie połów. I znów oklaski należały się niezwykle aktywnemu i doświadczonemu Sadowskiemu, który dwukrotnie pokonując bramkarza gości uzupełnił meczowe statystyki hat-trickiem. Rozbity zespół Lightnings spróbował rzucić się do odrabiania strat, lecz gol Joachima Jandy w 37. minucie był jedynie bramką honorową.
AC Bogucice – Firma ZK Grzybowice 2:3 (2:2)
Jedno z najcięższych spotkań 4. kolejki i zapewne najbardziej dramatyczne dla AC Bogucic, które w starciu z Firmą ZK Grzybowice było faworytem. Początek meczu poszedł po myśli Daniela Synala. Bramka Kamila Kopcia w 10. i Karola Borysiuka w 15. minucie już po kwadransie gry uspokoiły szeregi gospodarzy. Balonik optymizmu pękł, gdy w 21. minucie Artur Koschny strzelił gola kontaktowego, a trzy minuty później podwyższa wynik natychmiastowo doprowadzając do remisu. Druga połowa była całkiem innym obrazem, obrazem pola walki, szczelnej obrony oraz udanych interwencji bramkarskich. Nic dziwnego, że z minuty na minutę narastał poziom adrenaliny i boiskowej dramaturgii. A ta najwyższy stopień osiągnęła w 45. minucie, gdy Tymoteusz Wojdanowski rzutem na taśmę zdobył bramkę dającą ostateczny triumf zespołowi Piotra Łabusia. Gospodarze próbowali szybko podnieść się po zadanym ciosie, ale ten niestety stał się powodem pierwszej, od czterech kolejek, porażki. Pomimo tego trzecia lokata wciąż niezmiennie w rękach Bogucic, Firma ZK na miejscu piątym.
DSA Team – Nankatsu 11:2 (4:1)
DSA Team nadal niepokonane w ekstraligowych starciach. Debiutant nie tylko gromadzi na koncie komplet możliwych punktów, zasiada na szczycie tabeli, tuż za Old Boysami, ale dodatkowo może pochwalić się najmniejszą liczbą straconych goli. O tym, jak solidnym murem obronnym wyposażeni są gospodarze przekonało się w niedzielę Nankatsu. Miażdżące zwycięstwo 11:2 było najniższym wymiarem kary. Całkowita kontrola nad meczem, dyktowanie warunków gry i przede wszystkim skuteczność w egzekwowaniu najważniejszych akcji przyniosła DSA oczekiwane rezultaty. Bohaterem pojedynku został Michał Tkacz, strzelec czterech goli i autor dwóch asyst; z kolei Maks Kravets oraz Roman Vakhula zanotowali po asyście i dwóch bramkach. Nankatsu na przedostatnim miejscu wciąż liczy na zwyżkę formy.
Scousers – Chelsea Kenzo 4:6 (1:3)
Na koniec wieczoru zaplanowane zostało spotkanie Scousers z Chelsea Kenzo. Obie ekipy udanie zainaugurowały rozgrywki, ale po ostatnich dwóch kolejkach niestety musiały uznać wyższość rywali. Głodni gry zawodnicy bojowo przystąpili do zawodów. Po kwadransie gry Przemysław Trzcina dwukrotnie oszukał golkipera Scousers, dając prowadzenie swoim kolegom. Na uderzenie szybko odpowiedział Patryk Stefańczuk zapewniając golem kontaktowym szanse na włączenie się do boiskowej rywalizacji. W 23. minucie Bartosz Przybylski jeszcze pokusił się o stawienie kropki nad „i” w pierwszej części meczu. Druga połowa była odzwierciedleniem sytuacji sprzed przerwy, gdzie obie drużyny naprzemiennie budowały ataki pozycyjne, by finalnie umieścić piłkę w siatce. Końcowe zwycięstwo 6:4 dla Chelsea przypieczętowała bramka Michała Bareły w 44. minucie. Świetna forma Trzciny pomogła napastnikowi skompletować hat-tricka, Przybylskiemu dublet, z kolei Dorian Cebulski wpisał do protokołu trzy asysty.
Ekstraliga 2022/2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firma ZK Grzybowice | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 152 | 83 | 69 | 50 | |
2 | - | 22 | 16 | 2 | 4 | 121 | 67 | 54 | 50 | ||
3 | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 157 | 79 | 78 | 49 | ||
4 | - | 22 | 16 | 1 | 5 | 140 | 82 | 58 | 49 | ||
5 | - | 22 | 14 | 1 | 7 | 151 | 116 | 35 | 43 | ||
6 | - | 22 | 10 | 1 | 11 | 129 | 141 | -12 | 31 | ||
7 | - | 22 | 9 | 1 | 12 | 96 | 109 | -13 | 28 | ||
8 | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 133 | -34 | 24 | ||
9 | - | 22 | 8 | 0 | 14 | 99 | 144 | -45 | 24 | ||
10 | - | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 124 | -37 | 22 | ||
11 | - | 22 | 4 | 2 | 16 | 69 | 149 | -80 | 14 | ||
12 | - | 22 | 1 | 1 | 20 | 41 | 114 | -73 | 4 |
Mistrz Katowic 2022/2023 Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Śląska 2023
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan | 4 – 8 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 5 – 8 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 6 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 2 – 12 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 5 – 2 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 9 – 2 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 2 – 1 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 6 – 9 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 1 – 1 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 3 – 11 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 2 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 11 – 8 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 4 – 1 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 11 – 2 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 4 – 6 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 3 – 5 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 1 – 1 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 10 – 2 | Ekstraliga | |||
DSA Team | 8 – 6 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 7 – 11 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 8 – 7 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo | 4 – 7 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 8 – 6 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 11 – 4 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 10 – 1 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 5 – 4 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 13 – 4 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 6 – 8 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 9 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chmielaki | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
Beer Boys Manhattan | 4 – 14 | Ekstraliga | |||
Snowkids | 15 – 5 | Ekstraliga | |||
AC Bogucice | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
FC Speed Pack | 7 – 11 | Ekstraliga | |||
Firma ZK Grzybowice | 1 – 3 | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
Plawia Old Boys Witosa | 13 – 9 | Ekstraliga | |||
Chelsea Kenzo | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
Chmielaki | 3 – 10 | Ekstraliga | |||
Nankatsu | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. | 2 – 12 | Ekstraliga |
Statystyki Indywidualne
Ekstraliga
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Śr. Bramek/Mecz
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Sezonu
- Zawodnicy Sezonu
- Niechlubny Ranking
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Ofensywny | 36 | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | 26 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 24 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 24 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 23 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
7 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
8 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | 22 | ||
10 | Zawodnik Ofensywny | 22 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Ofensywny | 24 | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | 21 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 20 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 19 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 18 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 16 | ||
7 | Zawodnik Defensywny | 16 | ||
8 | Zawodnik Ofensywny | 16 | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | 15 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 14 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | ||
2 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 | ||
7 | Bramkarz | 0 | 0 | ||
8 | Zawodnik Defensywny | 2 | 3 | ||
9 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | 1 | ||
2 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
3 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | 0 | ||
7 | Bramkarz | 0 | ||
8 | Zawodnik Defensywny | 2 | ||
9 | Zawodnik Defensywny | 0 | ||
10 | Zawodnik Defensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Defensywny | ||
3 | Zawodnik Defensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | ||
7 | Bramkarz | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Defensywny | ||
10 | Zawodnik Defensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Defensywny | ||
3 | Zawodnik Defensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Zawodnik Ofensywny | ||
6 | Zawodnik Ofensywny | ||
7 | Bramkarz | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Defensywny | ||
10 | Zawodnik Defensywny |
- Wrzesień
- Październik
- Listopad
- Marzec
- Kwiecień
- Maj
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 | Zawodnik Defensywny | ||
9 | Zawodnik Ofensywny | ||
10 | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Zawodnik Defensywny | ||
2 | Zawodnik Ofensywny | ||
3 | Zawodnik Ofensywny | ||
4 | Zawodnik Ofensywny | ||
5 | Bramkarz | ||
6 | Zawodnik Defensywny | ||
7 | Zawodnik Defensywny | ||
8 |