Po majówkowej przerwie powracamy z katowickimi rozgrywkami, by w ciągu najbliższych tygodni rozstrzygnąć walkę o mistrzostwo Katowic. Dwutygodniowy odpoczynek najwidoczniej pozwolił zawodnikom zregenerować siły, bo doszło do niespodzianek, które podgrzały emocje w końcówce sezonu. FC Jaśkowice zaskakująco rozpracowały Plawię Old Boys Witosa pogarszając tym samym sytuację rywala. Jednakże najciekawiej było podczas starcia Markneto Scousers z Falcons, gdzie po pewnym zwycięstwie „Scousersi” stoją przed szansą wkroczenia na trzeci schodek podium. Ponadto łatwe punkty zgarniają AC Bogucice, DSA Team oraz Snowkids. 20. kolejka nieźle namieszała…
DSA Team – Nankatsu 5:2 (4:0)
DSA Team ciągle walczy o udział w turniejach organizowanych przez organizatorów Katowickiej Ligi Szóstek. Szósta lokata niestety pozbawiła DSA szans na wyższe szczeble Ekstraligi, zatem pozostaje utrzymać formę i utrzymać się na obsadzanym miejscu. Niedzielne spotkanie z Nankatsu miało być tylko formalnością prowadzącą do zgarnięcia kompletu punktów. Faworyci nas nie zawiedli i tak jak na papierze, tak też na boisku pokazali pazur pokonując przedostatnią w tabeli drużynę. Kluczowa była pierwsza połowa, podczas której DSA Team objęła czterobramkowe prowadzenie po golach Łukasza Kołakowskiego, Tomasza Nolewajki oraz dublecie Maksyma Kravetsa. Nieco inny obraz mieliśmy po przerwie, gdy niemający nic do stracenia goście zdołali postawić się DSA, które swoją drogą zwolniło tempo. Dwie bramki Igora Wilka zbytnio nie namieszały, ale porównując grę Nankatsu w drugiej części meczu mogliśmy oglądać inną ekipę. Trafienie pieczętujące wygraną gospodarzom zdobył Kostiantyn Ivasiuk i DSA ze spokojem może myśleć o grze na Mistrzostwach Śląska.
FC Jaśkowice – Plawia Old Boys Witosa 9:7 (4:2)
Największa sensacja 20. kolejki i z pewnością gwóźdź do trumny „Old Boysów”. Podczas pojedynku FC Jaśkowic z Plawią mogliśmy spodziewać się zaciętej rywalizacji, jednakże nikt nie przypuszczałby, że walcząca o medale ekipa z Witosa polegnie. A bohaterem tego sukcesu był Szymon Saliński, który zdobył cztery bramki i przy tym zanotował pięć asyst. Gospodarze odważnie i bez kompleksów weszli w spotkanie punktując od pierwszych minut silniejszego konkurenta. Już po jedenastu minutach prowadzili trzema bramkami, co zmobilizowało gości do wzmożenia ataków. Dwa gole Nicolasa Sprusa zmniejszyły dzielący drużyny dystans, lecz nie na długo, bo tuż przed przerwą do siatki „Old Boysów” piłkę skierował Rafał Nierząd. Nierząd ponowił strzelecką próbę po zmianie stron i w połączeniu z dwoma golami z pierwszej części meczu mógł się cieszyć ze skompletowanego hat-tricka. Plawia nie zamierzała się poddawać. W 29. minucie Sprus także wpisuje na swoją pulę uzbieranego hat-tricka, do tego dwa trafienia w ciągu następnych kilku minut dokłada Konrad Michalski doprowadzając tym samym do remisu. Lecz Saliński i spółka bez żadnej taryfy ulgowej kontynuowali swoje taktyczne założenia. Wraz ze Spyrą, który strzelił drugiego meczowego gola, popchnęli zespół do przodu odzyskując przewagę. Witosa ani myślało schodzić z murawy bez punktów ciągle goniąc wynik. Jednakże bramki Daniela Wodnioka i kolejna, czwarta już, Sprusa jedynie pozostawiły po sobie akcent niesamowitej waleczności oraz determinacji. Warto też podkreślić postawę Macieja Olczaka będącego autorem siedmiu asyst otwierających kolegom drogę do bramki. Plawia Old Boys Witosa niestety traci cenne punkty i choć na chwilę obecną jeszcze obsadza trzeci schodek podium, to teraz musi oglądać się za siebie, bo za plecami na błędy rywala czyha rozpędzone niczym lokomotywa Markneto Scousers. FC Jaśkowice autorem niespodzianki na siódmym stanowisku.
AC Bogucice – Yesterday Team 17:4 (9:3)
Jedyną drużyną, która bez żadnych wątpliwości poradziła sobie podczas niedzielnych zawodów była oczywiście ekipa AC Bogucice. „Bogucicki walec” wręcz zdemolował Yesterday Team zamykając jednostronną potyczkę dwubramkowym pogromem. Spotkanie pod całkowitym dyktandem gospodarzy, choć do jedenastej minuty na tablicy wyników widniał dwubramkowy remis. Chwilowe roztargnienie „Zielonych” w mgnieniu oka zostało rozwiane, gdy Damian Sadowski zademonstrował próbkę swoich nietuzinkowych umiejętności. Siedem bramek oraz siedem asyst w głównej mierze uczyniło z niego bohatera tego strzeleckiego koncertu. Obok Sadowskiego cztery gole zanotował Mateusz Cyganik, z kolei Karol Borysiuk zwieńczył występ hat-trickiem z dwoma asystami. Tymczasem goście zdołali tylko czterokrotnie przebić się przez szczelny mur defensywny AC Bogucic. Podopieczni Daniela Synala odesłali Yesterday Team do domu z bolesnym laniem po raz kolejny dowodząc, że są jedną z wielkich sił ekstraligowego podwórka.
Snowkids – PKS Gołąb Ławki 4:1 (2:0)
Snowkids coraz bardziej oddalają się od czerwonej strefy, co zapewnia im utrzymanie się na najwyższym stopniu katowickich rozgrywek. Pokonanie PKSu Gołąb Ławki pomogło gospodarzom umocnić się na ósmej lokacie. Prowadzenie objęli już w 3. minucie po golu Roberta Majeranowskiego. Na drugą bramką Snowids kazali nam czekać praktycznie do przerwy, gdy piłkę do siatki skierował Bartosz Marędowski. Faworyci równie udanie rozpoczęli drugą odsłonę dorzucając do puli trafienie Patryka Wnuka. „Gołębie” pomimo walecznego serca i żelaznych płuc nie potrafili przekuć ataków w skuteczną egzekucję. Dopiero w 47. minucie Karol Nowrocki zdołał zanotować trafienie honorowe. Kropkę nad „i” pieczętującą triumf i zakończenie wydarzenia postawił w 49. minucie Oliwer Zalewski.
Falcons – Markneto Scousers 3:7 (1:5)
W hicie 20. kolejki, a zarazem meczu na szczycie Falcons podejmowali Markneto Scousers. Ciężko było wyłonić faworyta tego emocjonująco zapowiadającego się widowiska, tym bardziej że obie drużyny walczą łeb w łeb o miejsca na podium. W lepszej sytuacji po ośmiu minutach i dwóch golach Jakuba Okaja oraz jednej bramce Szymona Kaczmarczyka byli goście obejmując już solidne prowadzenie. „Sokoły” potrzebowały piętnastu minut, by zaakcentować swoją obecność. I był to ich jedyny akcent w tej części meczu, bo kolejne bramki padły po strzałach „Scousersów”, a dokładnie Kosmy Zawady. Markneto pewnie weszło także w drugą część gry, gdy Okaj skompletował po trzecim golu hat-tricka. Falcons zdekoncentrowani rozwojem sytuacji dwoili się i troili, by odrobić straty, lecz te były zbyt wielkie, by móc optymistycznie patrzeć na zakończenie tej bitwy. Światełko w tunelu pojawiło się po bramkach Mateusza Mullera oraz Eryka Buchalika. Jednakże trafienie Abdelsalama Nourelinda całkowicie pozamiatało wojenny kurz. Markneto Scousers z ósmym meczem bez porażki wskakuje na czwarty szczebel ligowej tabeli stojąc tuż za plecami Plawii. Zapowiada się niesamowita walka o brązowy medal. Tymczasem Falcons na piątej pozycji z nadzieją zapatrują się, że rywalom powinie się noga i z przytupem wkroczą na schodki podium.
Firma ZK Grzybowice – JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team 5:0 (walkower)
Ekstraliga 2023/2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma ZK Grzybowice | – | 22 | 17 | 3 | 2 | 164 | 56 | 108 | 54 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 16 | 2 | 4 | 150 | 72 | 78 | 50 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 15 | 2 | 5 | 154 | 66 | 88 | 47 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 14 | 3 | 5 | 138 | 70 | 68 | 45 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 14 | 1 | 7 | 101 | 92 | 9 | 43 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 11 | 2 | 9 | 88 | 82 | 6 | 35 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 8 | 2 | 12 | 103 | 134 | -31 | 26 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 9 | 1 | 12 | 85 | 100 | -15 | 26 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 7 | 1 | 14 | 103 | 143 | -40 | 20 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 6 | 0 | 16 | 73 | 135 | -62 | 15 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | – | 22 | 2 | 1 | 19 | 62 | 173 | -111 | 5 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 105 | -82 | 0 |
Mistrz Katowic 2023/2024 Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Polski Superliga6
Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Śląska 2024
Spadek do 1 ligi
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolet Lux Falcons | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 5 – 3 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 10 – 2 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 5 – 2 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 4 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 5 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 7 – 3 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 3 – 2 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 8 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolet Lux Falcons | 4 – 2 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 1 – 9 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 8 – 2 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 12 – 1 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Team Katowice | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 9 – 1 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 9 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 8 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 2 – 1 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 9 – 5 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 6 – 2 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 7 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 3 – 0 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Team Katowice | 10 – 5 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 5 – 13 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 0 – 5 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 6 – 1 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 4 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Team Katowice | 9 – 6 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 11 – 2 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 3 – 12 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 3 – 2 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 3 – 9 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 3 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Nankatsu | 6 – 6 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 8 – 3 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 3 – 6 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 10 – 0 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Nankatsu | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 5 | Ekstraliga | |||
| Chmielaki | 0 – 8 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 0 – 11 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA Team | 4 – 7 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 11 – 3 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 14 – 4 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 1 – 0 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 6 – 2 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Chmielaki | 4 – 10 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 3 – 11 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 1 – 5 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 5 – 7 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 8 | Ekstraliga |
- 12 Kolejka
- 13 Kolejka
- 14 Kolejka
- 15 Kolejka
- 16 Kolejka
- 17 Kolejka
- 18 Kolejka
- 19 Kolejka
- 20 Kolejka
- 21 Kolejka
- 22 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 7 – 0 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 5 – 10 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 1 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 4 – 3 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 9 – 6 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 12 – 3 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 0 – 10 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 13 – 0 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 4 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 1 – 5 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 1 – 8 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 1 – 6 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 10 – 1 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 1 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 13 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday Team | 2 – 6 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 2 – 10 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 7 – 0 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 2 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 3 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA Team | 6 – 3 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 4 – 4 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 3 – 4 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 3 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 3 – 9 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 1 – 15 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Plawia Old Boys Witosa | 2 – 3 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 1 – 7 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 1 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 1 – 2 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 8 – 11 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 13 – 0 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowkids | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 4 – 8 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 7 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 7 – 4 | Ekstraliga | |||
| DSA Team | 0 – 9 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 9 – 3 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 6 – 12 | Ekstraliga | |||
| Yesterday Team | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 5 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 4 – 4 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA Team | 5 – 2 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 9 – 7 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 17 – 4 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 4 – 1 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 3 – 7 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday Team | 4 – 18 | Ekstraliga | |||
| PKS Gołąb Ławki | 0 – 5 | Ekstraliga | |||
| Nankatsu | 2 – 9 | Ekstraliga | |||
| No Name Team Katowice | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 8 | Ekstraliga | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. | 2 – 1 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Jaśkowice | 5 – 0 | Ekstraliga | |||
| Plawia Old Boys Witosa | 21 – 2 | Ekstraliga | |||
| AC Bogucice | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| Firma ZK Grzybowice | 6 – 7 | Ekstraliga | |||
| Snowkids | 8 – 7 | Ekstraliga | |||
| Rolet Lux Falcons | 5 – 0 | Ekstraliga |











