Po świątecznej przerwie wróciliśmy z rozgrywkami na każdym szczeblu. Po 5. Kolejce dwie ekipy nadal bez porażki, G4P zdemolowało Warehouse United, o czym nie mógł powiedzieć Nowgres No Name Team tocząc trudny bój z Silesią Katowice II. Jeśli mowa o dramaturgiach, to z pewnością nie zabrakło jej w meczu Lucky Strikers z Kosą Załęże, finalnie wygranym przez trzecią w tabeli Kosę. Ciekawe pojedynki z dodatkowymi punktami na koncie sukcesem zwieńczyli Skład Węgla i Papy Katowice oraz KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II.
5.Kolejka (po więcej szczegółów meczu kliknij w wynik):
G4P nie pozostawiło żadnych złudzeń i od początku narzuciło swoje warunki gry. Już w pierwszej połowie goście zbudowali bezpieczną przewagę, a po przerwie całkowicie zdominowali rywala. Warehouse United nie było w stanie zatrzymać rozpędzonej ofensywy przeciwnika, który zakończył spotkanie efektownym, wysokim zwycięstwem umacniającym na fotelu wicelidera. Najlepszym zawodnikiem spotkania z pięcioma golami był Daniel Wrześniewski.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse United | 1 – 10 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
Jedno z najbardziej zaciętych spotkań tej kolejki. Kosa Załęże objęła prowadzenie po dwóch trafieniach Kacpra Czajkowskiego, z których jedno padło po asyście Marcina Strzemiecznego. Po przerwie wynik długo utrzymywał się bez zmian, a napięcie rosło z każdą minutą. Dopiero w 47. minucie Maciej Muller zdobył bramkę kontaktową dla Lucky Strikers, co zapowiadało emocjonującą końcówkę. Ostatecznie był to jednak ostatni akcent meczu, a Kosa dowiozła zwycięstwo, wskakując na trzecią lokatę w tabeli.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Strikers | 1 – 2 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
Skład Węgla i Papy Katowice potwierdza wysoką formę i coraz śmielej puka do bram czołówki. Mecz z Piorunem Katowice nie był łatwy, rywal stawiał opór i walczył do końca o korzystny wynik. Gospodarze jednak lepiej wykorzystali swoje sytuacje i utrzymywali przewagę przez większą część spotkania, ostatecznie sięgając po ważne trzy punkty. Po dwa gole zdobyli między innymi Andrzej Todorski oraz Tomasz Botsch.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 6 – 4 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
Wychodząc na murawę Nowgres No Name Team spodziewał się łatwiejszej przeprawy, jednak KS Silesia Katowice II postawiła liderowi bardzo trudne warunki. Katowiczanie zostawili na boisku mnóstwo serca i charakteru, nie zabrakło też kartek. Gospodarze oczywiście kontrolowali tempo gry i ostatecznie to oni przy większej skuteczności dowieźli zwycięstwo dzięki hat-trickowi Mateusza Barańskiego oraz dwóch goli Mateusza Gnielki.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 8 – 6 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
W ostatnim starciu sobotniego wieczoru Ślepiotka Ochojec II zmierzyła się z The Whites Siemianowice i od początku wyglądała na zespół lepiej dysponowany. Już w pierwszej połowie zbudowała przewagę, którą po przerwie kontrolowała. The Whites próbowali wrócić do gry, jednak gospodarze utrzymali koncentrację i dowieźli pewne zwycięstwo. Najlepszym graczem na boisku był Maciej Bury, strzelec trzech bramek i autor dwóch asyst.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 6 – 3 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
5 LIGA – Wiosna 2026
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 15 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 9 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 4 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 2 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 40 | -28 | 1 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Awans do 4 LIGI / Awans na Fussball Cup 2026
Terminarz 5 liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Strikers | 0 – 7 | 5 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 10 – 3 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 0 – 12 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 7 – 0 | 5 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 4 – 8 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 4 – 9 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 6 – 6 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 1 – 1 | 5 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 6 – 2 | 5 Liga | |||
| Kosa Załęże | 3 – 8 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC PIORUN KATOWICE | 7 – 2 | 5 Liga | |||
| Kosa Załęże | 10 – 2 | 5 Liga | |||
| Lucky Strikers | 4 – 4 | 5 Liga | |||
| G4P | 11 – 3 | 5 Liga | |||
| Warehouse United | 2 – 9 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 4 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 4 – 6 | 5 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 1 – 9 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 1 – 9 | 5 Liga | |||
| NowGres No Name Team | 8 – 3 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse United | 1 – 10 | 5 Liga | |||
| Lucky Strikers | 1 – 2 | 5 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 6 – 4 | 5 Liga | |||
| NowGres No Name Team | 8 – 6 | 5 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 6 – 3 | 5 Liga |
Statystyki indywidualne
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Sezonu
- Niechlubny Ranking
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 4 | 8 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 5 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 5 | 6 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 2 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 40 | 4 | 6 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 3 | 5 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 | 5 | 5 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 5 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 4 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 4 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 | 5 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 4 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 34 | 5 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 49 | 4 | 5 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 4 | 5 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 4 | 13 | 6 | 19 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 10 | 7 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 5 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 4 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 3 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 3 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 5 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 3 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 | 2 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 5 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 40 | 4 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 4 | 2 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 4 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 3 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 3 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 35 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 5 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 5 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 3 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 4 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 | 5 | 1 |
- Marzec 2026
- Kwiecień 2026
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Zawodnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 42 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 38 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 35 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Zawodnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Stracone Bramki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 44 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Ranking Zawodników Defensywnych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 34 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 50 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Ranking Zawodników Ofensywnych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 42 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- Bramki Samobójcze
- Żółte Kartki
- Pośrednie Czerwone Kartki
- Bezpośrednie Czerwone Kartki
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 32 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 4 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 3 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 34 | 5 | 1 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 37 | 4 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 4 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 35 | 5 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 33 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 1 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 3 | 2 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 5 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 51 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 5 | 1 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 30 | 4 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 4 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 | 3 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 4 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 4 | 1 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 3 | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 5 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 51 | 2 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 35 | 5 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 33 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 33 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 19 | 2 | 0 |
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 35 | 5 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 33 | 2 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 1 | 0 | |
| 0 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 33 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 19 | 2 | 0 | |
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 41 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 3 | 0 |
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 37 | 4 | 0 |






































