Po świątecznej przerwie wróciliśmy z rozgrywkami na każdym szczeblu. Po 5. Kolejce dwie ekipy nadal bez porażki, G4P zdemolowało Warehouse United, o czym nie mógł powiedzieć Nowgres No Name Team tocząc trudny bój z Silesią Katowice II. Jeśli mowa o dramaturgiach, to z pewnością nie zabrakło jej w meczu Lucky Strikers z Kosą Załęże, finalnie wygranym przez trzecią w tabeli Kosę. Ciekawe pojedynki z dodatkowymi punktami na koncie sukcesem zwieńczyli Skład Węgla i Papy Katowice oraz KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II.
5.Kolejka (po więcej szczegółów meczu kliknij w wynik):
G4P nie pozostawiło żadnych złudzeń i od początku narzuciło swoje warunki gry. Już w pierwszej połowie goście zbudowali bezpieczną przewagę, a po przerwie całkowicie zdominowali rywala. Warehouse United nie było w stanie zatrzymać rozpędzonej ofensywy przeciwnika, który zakończył spotkanie efektownym, wysokim zwycięstwem umacniającym na fotelu wicelidera. Najlepszym zawodnikiem spotkania z pięcioma golami był Daniel Wrześniewski.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse United | 1 – 10 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
Jedno z najbardziej zaciętych spotkań tej kolejki. Kosa Załęże objęła prowadzenie po dwóch trafieniach Kacpra Czajkowskiego, z których jedno padło po asyście Marcina Strzemiecznego. Po przerwie wynik długo utrzymywał się bez zmian, a napięcie rosło z każdą minutą. Dopiero w 47. minucie Maciej Muller zdobył bramkę kontaktową dla Lucky Strikers, co zapowiadało emocjonującą końcówkę. Ostatecznie był to jednak ostatni akcent meczu, a Kosa dowiozła zwycięstwo, wskakując na trzecią lokatę w tabeli.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Strikers | 1 – 2 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
Skład Węgla i Papy Katowice potwierdza wysoką formę i coraz śmielej puka do bram czołówki. Mecz z Piorunem Katowice nie był łatwy, rywal stawiał opór i walczył do końca o korzystny wynik. Gospodarze jednak lepiej wykorzystali swoje sytuacje i utrzymywali przewagę przez większą część spotkania, ostatecznie sięgając po ważne trzy punkty. Po dwa gole zdobyli między innymi Andrzej Todorski oraz Tomasz Botsch.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 6 – 4 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
Wychodząc na murawę Nowgres No Name Team spodziewał się łatwiejszej przeprawy, jednak KS Silesia Katowice II postawiła liderowi bardzo trudne warunki. Katowiczanie zostawili na boisku mnóstwo serca i charakteru, nie zabrakło też kartek. Gospodarze oczywiście kontrolowali tempo gry i ostatecznie to oni przy większej skuteczności dowieźli zwycięstwo dzięki hat-trickowi Mateusza Barańskiego oraz dwóch goli Mateusza Gnielki.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NowGres No Name Team | 8 – 6 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
W ostatnim starciu sobotniego wieczoru Ślepiotka Ochojec II zmierzyła się z The Whites Siemianowice i od początku wyglądała na zespół lepiej dysponowany. Już w pierwszej połowie zbudowała przewagę, którą po przerwie kontrolowała. The Whites próbowali wrócić do gry, jednak gospodarze utrzymali koncentrację i dowieźli pewne zwycięstwo. Najlepszym graczem na boisku był Maciej Bury, strzelec trzech bramek i autor dwóch asyst.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 6 – 3 | 5 Liga | Wiosna 2026 | Podsumowanie | 5 |
5 LIGA – Wiosna 2026
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 19 | 50 | 27 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 8 | 0 | 1 | 73 | 27 | 46 | 24 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 36 | 16 | 16 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 57 | 51 | 6 | 16 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 4 | 3 | 30 | 37 | -7 | 10 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 9 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 2 | 5 | 34 | 46 | -12 | 8 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 61 | -29 | 7 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 54 | -33 | 6 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 70 | -42 | 4 |
Awans do 4 LIGI / Awans na Fussball Cup 2026
Terminarz 5 liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Strikers | 0 – 7 | 5 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 10 – 3 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 0 – 12 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 7 – 0 | 5 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 4 – 8 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 4 – 9 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 6 – 6 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 1 – 1 | 5 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 6 – 2 | 5 Liga | |||
| Kosa Załęże | 3 – 8 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC PIORUN KATOWICE | 7 – 2 | 5 Liga | |||
| Kosa Załęże | 10 – 2 | 5 Liga | |||
| Lucky Strikers | 4 – 4 | 5 Liga | |||
| G4P | 11 – 3 | 5 Liga | |||
| Warehouse United | 2 – 9 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 4 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 4 – 6 | 5 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 1 – 9 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 1 – 9 | 5 Liga | |||
| NowGres No Name Team | 8 – 3 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse United | 1 – 10 | 5 Liga | |||
| Lucky Strikers | 1 – 2 | 5 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 6 – 4 | 5 Liga | |||
| NowGres No Name Team | 8 – 6 | 5 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 6 – 3 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosa Załęże | 4 – 6 | 5 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 1 – 1 | 5 Liga | |||
| G4P | 4 – 3 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 3 – 2 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 4 – 10 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosa Załęże | 6 – 6 | 5 Liga | |||
| Warehouse United | 5 – 4 | 5 Liga | |||
| G4P | 5 – 0 | 5 Liga | |||
| NowGres No Name Team | 16 – 3 | 5 Liga | |||
| Lucky Strikers | 4 – 4 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| G4P | 12 – 2 | 5 Liga | |||
| Kosa Załęże | 8 – 4 | 5 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 4 – 9 | 5 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 3 – 4 | 5 Liga | |||
| Lucky Strikers | 5 – 1 | 5 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 4 – 6 | 5 Liga | |||
| Warehouse United | 0 – 4 | 5 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 3 – 6 | 5 Liga | |||
| NowGres No Name Team | 4 – 2 | 5 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 6 – 3 | 5 Liga |
Statystyki indywidualne
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Sezonu
- Niechlubny Ranking
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 7 | 22 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 8 | 20 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 9 | 14 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 9 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 6 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 17 | 8 | 11 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 40 | 6 | 9 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 7 | 9 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 9 | 9 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 9 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 9 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 8 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 7 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 7 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 9 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 6 | 8 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 8 | 7 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 7 | 7 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19 | 8 | 7 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 7 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 7 | 22 | 11 | 33 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 8 | 20 | 11 | 31 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 9 | 12 | 16 | 28 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 9 | 14 | 8 | 22 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 7 | 8 | 11 | 19 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 6 | 12 | 5 | 17 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 9 | 7 | 16 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 6 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 7 | 9 | 6 | 15 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 8 | 7 | 7 | 14 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 8 | 5 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 9 | 4 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 9 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 6 | 3 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 40 | 6 | 3 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 6 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 9 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 | 3 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 7 | 3 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 8 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 9 | 3 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 26 | 9 | 3 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 3 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 6 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 9 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 40 | 6 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 6 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 9 | 2 |
- Marzec 2026
- Kwiecień 2026
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Zawodnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 60 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 42 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 38 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 32 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 31 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Zawodnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 32 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Stracone Bramki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 26 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 75 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 43 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 54 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 47 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Ranking Zawodników Defensywnych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 71 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 34 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 49 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 41 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 17 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 33 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Ranking Zawodników Ofensywnych | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 7 | 22 | 11 | 6 | 6 | 1 | 119 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 | 8 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 93 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 9 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 68 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 40 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 56 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 56 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 55 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 50 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 48 |
- Bramki Samobójcze
- Żółte Kartki
- Pośrednie Czerwone Kartki
- Bezpośrednie Czerwone Kartki
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 40 | 8 | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 33 | 5 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 7 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 | 3 | 1 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 34 | 8 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 37 | 8 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 43 | 7 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 35 | 8 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 1 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 9 | 2 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 25 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 3 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 8 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 51 | 5 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 24 | 8 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 17 | 7 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 17 | 2 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 30 | 8 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 38 | 1 | 1 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 | 9 | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 25 | 4 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 | 3 | 1 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 8 | 1 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 51 | 5 | 1 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 24 | 8 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 17 | 7 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 17 | 2 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 35 | 8 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 2 | 0 |
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 35 | 8 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 2 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 | 2 | 0 | |
| 0 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 33 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 19 | 5 | 0 | |
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 42 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 | 3 | 0 |
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 37 | 7 | 0 |














