W połowie września południowo-zachodni rejon Polski nawiedziły krytyczne opady deszczu. Ogromne ilości wody dotknęły również katowickie boiska, co niestety zmusiło nas do odwołania kilku zaplanowanych na ten czas spotkań i zarazem przełożenia ich na najbliższy wolny termin. Ówczesne sobotnie mecze 3. kolejki dotyczyły głównie części drużyn 3 i 4 Ligi, które swoje zaległe pojedynki mogły w końcu dograć w niedzielę 3 listopada…
3 LIGA:
Kato Galaxy – Skład Węgla i Papy Katowice II 2:3 (1:2)
Zła passa Kato Galaxy trwa nadal. Zaległe spotkanie Kato Galaxy zainaugurowało krzyżując rękawice ze Składem Węgla i Papy Katowice II. Oba zespoły wyszły na murawę z nadzieją na korzystny wynik, co tylko potęgowało atmosferę nadchodzącego widowiska. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście po golu Leszka Jańczyka w 10. minucie. Po kilku próbach stwarzających zagrożenie w polu karnym przyjezdnych w końcu udało się Kato Galaxy zdobyć trafienie kontaktowe za sprawą Mateusza Nowaka w 20. minucie. Radość zawodnika nie trwała długo, bo chwilę później katowiczanie znów przejmują inicjatywę, tym razem do siatki piłkę skierował Rafał Kiełbowicz. S.W.i.P II podwyższył przewagę tuż po przerwie, co powoli przybliżało zespół do pierwszego w sezonie triumfu. Co prawda w 34. minucie Kamil Brudkowski zmniejszył dzielący rywali dystans, ale ostatecznie goście nie pozwolili już sobie wyszarpać trzech punktów z rąk. S.W.i.P. II na miejscu przedostatnim, Kato Galaxy na dziewiątym.
FC Astronauts – Ligota Phoenix 6:4 (4:1)
Ważne punkty w drugim trzecioligowym starciu wywalczyli z Ligotą Phoenix „Astronauci”. Kluczowym fragmentem była pierwsza połowa, która pozwoliła gospodarzom przejąć kontrolę nad meczem. Osiemnastu minut potrzebowali FC Astronauts, by dzięki uważnej i konsekwentnej grze objąć trzybramkowe prowadzenie. „Feniksy” swoją obecność zaakcentowały w 20. minucie golem Grzegorza Gawlika. W 22. minucie Tymoteusz Boroń skompletował dublet i powiększył przewagę własnej drużyny przybliżając ją tym samym do wygranej. Ligota po przerwie postanowiła zagrać bardziej ofensywniej, co nieco zahamowało ataki gospodarzy. Gol Dawida Gepferta ciągle pozostawiał Ligotę w otchłani, ale „Feniksy” nie zamierzały się poddawać. Dopiero w ostatnich minutach Rafałowi Zatoce udało się dwukrotnie znaleźć na liście strzelców. FC Astronauts zwyciężają 6:4, Boroń i Dominik Liburski zamykają występ dubletem i dwoma asystami, a ich drużyna uplasowała się na czwartej pozycji, z tą samą ilością punktów, co trzecie Kernau Max Elektro Team. Ligota Phoenix osiadła na siódmej lokacie.
3 Liga – 2024/2025 – Jesień 2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spontan | – | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 27 | 60 | 30 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 16 | 56 | 30 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 28 | 38 | 23 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 32 | 21 | 19 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 2 | 4 | 68 | 47 | 21 | 17 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 47 | -3 | 15 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 48 | -5 | 14 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 13 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 55 | -19 | 9 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 74 | -43 | 7 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 84 | -51 | 7 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 99 | -71 | 4 |
Mistrz 3 Ligi Awans do 2 Ligi Wiosna 2025
Utrzymanie w 3 Lidze
Spadek do 4 ligi
Terminarz 3 liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Spontan | 13 – 3 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 5 – 9 | 3 Liga | |||
| Kernau Max Elektro Team | 6 – 3 | 3 Liga | |||
| Dymano Katowice | 4 – 3 | 3 Liga | |||
| FC Załęże | 10 – 0 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 11 – 0 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice II | 0 – 13 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 1 – 8 | 3 Liga | |||
| FC Astronauts | 6 – 0 | 3 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 2 – 4 | 3 Liga | |||
| Ligota Phoenix | 3 – 5 | 3 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 0 – 3 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Kato Galaxy | 2 – 3 | 3 Liga | |||
| FC Astronauts | 6 – 4 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 14 – 3 | 3 Liga | |||
| FC Załęże | 8 – 0 | 3 Liga | |||
| Kernau Max Elektro Team | 4 – 3 | 3 Liga | |||
| Dymano Katowice | 0 – 2 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 1 – 9 | 3 Liga | |||
| Ligota Phoenix | 7 – 4 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 1 – 7 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 3 – 1 | 3 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 1 – 4 | 3 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice II | 3 – 17 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Załęże | 1 – 5 | 3 Liga | |||
| Ligota Phoenix | 5 – 4 | 3 Liga | |||
| Dymano Katowice | 11 – 4 | 3 Liga | |||
| FC Astronauts | 3 – 3 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 6 – 1 | 3 Liga | |||
| Kernau Max Elektro Team | 11 – 3 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Altanka | 4 – 2 | 3 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 2 – 13 | 3 Liga | |||
| Dymano Katowice | 2 – 5 | 3 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice II | 6 – 6 | 3 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 3 – 0 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 5 – 4 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice II | 0 – 8 | 3 Liga | |||
| Ligota Phoenix | 5 – 2 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 4 – 8 | 3 Liga | |||
| FC Załęże | 14 – 3 | 3 Liga | |||
| FC Astronauts | 6 – 6 | 3 Liga | |||
| Kernau Max Elektro Team | 2 – 2 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 10 – 5 | 3 Liga | |||
| FC Załęże | 5 – 0 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 7 – 2 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 5 – 5 | 3 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 2 – 4 | 3 Liga | |||
| Dymano Katowice | 9 – 2 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice II | 3 – 9 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 1 – 8 | 3 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 7 – 5 | 3 Liga | |||
| FC Astronauts | 3 – 6 | 3 Liga | |||
| Ligota Phoenix | 4 – 3 | 3 Liga | |||
| Kernau Max Elektro Team | 6 – 2 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Załęże | 5 – 2 | 3 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 5 – 3 | 3 Liga | |||
| Dymano Katowice | 5 – 7 | 3 Liga | |||
| KS Altanka | 0 – 3 | 3 Liga | |||
| Kernau Max Elektro Team | 5 – 3 | 3 Liga | |||
| FC Spontan | 9 – 3 | 3 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligota Phoenix | 0 – 5 | 3 Liga | |||
| Kato Galaxy | 2 – 4 | 3 Liga | |||
| FC PIORUN KATOWICE | 1 – 12 | 3 Liga | |||
| FC Astronauts | 1 – 6 | 3 Liga | |||
| KS Elite Furniture Ślepiotka Ochojec II | 2 – 2 | 3 Liga | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice II | 1 – 10 | 3 Liga |
4 LIGA:
FC Gwiazda Borki – Liść Dębu 7:1 (5:0)
Ciekawie zapowiadające się spotkanie Gwiazdy Borki z Liściem Dębu zakończyło się zaskakującym nokautem gości. Sugerując się statystykami to Liść Dębu był faworytem rywalizacji, lecz tamtego dnia goście totalnie nie byli w formie. Gwiazda nie zamierzała zaprzepaścić swojej szansy i zuchwale wykorzystywała błędy rywala. Pięciobramkowa przewaga po golach Marka Gnatiuka, Krzysztofa Rawiaka, Damiana Wiatra oraz dublecie Dawida Zborowskiego przybliżyła Borki do kolejnego triumfu. Wystarczyło tylko utrzymać wynik do końca regulaminowego czasu i zadanie mogło być odhaczone. Tak też się stało, choć przyjezdni po przerwie już nie zamierzali pobłażać „Gwieździstym”. Kontaktowe trafienie Łukasza Makarowskiego spotkało się z odpowiedzią Wojciecha Kiełbowicza oraz Mateusza Bulgi. Gwiazda Borki z trzecią wygraną w sezonie plasuje się na ósmym miejscu, Liść Dębu niezmiennie na piątym szczeblu.
Pa’Larmo Katowice – FC Shadows 1:11 (1:3)
FC Shadows mając przed sobą mecz zaległy stanęli przed olbrzymią szansą powrotu na fotel lidera. Warunek był jeden – pokonać Pa’Larmo Katowice. „Cienie” nie zamierzały czekać na dogodne okazje, wraz z gwizdkiem sędziego ruszyli z impetem na rywala obejmując trzybramkowe prowadzenie po dziewięciu minutach. Gospodarze w porę ocknęli się i przez dalszą część pierwszej połowy nie pozwolili sobie na utratę bramki. Co więcej sami, w 23. minucie za sprawą Dawida Chlebika, zdołali strzelić gola kontaktowego. Lecz po przerwie katowiczanie już sobie nie pograli. FC Shadows kontynuowali bombardowanie bramki rywala, zdobywając kolejne osiem goli. Ich gra była zorganizowana, a zawodnicy prezentowali świetną współpracę, co pozwalało im na łatwe przełamywanie linii obrony przeciwnika i w rezultacie awans na upragnioną pierwszą lokatę. Najskuteczniejszym graczem był Tymoteusz Małek, który mógł się pochwalić hat-trickiem. Obok niego z dubletem występ zakończyli Dawid Michna oraz Justyn Sławik.
The Whites Siemianowice – Electric Team Katowice 2:1 (1:0)
The Whites z drugim w rundzie jesiennej zwycięstwem, po tym jak w trudnym boju pokonali skromnie Electric Team Katowice 2:1. Od samego początku spotkania obie drużyny zademonstrowały dużą determinację i zaangażowanie, co sprawiło, że pierwsza połowa była niezwykle zacięta. Na pierwszego gola musieliśmy czekać do 21. minuty, gdy Tomasz Golasowski dał prowadzenie gospodarzom. Druga połowa przyniosła więcej emocji, gdy Electric Team zdołał wyrównać stan meczu na 1:1, po bramce Tomasza Krasnodębskiego, co dodało im skrzydeł. Końcowe minuty były pełne napięcia, oba zespoły dzielnie walczyły o każdy centymetr boiska, ale to The Whites ostatecznie schodzą z murawy z tarczą na ręku po złotym trafieniu Tomasza Szafarczyka w 50. minucie. The Whites na lokacie dziesiątej, Electric Team oczko wyżej.
FC Victoria Katowice – Wybrzeże Klatki Schodowej 0:16 (0:3)
Ostatnim zaległym spotkaniem była potyczka Wybrzeża Klatki Schodowej z Victorią Katowice, która zakończyła się pogromem ostatniej w tabeli Victorii. W pierwszej połowie, WKS zbudował trzybramkową przewagę prezentując agresywną grę w ofensywie oraz solidną defensywę uniemożliwiającą rywalom jakiekolwiek zagrożenie. Gospodarze wydawali się przytłoczeni tempem gry i pomysłowością przeciwników. Po zmianie stron sytuacja nie uległa zmianie. Goście kontynuowali taktyczne założenia kładąc nacisk na jeszcze większy pressing, dzięki czemu zawodnicy regularnie znajdowali drogę do bramki, co doprowadziło do aż 13 kolejnych trafień. Katowiczanie nie byli w stanie odpowiedzieć ani jednym golem. Najskuteczniejsi byli: Marcin Rosicki i Krzysztof Pawełczyk, oboje zwieńczyli występ hat-trickiem. Dariusz Komandera, Patryk Król oraz Patryk Osmoła i Jakub Tabała popisali się dubletem. Był to jeden z najbardziej jednostronnych meczów tego dnia, a Wybrzeże Klatki Schodowej zaprezentowało się jako niezwykle silny zespół, który z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego zdania licząc na potknięcia czołówki.
4 Liga – 2024/2025 – Jesień 2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 10 | 1 | 0 | 113 | 22 | 91 | 31 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 18 | 43 | 26 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 89 | 47 | 42 | 25 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 35 | 35 | 24 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 40 | 11 | 21 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 | 50 | -2 | 18 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 69 | 34 | 35 | 16 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 49 | -10 | 10 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 0 | 7 | 52 | 55 | -3 | 8 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 91 | -55 | 6 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 141 | -114 | 3 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 106 | -73 | 3 |
Mistrz 4 Ligi – Awans do 3 Ligi Wiosna 2025
Utrzymanie w 4 Lidze
Spadek do 5 Ligi
Terminarz 4 liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 4 – 1 | 4 Liga | |||
| FC Victoria Katowice | 2 – 5 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 5 – 3 | 4 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 0 – 24 | 4 Liga | |||
| Zeszło FC | 4 – 5 | 4 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 2 – 3 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Liść Dębu | 7 – 1 | 4 Liga | |||
| Szare Szeregi | 12 – 2 | 4 Liga | |||
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 4 – 3 | 4 Liga | |||
| FC Shadows | 15 – 2 | 4 Liga | |||
| FC Gwiazda Borki | 3 – 4 | 4 Liga | |||
| Electric Team Katowice | 4 – 0 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| The Whites Siemianowice | 2 – 1 | 4 Liga | |||
| FC Gwiazda Borki | 7 – 1 | 4 Liga | |||
| FC Victoria Katowice | 0 – 16 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 1 – 11 | 4 Liga | |||
| Zeszło FC | 5 – 12 | 4 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 1 – 9 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Team Katowice | 3 – 5 | 4 Liga | |||
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 8 – 0 | 4 Liga | |||
| Zeszło FC | 15 – 3 | 4 Liga | |||
| FC Shadows | 9 – 1 | 4 Liga | |||
| Liść Dębu | 2 – 6 | 4 Liga | |||
| Szare Szeregi | 15 – 1 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Victoria Katowice | 2 – 16 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 1 – 8 | 4 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 0 – 5 | 4 Liga | |||
| FC Gwiazda Borki | 5 – 3 | 4 Liga | |||
| Liść Dębu | 3 – 8 | 4 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 5 – 10 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Shadows | 6 – 2 | 4 Liga | |||
| Electric Team Katowice | 3 – 6 | 4 Liga | |||
| FC Victoria Katowice | 6 – 5 | 4 Liga | |||
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 3 – 2 | 4 Liga | |||
| Szare Szeregi | 2 – 1 | 4 Liga | |||
| Zeszło FC | 6 – 4 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Gwiazda Borki | 2 – 2 | 4 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 10 – 5 | 4 Liga | |||
| FC Shadows | 10 – 3 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 2 – 1 | 4 Liga | |||
| Liść Dębu | 1 – 3 | 4 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 4 – 11 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeszło FC | 6 – 5 | 4 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 9 – 8 | 4 Liga | |||
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 4 – 5 | 4 Liga | |||
| Electric Team Katowice | 8 – 8 | 4 Liga | |||
| FC Victoria Katowice | 1 – 16 | 4 Liga | |||
| Szare Szeregi | 3 – 4 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Gwiazda Borki | 21 – 0 | 4 Liga | |||
| Electric Team Katowice | 4 – 6 | 4 Liga | |||
| FC Shadows | 3 – 3 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 8 – 6 | 4 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 5 – 14 | 4 Liga | |||
| Liść Dębu | 5 – 2 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeszło FC | 0 – 5 | 4 Liga | |||
| KS Silesia Katowice II | 1 – 7 | 4 Liga | |||
| Szare Szeregi | 5 – 9 | 4 Liga | |||
| The Whites Siemianowice | 1 – 4 | 4 Liga | |||
| Wybrzeże Klatki Schodowej | 5 – 0 | 4 Liga | |||
| FC Victoria Katowice | 2 – 7 | 4 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Liść Dębu | 11 – 2 | 4 Liga | |||
| Pa’Larmo Katowice | 3 – 6 | 4 Liga | |||
| Szare Szeregi | 2 – 7 | 4 Liga | |||
| Electric Team Katowice | 5 – 0 | 4 Liga | |||
| FC Gwiazda Borki | 14 – 1 | 4 Liga | |||
| FC Shadows | 18 – 4 | 4 Liga |























